Alpen
TRACUIT
L’alpage de Tracuit est situé sur la commune de Chalais ; il a une superficie de 100 hectares.v
Lageplan
Resultate
TRACUIT - 2024
Kühe
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1 | TAMPA | 120133697433 | 31.10.2017 | TEQUILA | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
1L | SMYRNA | 120144402781 | 02.11.2018 | SEPHORA | Soc. Simple Metrailler Gothard et famille Par Déborah Metrailler |
2 | TROIKA | 120133697426 | 31.10.2017 | TEQUILA | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
3 | PALOMA | 120111356352 | 22.09.2014 | PICSOU | Gehrig Claudio |
4 | HEVEA | 120140863210 | 22.01.2018 | ELECTRA | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
8 | ELDORADO | 120127544569 | 20.11.2016 | ELDORADO | Gehrig Claudio |
9 | BRACONNE | 120133160999 | 10.11.2017 | BRUNETTE | Etable de Tzararogne P. Ducourtil Dominique |
9 | PRUNES | 120118211128 | 16.09.2015 | PICSOU | Gehrig Claudio |
10 | FUNAMBULE | 120119535285 | 26.10.2015 | FIDJI | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
10 | FLIKA | 120118626762 | 02.10.2017 | FRENESIE | Mabillard Thierry |
11 | FRICASSE | 120126427115 | 01.11.2016 | FIDJI | Gehrig Claudio |
11 | ROXY | 120126115265 | 03.01.2016 | RIKITA | Mabillard Thierry |
12 | MAMBA | 120126427085 | 27.10.2016 | USHUAIA | Gonin Christian |
12 | TUNIS | 120127244070 | 07.12.2017 | TENNESSEE | Clivaz, Hervé Par M. Clivaz Jean - Pierre |
TRACUIT - 2023
Kühe
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1 | TAMPA | 120133697433 | 31.10.2017 | TEQUILA | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
1L | LAMA | 120129195509 | 03.11.2016 | LICORNE | Domaine de Crêtelongue SAPEM A l’att de Olivier DEVAUD |
2 | FAROUCHE | 120099542532 | 27.11.2012 | FURIE | Ferme De Pramont Par M. Daniel Roh |
4 | FOSCA | 120100038351 | 12.01.2013 | FANCHON | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
4 | TROIKA | 120133697426 | 31.10.2017 | TEQUILA | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
5 | MADRAS | 120124835936 | 24.10.2015 | MELINDA | Soc. Simple Metrailler Gothard et famille Par Déborah Metrailler |
7 | PALOMA | 120111356352 | 22.09.2014 | PICSOU | Gehrig Claudio |
10 | FUNAMBULE | 120119535285 | 26.10.2015 | FIDJI | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
10 | TTR SALOON | 120119601560 | 09.11.2015 | SAGANE | Ferme De Pramont Par M. Daniel Roh |
10 | MATCHA | 120118854325 | 07.11.2015 | MAMI | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
11 | RUSEE | 120126150228 | 09.02.2016 | RUBINE | Etable de Tzararogne Par M. Rion Olivier |
12 | BRACONNE | 120133160999 | 10.11.2017 | BRUNETTE | Etable de Tzararogne P. Ducourtil Dominique |
12 | HEVEA | 120140863210 | 22.01.2018 | ELECTRA | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
13 | ELDORADO | 120127544569 | 20.11.2016 | ELDORADO | Gehrig Claudio |
Rinder
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1 | SYRAH | 120149624805 | 07.10.2020 | SALEM | Formaz Sébastien & Jean-Charles |
TRACUIT - 2022
Kühe
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1 | FAROUCHE | 120099542532 | 27.11.2012 | FURIE | Ferme De Pramont Par M. Daniel Roh |
1L | PANAMA | 120075426191 | 08.10.2013 | PALOMA | Soc. Simple Metrailler Gothard et famille Par Déborah Metrailler |
3 | PEGASE | 120093025765 | 30.10.2011 | PRINCESSE | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
3 | FOSCA | 120100038351 | 12.01.2013 | FANCHON | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
4 | PALOMA | 120111356352 | 22.09.2014 | PICSOU | Gehrig Claudio |
5 | MADRAS | 120124835936 | 24.10.2015 | MELINDA | Soc. Simple Metrailler Gothard et famille Par Déborah Metrailler |
7 | TAMPA | 120133697433 | 31.10.2017 | TEQUILA | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
9 | TTR SALOON | 120119601560 | 09.11.2015 | SAGANE | Ferme De Pramont Par M. Daniel Roh |
10 | TEQUILA II | 120119535308 | 06.11.2015 | USHUAIA | Ferme De Pramont Par M. Daniel Roh |
11 | VERONA | 120118723034 | 16.11.2014 | VAGABONDE | Soc. Simple Metrailler Gothard et famille Par Déborah Metrailler |
12 | SALEM | 120133270025 | 25.10.2016 | SURPRISE | Formaz Sébastien & Jean-Charles |
13 | RUSEE | 120126150228 | 09.02.2016 | RUBINE | Etable de Tzararogne Par M. Rion Olivier |
Erstmelken
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1 | TARA | 120132879243 | 17.09.2018 | TESSIN | Formaz Sébastien & Jean-Charles |
TRACUIT - 2021
Kühe
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1L | NADIA | 120085685083 | 18.12.2010 | NIKITA | Prosperetti Gilbert |
2 | PEGASE | 120093025765 | 30.10.2011 | PRINCESSE | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
2 | BATAILLE | 120092747873 | 10.11.2011 | BERGERE | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
3 | ELECTRA | 120086059630 | 29.10.2010 | MANATHAN | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
4 | FAROUCHE | 120099542532 | 27.11.2012 | FURIE | Ferme De Pramont Par M. Daniel Roh |
6 | PALOMA | 120111356352 | 22.09.2014 | PICSOU | Gehrig Claudio |
6 | FOSCA | 120100038351 | 12.01.2013 | FANCHON | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
7 | PALOMA | 120091937053 | 29.09.2011 | PINSON | Ferme Du Soleil P. Mme Andrey Fabienne |
9 | NEVE | 120075533745 | 09.12.2013 | NADIA | Zufferey Jérôme |
9 | MADRAS | 120124835936 | 24.10.2015 | MELINDA | Soc. Simple Métrailler Gothard et famille Par Déborah Métrailler |
13 | RUSEE | 120126150228 | 09.02.2016 | RUBINE | Etable de Tzararogne Par M. Rion Olivier |
14 | TEQUILA II | 120119535308 | 06.11.2015 | USHUAIA | Ferme De Pramont Par M. Daniel Roh |
Erstmelken
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1 | TAMPA | 120133697433 | 31.10.2017 | TEQUILA | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
TRACUIT - 2020
Kühe
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1 | TEQUILA | 120104972866 | 24.10.2012 | TERRIBLE | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
1L | NADIA | 120085685083 | 18.12.2010 | NIKITA | Prosperetti Gilbert |
2 | BATAILLE | 120092747873 | 10.11.2011 | BERGERE | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
3 | PEGASE | 120093025765 | 30.10.2011 | PRINCESSE | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
4 | METISSE | 120061558721 | 15.10.2013 | METISSE | Ferme De Pramont Par M. Daniel Roh |
6 | ELECTRA | 120086059630 | 29.10.2010 | MANATHAN | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
7 | NANCY | 120085685007 | 12.12.2009 | NIKITA | Soldati Samuel |
8 | FAROUCHE | 120099542532 | 27.11.2012 | FURIE | Ferme De Pramont Par M. Daniel Roh |
10 | PALOMA | 120111356352 | 22.09.2014 | PICSOU | Gehrig Claudio |
11 | FAROUCK | 120093025840 | 20.11.2011 | FOUGERE | Vouillamoz Stéphane |
11 | TENNESSEE | 120099518971 | 08.12.2011 | TIBET | Clivaz, Hervé Par M. Clivaz Jean - Pierre |
11 | POPCORN | 120105538276 | 18.01.2013 | PAMPELUNE | Ferme De Pramont Par M. Daniel Roh |
12 | FOSCA | 120100038351 | 12.01.2013 | FANCHON | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
14 | VIRTUOSE | 120109059562 | 15.11.2014 | VENUS | Mabillard Thierry |
Erstmelken
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1 | SALEM | 120133270025 | 25.10.2016 | SURPRISE | Formaz Sébastien & Jean-Charles |
TRACUIT - 2019
Kühe
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1 | TEQUILA | 120104972866 | 24.10.2012 | TERRIBLE | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
2 | BATAILLE | 120092747873 | 10.11.2011 | BERGERE | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
3 | PEGASE | 120093025765 | 30.10.2011 | PRINCESSE | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
5 | NANCY | 120085685007 | 12.12.2009 | NIKITA | Prosperetti Gilbert |
7 | RAVAGE | 120093076088 | 16.12.2010 | REVEIL | Mabillard Thierry |
7 | METISSE | 120061558721 | 15.10.2013 | METISSE | Ferme De Pramont Par M. Daniel Roh |
7 | FAROUCK | 120093025840 | 20.11.2011 | FOUGERE | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
9 | FIDJI | 120074606365 | 22.12.2008 | FANZINE | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
10 | TENNESSEE | 120099518971 | 08.12.2011 | TIBET | Clivaz, Hervé Par M. Clivaz Jean - Pierre |
10 | USHUAIA | 120086059647 | 31.10.2010 | TEMPETE | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
10 | FAROUCHE | 120099542532 | 27.11.2012 | FURIE | Ferme De Pramont Par M. Daniel Roh |
12 | POPCORN | 120105538276 | 18.01.2013 | PAMPELUNE | Ferme De Pramont Par M. Daniel Roh |
13 | BRUNETTE | 120092403632 | 18.12.2010 | BIBINE | Etable de Tzararogne P. Ducourtil Dominique |
13 | POISON | 120086059678 | 09.11.2010 | PRINCESSE | Baeriswyl Cédric |
14 | PALOMA | 120091937053 | 29.09.2011 | PINSON | Ferme Du Soleil P. Mme Andrey Fabienne |
15 | NEVE | 120075533745 | 09.12.2013 | NADIA | Zufferey Jérôme |
Erstmelken
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1 | TEQUILA II | 120119535308 | 06.11.2015 | USHUAIA | Baeriswyl Cédric |
Rinder
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1 | SALEM | 120133270025 | 25.10.2016 | SURPRISE | Baeriswyl Cédric |
TRACUIT - 2018
Kühe
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1 | PAPRIKA | 120105311930 | 20.10.2012 | MASCOTTE | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
1L | NADIA | 120085685083 | 18.12.2010 | NIKITA | Prosperetti Gilbert |
2 | BATAILLE | 120092747873 | 10.11.2011 | BERGERE | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
3 | PEGASE | 120093025765 | 30.10.2011 | PRINCESSE | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
4 | TEQUILA | 120104972866 | 24.10.2012 | TERRIBLE | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
6 | ELECTRA | 120086059630 | 29.10.2010 | MANATHAN | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
7 | NANCY | 120085685007 | 12.12.2009 | NIKITA | Prosperetti Gilbert |
9 | USHUAIA | 120086059647 | 31.10.2010 | TEMPETE | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
9 | RAVAGE | 120093076088 | 16.12.2010 | REVEIL | Mabillard Thierry |
10 | FANON | 120093025819 | 11.11.2011 | FANCHON | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
10 | FIDJI | 120074606365 | 22.12.2008 | FANZINE | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
12 | METISSE | 120061558721 | 15.10.2013 | METISSE | Ferme De Pramont Par M. Daniel Roh |
13 | TENNESSEE | 120099518971 | 08.12.2011 | TIBET | Clivaz, Hervé Par M. Clivaz Jean - Pierre |
15 | BRUNETTE | 120092403632 | 18.12.2010 | BIBINE | Etable de Tzararogne P. Ducourtil Dominique |
15 | POISON | 120086059678 | 09.11.2010 | PRINCESSE | Baeriswyl Cédric |
Erstmelken
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1 | VIRTUOSE | 120109059562 | 15.11.2014 | VENUS | Mabillard Thierry |
TRACUIT - 2017
Kühe
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1L | FRICTION | 120036794642 | 30.12.2005 | FETICHE | Prosperetti Gilbert |
1 | BARONNE | 120099578982 | 27.10.2011 | BAGUERRA | Au Bonheur des Reines par Dupertuis Jean-Jacques |
2 | BATAILLE | 120092747873 | 10.11.2011 | BERGERE | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
3 | NANCY | 120085685007 | 12.12.2009 | NIKITA | Mabillard Thierry |
8 | TINA | 120077156645 | 27.11.2008 | TONNERRE | Au Bonheur des Reines par Dupertuis Jean-Jacques |
8 | USHUAIA | 120086059647 | 31.10.2010 | TEMPETE | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
8 | VENISE | 120105676183 | 16.09.2013 | SOURIS | Au Bonheur des Reines par Dupertuis Jean-Jacques |
9 | CHIKITA | 120091641820 | 22.10.2011 | ISHKA | Au Bonheur des Reines par Dupertuis Jean-Jacques |
TRACUIT - 2016
Kühe
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1L | DAKOTA | 120077551150 | 06.12.2008 | DIVA | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
2 | REKA | 120054124612 | 15.12.2005 | RIKITA | Mabillard Thierry |
2 | BARONNE | 120099578982 | 27.10.2011 | BAGUERRA | Au Bonheur des Reines par Dupertuis Jean-Jacques |
3 | REINON | 120054124650 | 21.11.2005 | ROYALE | Mabillard Thierry |
4 | TINA | 120077156645 | 27.11.2008 | TONNERRE | Au Bonheur des Reines par Dupertuis Jean-Jacques |
10 | FRIPONNE | 120046786354 | 09.12.2005 | FELINE | Ferme Du Soleil P. Mme Andrey Fabienne |
10 | NANCY | 120085685007 | 12.12.2009 | NIKITA | Mabillard Thierry |
10 | CHICANE | 120046786330 | 05.12.2005 | COUCOU | Ferme Du Soleil P. Mme Andrey Fabienne |
12 | DUCATI | 120038169974 | 01.12.2004 | DUCHESSE | Clivaz, Hervé Par M. Clivaz Jean - Pierre |
13 | FIASCO | 120076917209 | 09.11.2009 | FRISSON | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
14 | BOSTON | 120078605296 | 20.12.2009 | BASTIA | Au Bonheur des Reines par Dupertuis Jean-Jacques |
15 | PIGALLE | 120062190111 | 15.10.2007 | PALERME | Au Bonheur des Reines par Dupertuis Jean-Jacques |
Erstmelken
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1 | TONNERRE | 120105321977 | 20.10.2012 | TINA | Au Bonheur des Reines par Dupertuis Jean-Jacques |
TRACUIT - 2015
Kühe
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1L | ECLAIR | 120051225008 | 29.11.2005 | DIANE | Morand Pascal |
1 | PITBULL | 120076631044 | 12.11.2008 | PIQUANTE | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
3 | REINON | 120054124650 | 21.11.2005 | ROYALE | Mabillard Thierry |
4 | REKA | 120054124612 | 15.12.2005 | RIKITA | Mabillard Thierry |
5 | LUMIERE | 120042096532 | 17.01.2004 | LOLITA | Ferme De Pramont Par M. Daniel Roh |
6 | DUCATI | 120038169974 | 01.12.2004 | DUCHESSE | Clivaz, Hervé Par M. Clivaz Jean - Pierre |
7 | CHICANE | 120046786330 | 05.12.2005 | COUCOU | Ferme Du Soleil P. Mme Andrey Fabienne |
8 | FRIPONNE | 120046786354 | 09.12.2005 | FELINE | Ferme Du Soleil P. Mme Andrey Fabienne |
9 | PIGALLE | 120062190111 | 15.10.2007 | PALERME | Au Bonheur des Reines par Dupertuis Jean-Jacques |
10 | TINA | 120077156645 | 27.11.2008 | TONNERRE | Au Bonheur des Reines par Dupertuis Jean-Jacques |
14 | FIASCO | 120076917209 | 09.11.2009 | FRISSON | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
14 | FREGATE | 120074606280 | 28.11.2008 | RAFIO | Ferme De Pramont Par M. Daniel Roh |
Erstmelken
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1 | TORNADE | 120099579033 | 05.11.2011 | TOURMENTE | Au Bonheur des Reines par Dupertuis Jean-Jacques |
TRACUIT - 2014
Kühe
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1 | REINON | 120054124650 | 21.11.2005 | ROYALE | Mabillard Thierry |
3 | CHICANE | 120046786330 | 05.12.2005 | COUCOU | Ferme Du Soleil P. Mme Andrey Fabienne |
4 | FRIPONNE | 120046786354 | 09.12.2005 | FELINE | Ferme Du Soleil P. Mme Andrey Fabienne |
5 | REKA | 120054124612 | 15.12.2005 | RIKITA | Mabillard Thierry |
7 | REZEDA | 120054124667 | 08.12.2005 | RIGOLO | Mabillard Thierry |
11 | LION | 120054319124 | 12.01.2006 | LOLITA | Moret Sébastien |
11 | LUMIERE | 120042096532 | 17.01.2004 | LOLITA | Ferme De Pramont Par M. Daniel Roh |
12 | DUCATI | 120038169974 | 01.12.2004 | DUCHESSE | Clivaz, Hervé Par M. Clivaz Jean - Pierre |
TRACUIT - 2013
Kühe
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1 | NATTY | 120031140826 | 29.11.2002 | NANON | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
1L | VOLENE | 120031783795 | 04.01.2004 | MUSCADE | Morand Pascal |
2 | CHICANE | 120046786330 | 05.12.2005 | COUCOU | Ferme Du Soleil P. Mme Andrey Fabienne |
3 | REINON | 120054124650 | 21.11.2005 | ROYALE | Mabillard Thierry |
6 | LUMIERE | 120042096532 | 17.01.2004 | LOLITA | Ferme De Pramont Par M. Daniel Roh |
7 | MAGNOLIA | 120031176849 | 13.10.2003 | MARINA | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
8 | FRIPONNE | 120046786354 | 09.12.2005 | FELINE | Ferme Du Soleil P. Mme Andrey Fabienne |
8 | REKA | 120054124612 | 15.12.2005 | RIKITA | Mabillard Thierry |
9 | RIVALE | 120048200261 | 31.10.2004 | ROYALE | Deleze Jean-Michel |
10 | NIAGARA | 120062788462 | 29.10.2007 | NEVADA | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
12 | DUCATI | 120038169974 | 01.12.2004 | DUCHESSE | Clivaz, Hervé Par M. Clivaz Jean - Pierre |
Erstmelken
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRO UVA | 120076700306 | 09.10.2009 | MANATHAN | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
TRACUIT - 2012
Kühe
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANATHAN | 120015000771 | 14.09.2001 | LION | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
2 | NATTY | 120031140826 | 29.11.2002 | NANON | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
5 | MAGNOLIA | 120031176849 | 13.10.2003 | MARINA | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
8 | CHICANE | 120046786330 | 05.12.2005 | COUCOU | Ferme Du Soleil P. Mme Andrey Fabienne |
9 | REKA | 120054124612 | 15.12.2005 | RIKITA | Mabillard Thierry |
10 | DUCATI | 120038169974 | 01.12.2004 | DUCHESSE | Clivaz, Hervé Par M. Clivaz Jean - Pierre |
TRACUIT - 2011
Kühe
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANATHAN | 120015000771 | 14.09.2001 | LION | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
TRACUIT - 2010
Kühe
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANATHAN | 120015000771 | 14.09.2001 | LION | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
TRACUIT - 2009
Kühe
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANATHAN | 120015000771 | 14.09.2001 | LION | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
TRACUIT - 2008
Kühe
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANATHAN | 120015000771 | 14.09.2001 | LION | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
TRACUIT - 2006
Kühe
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1 | TURIN | 410071027288 | 13.11.1994 | MIGNONNE | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
1L | MILKA | 120015545074 | 15.11.1997 | Mathieu Raymond | |
5 | RIKITA | 410010009382 | 09.11.1999 | RITA | Mabillard Thierry |
6 | PAQUERETTE | 410048012286 | 09.11.1995 | PALES | Orlando Donato |
6 | RUBIS | 410010008477 | 18.10.1997 | RITA | Mabillard Thierry |
7 | MANATHAN | 120015000771 | 14.09.2001 | LION | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
9 | FELINE | 410053016446 | 02.01.1998 | FANY | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
9 | PUISSANCE | 410055009606 | 14.12.1997 | PANTHERE | Lambrigger Claude |
11 | TESSA | 410055009071 | 15.12.1994 | TRIGAILLE | Clivaz, Hervé Par M. Clivaz Jean - Pierre |
Erstmelken
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1 | PIETRA | 120031188453 | 01.12.2002 | PEPITA | Favre Gilles et Yannick |
TRACUIT - 2005
Kühe
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1 | TURIN | 410071027288 | 13.11.1994 | MIGNONNE | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
TRACUIT - 2004
Kühe
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1 | TURIN | 410071027288 | 13.11.1994 | MIGNONNE | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
TRACUIT - 2003
Kühe
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1 | TURIN | 410071027288 | 13.11.1994 | MIGNONNE | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
TRACUIT - 2002
Kühe
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1 | TURIN | 410071027288 | 13.11.1994 | MIGNONNE | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
TRACUIT - 1999
Kühe
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHERRY | 410075007088 | 15.10.1991 | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
TRACUIT - 1998
Kühe
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHERRY | 410075007088 | 15.10.1991 | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
TRACUIT - 1997
Kühe
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1 | BANDIT | 410002012918 | 03.11.1987 | VENUS | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
TRACUIT - 1995
Kühe
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1 | BANDIT | 410002012918 | 03.11.1987 | VENUS | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
TRACUIT - 1994
Kühe
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAGALY | 410024012019 | 28.11.1987 | FRIPONNE | Terrettaz Cédric |
TRACUIT - 1993
Kühe
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1 | DIANE | 410077007291 | 15.11.1985 | Etable Du Millénium Par M.Balet Alain |
TRACUIT - 1992
Kühe
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRUDENCE | 410055006612 | 26.10.1982 | PANTHERE | Lambrigger Serge |
TRACUIT - 1991
Kühe
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRUDENCE | 410055006612 | 26.10.1982 | PANTHERE | Lambrigger Serge |
TRACUIT - 1990
Kühe
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAMBA | 410062029567 | 15.02.1982 | PABLO | Balet Alain |
TRACUIT - 1989
Kühe
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAMBA | 410062029567 | 15.02.1982 | PABLO | Balet Alain |
TRACUIT - 1988
Kühe
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1 | LION | 410010005391 | 22.12.1980 | GAMINE | Devanthery Maxi |
6 | LIONNE | 410059077304 | 23.11.1974 | DIANE | Zuber Marcel |
TRACUIT - 1987
Kühe
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
3 | LIONNE | 410059077304 | 23.11.1974 | DIANE | Zuber Marcel |
TRACUIT - 1986
Kühe
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1 | PARADE | 410055005424 | 08.11.1974 | PERDRIX | Betrisey Antoine |
2 | LIONNE | 410059077304 | 23.11.1974 | DIANE | Zuber Marcel |
TRACUIT - 1985
Kühe
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1 | PARADE | 410055005424 | 08.11.1974 | PERDRIX | Betrisey Antoine |
2 | LIONNE | 410059077304 | 23.11.1974 | DIANE | Zuber Marcel |
TRACUIT - 1984
Kühe
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1 | PARADE | 410055005424 | 08.11.1974 | PERDRIX | Betrisey Antoine |
4 | LIONNE | 410059077304 | 23.11.1974 | DIANE | Zuber Marcel |
TRACUIT - 1983
Kühe
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1 | PARADE | 410055005424 | 08.11.1974 | PERDRIX | Betrisey Antoine |
4 | LIONNE | 410059077304 | 23.11.1974 | DIANE | Zuber Marcel |
TRACUIT - 1978
Kühe
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1 | PINSON | 410054007511 | 05.11.1971 | PINSON | Clivaz Joseph |
TRACUIT - 1977
Kühe
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
5 | PRINCESSE | 410023010979 | 12.11.1970 | FAUVETTE | Balet Narcisse |
TRACUIT - 1976
Rinder
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
1 | PIPER | 410055005233 | 01.11.1973 | PRODIGE | Betrisey Jean |
TRACUIT - 1975
Kühe
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
2 | PINSON | 410029003494 | 04.03.1966 | MIRETTE | Dussex Raymond & Fernand |
4 | PRODIGE | 410055004588 | 08.11.1969 | PETULA | Betrisey Jean |
7 | COLOMBE | 410031012569 | 21.11.1964 | COQUETTE | Orlando Donato |
8 | COCCINELLE | 410055004397 | 07.12.1967 | CARNOT | Clivaz Joseph |
TRACUIT - 1974
Kühe
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
4 | COLOMBE | 410031012569 | 21.11.1964 | COQUETTE | Orlando Donato |
6 | PRODIGE | 410055004588 | 08.11.1969 | PETULA | Betrisey Jean |
6 | COCCINELLE | 410055004397 | 07.12.1967 | CARNOT | Clivaz Joseph |
TRACUIT - 1973
Kühe
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
3 | COLOMBE | 410031012569 | 21.11.1964 | COQUETTE | Orlando Donato |
TRACUIT - 1972
Kühe
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
3 | COLOMBE | 410031012569 | 21.11.1964 | COQUETTE | Orlando Donato |
TRACUIT - 1969
Kühe
Rang | Name | TVD | Geburt | Mutter | Besitzer |
