Anzère - 04.08.2013

Kühe

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 PITCHOUNE 120054790169 07.12.2005 PAELLA Dubuis Ronald
2 FURIE 120041447625 17.11.2005 FLIPPER Jean Alphonse & Fils
3 PAPILLON 120047557267 30.10.2004 PINSON Fardel Cédric
4 CHIKITA 120040272631 14.11.2003 CHOKY Lambiel Gary
5 PHOENIX 120037353817 16.12.2003 PHILIPINE Perroud Patrick
6 GODILLE 120047557601 10.10.2005 GODASSE Robyr Stephane

Zweitmelken

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 FELINE 120074568106 04.02.2009 FAUVETTE Constantin Philippe
2 GRIOTTE 120074594785 06.11.2008 GITANE Fragnière Patrick
3 FRIPOUILLE 120077927146 23.12.2008 FANTASIO Dussez Jean-Marc
4 PICOTTE 120076584180 09.12.2008 PINSON Robyr Stephane
5 DAILA 120076187411 26.11.2008 DARLA Broccard Noam de Simon
6 ROCAILLE 120069149907 26.11.2008 RITA De Sousa Bernado

Erstmelken

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 FASTOCHE 120084685725 17.10.2009 FRIPOUILLE Sermier Christian
2 REVEIL 120085949901 22.01.2010 RIVALE Cordonier Pascal
3 VEDETTE 120084122466 01.11.2009 VENIN Fardel Philippe
4 PARIKE 120085439761 14.02.2010 POMMETTE Fardel Nicolas
5 FILOU 120077689532 06.11.2009 FLORENCE Maret Thierry
6 LAMBINETTE 120076253277 04.11.2009 LOFTEUSE Roux Bertrand

Rinder

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 SEGALA 120079410080 03.11.2010 SEISME 04 Luisier François
2 SOLAMA 120089568115 14.11.2010 SOURIS Dessimoz Jean-Charles
3 SOPRANO 120079410066 10.10.2010 SAUVAGE Etable De L'Alliance Par Mme Elisabeth Obrist
4 MUGUET 120092381619 21.10.2010 MALICE Heritier Pascal
5 MITRAILLE 120091239423 04.10.2010 MUSCAT Meichtry Marius & Monika
6 SAMBA 120089731298 17.12.2010 SURPRISE Fardel Cédric