Foire du Valais - 07.10.1990

1. Kategorie

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 PIGEON 410009031677 01.12.1984 PINSON Besse Damien
2 MAGALY 410028021475 28.01.1984 LION Dessimoz Jean-Charles
3 LOUKY 410066013555 28.11.1983 MIGNONNE Savioz Jules
4 BERLIN 410025011752 15.11.1983 FRIPONNE Georges Raymond
5 VIRGINIE 410026019504 17.11.1982 PACHA Gillioz Dominique
6 SAMBA 410062029567 15.02.1982 PABLO Balet Alain

2. Kategorie

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 CYBELLE 410062024630 13.11.1979 Coppey Jean-Charles
2 PECORA 410009031233 05.01.1984 BRUNETTE Dumoulin Georges
3 JOYEUSE 410052021939 04.01.1984 VENISE Bruchez Clement
4 VENUS 410061025737 04.11.1981 VENISE Chappot Marie-Noelle
5 BRISCA 410035010295 24.01.1985 BISON Lattion-Carron Martial
6 JOCONDE 410048007756 30.11.1983 LISA Praz Regis

3. Kategorie

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 PARISE 410021017079 16.11.1983 BRUNETTE Collombin Denis & Blaise
2 TULIPE 410062029406 15.11.1984 Terrettaz Martin
3 COQUETTE 410006025945 11.01.1985 MIGNONNE Terrettaz Martin
4 TULIPE 410001007359 14.12.1978 Rausis Jean-Maurice
5 PINSON 410027033851 18.12.1981 BANDIT Favre Paul
6 CIBELLE 410035010127 19.01.1984 COQUINE Arrigoni Eric

Erstmelken

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 MAGUY 410064032459 02.11.1986 VIOLETTE Jordan Charly
2 NIKI 410048008661 18.11.1986 NORA Fercher Madlen
3 TARAMISS 410060017078 26.11.1986 TIGRESSE Demez-Pralong Aurore
3 CHIQUITA 410030013123 04.11.1986 COMTESSE Besse Damien
5 RIO 410035010714 23.12.1986 POUPETTE Roduit Daniel
6 MIREILLE 410009032940 05.11.1986 DIANE Besse Damien

Rinder

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 BRUNY 410028024704 30.10.1987 PROMESSE Dubuis/Courtine Rene
2 PANTHERE 410009033503 20.09.1987 COUCOU Roduit Robert
3 NEGRO 410063015583 30.11.1987 PRINCESSE Kohli Olivier
4 DALIDA 410017027914 14.10.1987 DUCHESSE Duc Denis
5 LILAS 410021018571 06.11.1987 CHAMPAGNE Gay Rene
6 BIJOU 410059007516 18.11.1987 GRIOTTE Deslarzes Pierre-André