LARZEY-SEMBRANCHER - 01.12.2019

Kühe

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 FLIKA 120099582927 16.11.2011 FRISSON Terrettaz Samuel
2 DOLLY 120076917261 05.01.2010 DEESSE Terrettaz Samuel
3 ANACONDA 120092775722 23.10.2010 ALOA Terrettaz Samuel
5 DIXENCE 120107508710 17.11.2013 DOLLY Terrettaz Samuel
6 PATIENCE 120105714847 10.11.2012 PATACHE Vouillamoz Stéphane
6 DRAGONNE 120099582989 20.10.2012 DOLLY Terrettaz Samuel
7 CAPRICE 120107508789 20.01.2014 COURONNE Terrettaz Samuel
7 CAPRICE 120099582958 01.01.2012 COBRA Terrettaz Samuel
9 FAROUCK 120099582842 05.10.2011 FOLIE Terrettaz Samuel
10 DACIA 120119271312 23.11.2014 DOLLY Terrettaz Samuel
11 STELLA 120076557283 20.10.2011 PAULETTA Favre Jean-Louis
13 ROXANE 120105714816 29.11.2012 RATON Vouillamoz Stéphane
15 MIRA 120093655207 06.10.2011 MOUSTIQUE Rebord Roland
15 MILKA 120061108148 11.11.2013 FRIPONNE Vouillamoz Stéphane

Erstmelken

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 FURIE 120119213114 30.09.2015 FOLIE Charbonnet Joseph
4 VICTOIRE 120119213138 04.10.2015 VENISE Charbonnet Joseph
4 MIRABELLE 120126433369 16.11.2015 MIRA Fellay Eric

Rinder

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
2 MUSIQUE 120132548132 10.11.2016 MIRA Fellay Eric
2 PANACHEE 120129126343 15.11.2016 PARODIE Société simple Rausis Marie-Danielle & Fils
4 FLORIDE 120126241254 23.11.2016 FAROUCK Terrettaz Samuel
4 MILKA 120132548125 07.11.2016 MORAINE Fellay Eric
5 TORNADE 120120718950 08.10.2016 TZIGANE Charbonnet Joseph