LE LEIN - 01.09.2007

Kühe

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 LOUKY 410031029161 16.11.1996 FAROUK Joris-Hiroz Raymond
1L GACHETTE 120014974165 07.11.2001 GITANE Abbet Christophe
2 FERCLE 410021022899 08.11.1998 ROSA Noti Hermann
4 BESS 410021022790 29.12.1997 BACCARA Saudan Yves
5 MIGNONNE 410049020877 11.11.1997 MILOU Besse Georges
7 PRINCESSE 410021022516 28.10.1997 ROSA Boson Freres
8 VERDI 410021023223 03.11.1999 VENUS Boson P.-Marcel & Fils

Erstmelken

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 PAMELA 120032623144 16.11.2003 FAUVETTE Joris-Hiroz Raymond