Raron - EVZG Visp-Brig - 09.04.1995

1. Kategorie

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 MAMBA 410077006683 11.10.1988 RAMBO Wyssen Clemens
2 FANY 410078005111 10.12.1988 VENUS Pfaffen Rolf
3 GITANE 410071021538 14.01.1989 CLAIRON Glassey Nestor
4 MADONA 410070021942 27.11.1987 VENUS Franzen Albert
5 FRISON 410042007677 31.12.1989 FLORA Kummer Reinhard
6 TIGRESSE 410077008007 03.11.1989 TURIN Bovet Kamil

2. Kategorie

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 DRAGON 410077008083 08.11.1989 MARIGNAN Caloz Florian
2 POLKA 410078006880 17.12.1989 FLORA Karlen Ernest
3 CLAIRON 410001008578 30.11.1983 RATON Fux Ivo
4 BARONNE 410009032100 15.11.1985 BATAILLE Eberhardt Rudolf
5 RATON 410071018774 15.11.1986 FARQUETTAZ Pfaffen Rolf
6 PINSON 410062032802 10.11.1988 PIGALLE Karlen Remo des Walter

3. Kategorie

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 TANGO 410077007338 19.11.1988 TINA Grand Hubert
2 GLYCINE 410048009750 01.12.1989 GARRY Eggel Remo
3 BRESIL 410071020890 12.11.1988 FAUVETTE Pfaffen Rolf
4 VENISE 410070021768 15.11.1987 FAUVETTE Fux Ivo
5 META 410077009523 16.11.1990 MISTRAL Fontannaz Carole
6 BACCARA 410048009996 29.10.1990 BYSANCE Wyer Peter

Erstmelken

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 CAPION 410078009997 15.11.1991 CAPRICE Noti Hermann
2 JOCONDE 410078009430 18.11.1991 LION Lengen Rene
3 CLAIRON 410077010307 14.10.1991 GITANE Ammann Alain 63
3 MOUTON 410077010581 09.11.1991 MAMBA Wyssen Clemens
5 SCHEILA 410078009447 06.11.1991 REINETTE Brantschen Peter
5 MARMOTTE 410078009492 21.11.1991 MOUSTIQUE Amstutz Florian

Rinder

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 BERLA 410077011618 06.11.1992 PINSON Bregy Marco
2 ROCKY 410078011419 09.12.1992 FARQUETTAZ Lengen Stefan
3 LINA 410081000110 18.11.1992 LUMIERE Schildknecht Jean
4 RENA 410077011854 29.11.1992 RUBIN Imboden Anton
5 CARINA 410080000272 03.11.1992 BERLINETTE Kuonen Hubert
6 MARIGNANE 410077011489 20.10.1992 MAMBA Bregy Markus