Vifra - 08.04.2000

Erstmelken

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 DIANE 410077015692 05.12.1996 BANDIT Loetscher Roger
2 FRISON 410077015142 29.10.1996 COBRA Grand Hubert
3 DORCHE 410077015845 27.12.1996 TARZAN Pfaffen Rolf
4 BRUNETTE 410082001222 07.11.1996 TULIP Brantschen Rolf
5 TIGRESSE 410078016902 12.10.1996 MUSTANG Heinen Theodor
6 XENA 410082001482 18.12.1996 GOLDA Truffer Ewald

Rinder

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 NORA 410078019170 29.10.1997 NELLA Gurten René
2 MIRADOR 410077016569 10.11.1997 CHOGGA Tscherry Remo
3 KIM 410078020480 30.01.1998 PANTHERE Bumann Xaver
4 VAMPIR 410077016316 22.10.1997 VENUS Bayard Medard & Gustav
5 MERLIN 410078019149 30.09.1997 DORIS Escher Rolf
6 BANDIT 410078019637 04.11.1997 MANDOLINE Furrer Vinzenz

Übergängerinnen

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 LISETTE 410078010467 06.03.1992 LION Karlen Ernest
2 ADONIS 410078014267 11.11.1994 ALTESSE Imboden Renato
3 PINSON 410015018440 28.10.1994 PIGALLE Fux Paul
4 TONNERRE 410078013512 01.02.1994 TINTA Gurten René
5 PRINCESSE 410061033190 01.12.1990 PRINCESSE Biffiger Yves
6 BATAILLE 410077013315 15.11.1994 Passeraub Dominic & Pascal