Susten - 22.09.1996

1. Kategorie

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 LISA 410077005358 01.12.1986 DIANE Marx Erno & Tino
2 PERONNE 410010006268 18.12.1985 PERONNE Fux Beat
3 POUTSCHI 410077005594 01.01.1987 DORIS Marx Erno & Tino
4 PIGEON 410077009882 19.12.1990 DORIS Marx Erno & Tino
5 RIQUITA 410025017730 15.11.1990 RITA Bayard Medard & Gustav
6 FANY 410078005111 10.12.1988 VENUS Pfaffen Rolf

2. Kategorie

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 MILAN 410078008006 06.11.1990 LION Zumthurm Annemarie
2 TIGRESSE 410016017329 27.11.1986 BIJOU Matter Nando
3 BRESIL 410071020890 12.11.1988 FAUVETTE Pfaffen Rolf
4 VENISE 410077009165 10.10.1990 VIOLETTE Amacker Remo
5 PRINCESSE 410021018823 19.01.1988 PINSON Kalbermatten Josef 45
6 POUPETTE 410076004796 23.10.1989 PANTHERE Pfammatter Patrik

3. Kategorie

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 SCHEILA 410080000098 22.11.1991 LILAS Dalliard Ywar
2 FANY 410025017761 12.10.1990 FLORAZ Eberhardt Rudolf
3 ROSETTE 410077009172 27.10.1990 ROSIN Noti Peter
4 VOLENE 410025014913 15.01.1988 PAPILLON Fux Beat
5 POUPETTE 410077010994 25.11.1991 PAPILLON Amacker Remo
6 TURIN 410075006609 18.01.1990 TARA Leiggener Mario

Erstmelken

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 SHANON 410026027684 12.11.1992 FANY Nanzer Xaver
2 CLINTON 410015017832 30.12.1992 CARMI Terrettaz Guy
3 MIRABELLE 410077012158 14.03.1993 PINKA Gsponer Viktor
4 MIRABELLE 410077012011 27.12.1992 MARMOTTE Bayard Gustav
5 BOA 410077011588 01.11.1992 RIVAL Wyssen Clemens
6 FARINEL 410077011373 16.10.1992 FAROUK Loetscher Roger

Rinder

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 TAMANGO 410077012325 15.11.1993 Ammann Alain 63
2 MILLA 410077012271 15.10.1993 MADONE Ammann Alain 63
3 BANDIT 410013015908 19.11.1993 TIGRESSE Jäger Bernhard
4 BANDIT 410077012462 10.11.1993 DORDON Loetscher Roger
5 LION 410077012967 19.01.1994 CLERO Wyssen Diego & Madlen
6 FRIPONNE 410075007958 15.11.1993 FRISAN Dessimoz Jean-Claude