Vétroz - 24.03.1996

1. Kategorie

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 RUBIS 410059013401 20.12.1989 Roux Bertrand
2 SAPHIRE 410066016839 31.10.1989 Devillaz Gérard
3 JAVA 410060018778 10.10.1989 JUNON Demez-Pralong Aurore
4 POUPETTE 410060019720 30.11.1990 PIGEON Coudray Gerald
5 FLIKA 410077006775 22.10.1988 NORTON Demez-Pralong Aurore
6 CIGALLE 410048008517 23.10.1986 SULTANE Duay Freddy

2. Kategorie

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 DRAPEAU 410005014858 12.11.1990 DRAGON Sauthier Roger
2 CARNOT 410030013970 30.10.1988 VIPERE Passeraub Dominic & Pascal
3 BRUNETTE 410002012369 15.12.1985 VENISE Raymond Jacques
4 DIANE 410017028614 14.12.1989 VENISE Domaine de Châteauneuf OEA
5 BOUBY 410061032568 04.03.1990 CALINE Boson Freres
6 MAGUY 410021019912 15.11.1990 MAGUY Dorsaz Guy

3. Kategorie

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 APACHE 410063017143 01.01.1991 GITANE May Freres
2 TZIGANE 410049019628 01.10.1991 TULIPE Verolet Marcel
2 DIANE 410017028874 09.12.1990 DIVA Deleze Jean-Michel
2 VIOLETTE 410013014987 28.11.1990 TZIGANE Chappot Fréderic
5 MIGNONNE 410075007187 15.11.1991 Gillioz Marcel-Alain
6 BIBI 410009034548 26.11.1988 BAMBY Sauthier Irénee

Erstmelken

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 PANTHERE 410060020993 10.02.1993 PAPILLON Forclaz Antoine
2 FAROUK 410032012018 25.11.1992 NEGRO May Freres
3 BERLINETTE 410060020597 04.10.1992 BELLA Gaillard Michel
3 POISON 410055008715 18.01.1993 PERDRIX Ducrey Sylvain
3 TEMPETE 410011017829 10.11.1992 TULIPE Luisier-Pitteloud
6 MASSACRE 410019018743 22.11.1992 MIGNONNE Mariethoz Cédric

Rinder

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 TURIN 410077012288 15.09.1993 DINA Ammann Alain 63
2 BIJOU 410053015777 22.10.1993 BANDIT Etable Du Millénium Par M.Balet Alain
3 DIANA 410026028438 22.09.1993 COQUETTE Bornet Alain
4 PAGAILLE 410063018331 22.11.1993 PALACE Darbellay Louis-Philippe
5 MILORD 410012005337 12.11.1993 KOUKY Fournier Barbara
6 GITANE 410032012308 07.12.1993 APACHE Fort Eddy 71