Genossenschaften
Nom | no syndicat | fondé | nombre d'animaux 2) | nombre éleveurs 2) | Président | contact | dissous |
Agettes | 1 | 1927 | 72 | 4 | Pralong Louis | 079/434.95.16 | |
Anniviers | 1) | 1922 | 1925 | ||||
Arbaz | 2 | 1929 | 64 | 5 | Sermier Bernard | 079/447.50.83 | |
Ardon | 3 | 1923 | 1986 | ||||
Ausgtbord | 81 | 1991 | 182 | 22 | Imboden Reinhard | 079/220.36.81 | |
Aven | 4 | 1923 | 66 | 5 | Dessimoz J.-Claude | 079/628.68.39 | |
Ayent | 66 | 1932 | 112 | 17 | Délétroz Jimmy | 079/644.08.88 | |
Ayer | 5 | 1928 | 90 | 16 | Melly Raphaël | 079/221.12.17 | |
Basse-Nendaz | 6 | 1943 | 208 | 25 | Fournier Eric | 079/447.44.63 | |
Bovernier | 7 | 1929 | 1966 | ||||
Catogne | 8 | 1932 | 8 | 2 | Lovey Jean-Daniel | 079 402.83.24 | |
Châble | 9 | 1928 | 147 | 15 | Bruchez Hubert | 079/458.99.68 | |
Chalais | 10 | 1929 | 54 | 9 | Ducourtil Dominique | 079/818.89.41 | |
Chamoson | 11 | 1921 | 1997 | ||||
Champex d'Allesse | 79 | 1985 | 100 | 30 | Yves Rumo | 079/478.75.72 | |
Chandolin | 12 | 1950 | 36 | 3 | Crettaz Christiane | 079/771.18.89 | |
Charrat | 13 | 1922 | 39 | 10 | Moret François | 079/370.07.42 | |
Châteauneuf | 65 | 1925 | 16 | 1 | Maître Blaise | 078/711.35.91 | |
Châtelet | 14 | 1947 | 132 | 9 | Pralong Jacques | 079/470.49.60 | |
Chermignon | 15 | 1928 | 101 | 13 | Nanchen Joël | 078/718.77.05 | |
Chermignon-Montana | 1) | 1928 | 1930 | ||||
Chippis | 16 | 1941 | 15 | 4 | Morard Philippe | 079/448.49.55 | |
Conthey-Bourg | 17 | 1922 | 2005 | ||||
Daillon | 74 | 1963 | 45 | 3 | Coppey Yvon | 079/413.41.48 | |
Dala | 80 | 1991 | 103 | 13 | Matter Karin | 079/413.16.45 | |
Erde | 73 | 1963 | 1981 | ||||
Evolène | 1) | 1930 | |||||
Evolène-Village | 70 | 1939 | 111 | 14 | Pralong Gérald | 079/308.79.48 | |
Ferret | 18 | 1929 | 15 | 3 | Formaz Jean-Pierre | 079/250.16.75 | |
Fey | 19 | 1943 | 91 | 14 | Mariéthoz Jules-Maurice | 079/730.40.23 | |
Finhaut | 20 | 1930 | 1970 | ||||
Fully | 21 | 1923 | 70 | 9 | Meunier Gaëtan | 079/691.57.04 | |
Granges | 1) | 1934 | 1952 | ||||
Grimentz | 22 | 1928 | 41 | 6 | Rausis Jean-Maurice | 079/353.54.03 | |
Grimisuat | 23 | 1932 | 46 | 5 | Roux Bertrand | 079/439.48.86 | |
Grône | 24 | 1934 | 42 | 8 | Métrailler Gothard | 079/471.72.65 | |
Haudères | 25 | 1935 | 118 | 11 | Dussez Jean-Marc | 078/659.38.53 | |
Haute-Nendaz | 26 | 1931 | 77 | 13 | Délèze Christian | 079/301.08.15 | |
Hérémence | 27 | 1930 | 114 | 21 | Pasquier Marie-José | 078/717.75.56 | |
Isérables | 28 | 1936 | 108 | 21 | Vouillamoz Olivier | 079/657.50.92 | |
La Contrée | 1) | 1931 | 1934 | ||||
La Douay | 29 | 1947 | 2006 | ||||
La Sage | 71 | 1962 | 153 | 17 | Métrailler Stéphane | 078/734.68.99 | |
Lens-Icogne | 30 | 1933 | 26 | 3 | Cordonier Pascal | 078/600.03.18 | |
Leuk | 77 | 1978 | 358 | 51 | Matter Nando | 079/226.21.57 | |
Levron | 31 | 1929 | 2009 | ||||
Leytron | 32 | 1922 | 66 | 14 | Otis Rossier | 079/777.38.34 | |
Liddes | 33 | 1922 | 98 | 10 | Marcoz Fabrice | 079/637.20.61 | |
Martigny-Bourg | 1) | 1933 | 1943 | ||||
Martigny-Combe | 34 | 1934 | 1993 | ||||
Martigny-Ville | 35 | 1922 | 67 | 5 | Darioly Stéphane | 079/254.02.30 | |
Mase | 36 | 1931 | 1998 | ||||
Médières | 37 | 1931 | 1967 | ||||
Miège | 38 | 1935 | 1980 | ||||
Moay | 39 | 1923 | 68 | 11 | Tornay Benoît | 079/339.12.28 | |
Mollens | 40 | 1940 | 2005 | ||||
Montagnon | 41 | 1951 | 1964 | ||||
Nax | 42 | 1929 | 35 | 5 | Mottiez Henri | 079/217.51.54 | 2018 |
Nendaz | 1) | 1931 | |||||
Nikolaital | 82 | 1993 | 114 | 26 | Brantschen Eduard | 027/956.28.36 | |
Orsières | 43 | 1922 | 63 | 9 | Lovey Claude-Alain | 076/464.44.96 | |
Ouest-Suisse | 67 | 43 | 16 | Robatel Philippe | 079/204.34.21 | ||
Pied-du-Château | 76 | 1966 | 174 | 8 | Rouiller Gérard | 079/413.39.13 | |
Premploz | 75 | 1963 | 27 | 3 | Dessimoz Jean-Charles | 078/615.07.49 | |
Randogne | 44 | 1936 | 16 | 2 | Berclaz Samuel | 077/444.90.70 | |
Ravoire | 45 | 1947 | 17 | 2 | Pont Jean-Claude | 079/257.71.87 | |
Riddes | 46 | 1921 | 1972 | ||||
Saas-Staldenried | 83 | 2000 | 127 | 25 | Bumann Heinz | 078 671 88 70 | |
Saillon | 47 | 1925 | 1964 | ||||
Salins | 48 | 1940 | 2013 | ||||
Sarreyer | 49 | 1922 | 52 | 3 | Luisier Daniel | 079/650.46.58 | |
Savièse | 50 | 1931 | 52 | 11 | Dubuis Joël | 079/819.41.55 | |
Saxon | 51 | 1935 | 1970 | ||||
Sembrancher | 52 | 1926 | 109 | 11 | Terrettaz Samuel | 079/600.51.31 | |
Sévery | 90 | 2001 | 145 | 6 | Bolay Vincent | 079/357.13.24 | |
Sion-Bramois | 53 | 1921 | 79 | 13 | Favre Jean-Louis | 079/569.71.91 | |
St-Jean | 54 | 1928 | 53 | 7 | Zufferey Raphy | 079/206.70.39 | |
St-Léonard | 55 | 1928 | 34 | 4 | Perrier Gérard | 079/213.56.86 | |
St-Luc | 1) | 1934 | 1955 | ||||
St-Martin | 56 | 1924 | 45 | 7 | Mayor Christophe | 079/632.57.33 | |
Trient | 57 | 1925 | 52 | 7 | Gay-des-Combes Sylvain | 079/318.03.02 | |
Venthône | 58 | 1936 | 56 | 7 | Caloz Claude | 027/456.41.72 | |
Verbier | 63 | 1926 | 78 | 5 | Collombin Blaise | 079/279.30.54 | |
Vernamiège | 72 | 1935 | 1995 | ||||
Vers.-Champsec | 59 | 1921 | 364 | 45 | Eugène Bochatay | 079/635.50.62 | |
Vétroz | 60 | 1924 | 179 | 12 | Pillet Stéphane | 079/204.29.91 | |
Vex | 61 | 1928 | 33 | 9 | Rudaz Stéphane | 079/216.88.56 | |
Veysonnaz | 62 | 1938 | 106 | 19 | Lathion Jean-Vincent | 079/242.92.81 | |
Visp-Brig | 78 | 1981 | 653 | 127 | Imboden Anton | 079/445.92.88 | |
Vollèges | 64 | 1923 | 262 | 29 | Frossard Alain | 079/352.76.11 |
1) Auflösung vor Einführung der neuen Nummerierung
2) Stand 2017