CHANDOLIN - 01.09.2006

Vache

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1L PANTHER 410077016392 03.11.1997 PIGEON Marx Erno & Tino
1 PO 120015011258 21.09.2001 POCAHONTAS Betrisey Antoine
2 PECORA 120023029153 02.11.2001 PIROUETTE Moulin Jean
3 PICATCHOU 120023029146 28.10.2001 PASSION Moulin Jean
5 TOMBA 410010008224 19.01.1997 TONNERRE Mathieu Raymond
6 PANTHER 410077018051 04.12.1998 PETRA Ittig Adrian
6 TANIA 410032013985 18.12.1997 TULIPE Zufferey Marc
7 BABYLON 410080001651 30.11.1996 BRUNETTE Zufferey Marc
9 LISARUSA 410077018495 23.10.1999 LISA Marx Erno & Tino
9 LISBONNE 410077017931 25.11.1998 LISA Marx Erno & Tino
10 BRUNETTE 410012005542 21.11.1994 MIGNONNE Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane
10 DARBON 120015034165 18.12.2000 DIANE Zufferey Marc