CHEMEUILLE - 01.11.2019

Vache

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
3 FAUVETTE 120099226739 11.01.2012 CANAILLE Pralong Gérald
5 SARINA 120084450637 27.10.2009 SARRI Fournier Clara
6 BAMBINO 120060774207 14.01.2008 BERLIN Pralong Madeleine
6 ALTESSE 120099226647 20.11.2011 LION Pralong Gérald
6 BLACKIE 120074575234 12.11.2008 BELLONNE Metrailler Johann
8 NATHY 120091832464 25.12.2010 NOBIS Fauchère Roger
8 REGA 120105219632 17.11.2012 ROUBATOULE Fournier Clara
9 NEVADA 120100606178 27.12.2011 NACHA Pralong Madeleine
10 PROMESSE 120085542140 10.11.2010 CONTESSE Gaudin Michel

2ème veau

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
2 NIKITA 120118910168 07.10.2014 NATHY Fauchère Roger

Primipares

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
2 DIOR 120125557165 12.12.2015 DIVA Chevrier Freddy

Génisse

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
2 CANAILLE 120126125776 23.10.2016 COQUINE Gaudin Michel