Eischoll - 12.08.2007

Vache

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 TINA 120027386719 15.03.2002 TURIN Zenhäusern Gerd, des René
2 BOBINO 410077018433 16.10.1999 BERLIN Ammann Alain 63
3 TULIPE 410062040104 21.11.1999 BRUNETTE Gehrig Claudio
4 VIKTORIN 410081002039 12.11.1999 MANDOLIN Eringerstallung Franzen Z.H Hern Franzen Anton
5 CUYARA 410081002251 06.03.2000 MILAN Gebr. Furrer Zhd H. Furrer Helmut des Meinrad
6 BARON 120014994545 25.10.2001 BANDIT Karlen Remo des Walter

2ème veau

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 FLORA 120031136508 15.10.2002 Andres Oswald
2 PELILA 120031138892 07.09.2002 DIABLO Tscherrig Rolf
3 FAUVETTE 120035736933 31.10.2002 FLORA Karlen Willy
4 MILAN 120032305286 02.11.2002 BATAILLE Imesch Kurt
5 RINA 120035011443 27.10.2002 RIGA Heinzmann Fabian
6 GOGO 120031136232 08.10.2002 GOKYO Jäger Lukas

Primipares

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 DEBBY 120031134146 15.10.2003 DOLY Truffer Josef
2 VANESSA 120031129296 03.02.2004 VENISE Eberhardt Rudolf
3 RAMONA 120040960958 01.11.2003 COBRA Fux Wendelin
4 LOLITA 120031126752 03.11.2003 LENA Eyholzer Stefan
5 TINA 120031135082 07.11.2003 TULIPE Gebr. Furrer Zhd H. Furrer Helmut des Meinrad
6 CAPIRANZA 120043113627 01.11.2003 CARINA Stucky Ulrich

Génisse

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 DELA 120047331201 04.11.2004 DIABLE Truffer Marc-Andre
2 DELIA 120047331218 04.11.2004 DIABLE Truffer Josef
3 BIMBA 120041813536 30.09.2004 BLONDI 2 Truffer Marc-Andre
4 MONA 120037913721 12.10.2004 MAGNOLIA Lorenz Florian
5 SAVANNAH 120044753457 03.11.2004 SAPHIR Ammann Alain 63
6 POLKA 120038935722 19.11.2004 RAICHU Bayard Medard & Gustav