Finale Cantonale - 08.05.2005

Reines des reines

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 R SAPHIR 410032013824 12.11.1997 SAUVAGE Moulin Mathieu & J-François

1ère catégorie

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 R SAPHIR 410032013824 12.11.1997 SAUVAGE Moulin Mathieu & J-François
2 SAPHIR 410053016385 19.11.1997 PIQUETTE Amstutz Pascal
3 FRISETTE 410066021826 25.11.1998 FANY Fardel Marcel
4 NOISETTE 410074011239 15.10.1998 NINA Coppey Jean-Paul
5 ALTESSE 410078019767 30.12.1997 CANELLE Tscherry Remo
6 IRIS 410004034154 15.12.1996 YOUKI Terrettaz Guy

2ème catégorie

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 FAROUK 410021023254 01.11.1999 FELINE Valloton Marcel
2 ESMERALDA 410064046111 20.11.1998 BELLONNE Dorsaz Gilbert
3 BRUNETTE 410082001222 07.11.1996 TULIP Brantschen Rolf
4 REINETTE 410039021433 16.10.1997 REVEIL Tornay Benoit
5 TENESSIE 410042009398 08.01.1996 TONNERRE Lovey Claude-Alain
6 TULIPE 410049021225 21.10.1999 TANAYA Zumofen-Gattlen z.Hd. Zumofen Alain

3ème catégorie

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 MELISSE 410078021203 23.11.1998 MERLITAZ Franzen Albert
2 FLICKA 410026032398 26.10.1999 VANDA Darioly Stephane
3 PANTHERE 120016556987 27.11.2000 PIGEON Mathieu Raymond
4 CALYPSO 410029011413 21.11.1999 CALINE Fuchs Bernard
5 NOISETTE 410028034031 05.12.1997 PROMESSE Favre Jean-Laurent
6 SURRI 410078015486 29.10.1995 SAMBA Etable de Chanlevon Par M. Mariéthoz Raphaël

Primipares

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 TOUPIE 120014988056 21.11.2001 TINA Soc. Michellod Pierre-Alain et fils par Pierre-Emile Michellod
2 PRINCESSE 120018477518 27.10.2001 STURM Pfaffen Herbert
3 FIFI 120014989350 22.11.2001 TULIPE De Sousa Bernado
4 MILORD 120015670691 06.11.2001 MIRETTE Darioly Stephane
5 ROUGEAUD 120027694722 15.01.2002 Lugon Dominique
6 NOVELETTE 120015017816 18.11.2001 CYBELLE Quinodoz Jean-Michel & Fils

Génisse

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 PEPSI 120031137642 13.11.2002 PECORA Marx Erno & Tino
2 NELA 120031190357 06.11.2002 NORA Imboden Anton
3 RUBIS 120031172612 31.10.2002 LAMBADA Favre Paul
4 BAYONNE 120031189160 18.09.2002 BOBINO Bregy Marco
5 FAKIR 120032547549 07.12.2002 FARINET Fellay Tristan
6 LINA 120031137673 24.11.2002 LISBONNE Marx Erno & Tino