Grächen - 24.07.2005

Vache

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 ROCHUS 410078021227 20.11.1998 PANKRATS Schnydrig Martin
2 JUMANJY 410078022965 15.11.1999 LEILA Schnydrig Martin
3 LION 120017762042 15.10.2000 LARA Mattig Roland
4 DORINA 410078022903 02.11.1999 DRAPEAU Schmid Sibylle
5 SAMBA 410058007586 17.09.1999 SCHEILA Pfaffen Rolf
6 TARZAN 410082002656 25.10.1999 TIGRESSE Juon Alois

Primipares

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 ZENA 120026396580 04.01.2002 SAILORMOON Schnidrig Jacqueline
1 SAMBA 120014994538 20.10.2001 SERA Lengen Marcel
3 CHERRY 120014978408 15.09.2001 Anthamatten Johann
4 CAMELIA 120017155677 27.11.2001 CACAHUETE Ferrari Mauro & Theresia
5 BANDIT 120015033960 30.10.2001 LION Pfammatter Raban
6 VENIS 120015010503 19.10.2001 VION Williner - Kalbermatten Anton

Génisse

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 ELDORADO 120032162285 17.09.2002 JUMANJY Amstutz Pascal
2 SULEIKA 120032162292 27.09.2002 LEILA Schnydrig Martin
3 RANIA 120031130001 04.10.2002 ROXI Furrer Johann
4 FAMOSA 120031131787 16.10.2002 FERONDE Brantschen Rolf
5 PERLA 120031129241 16.10.2002 PRINCESSE Venetz Andreas
6 MARMOTTE 120031193211 15.10.2002 Anthamatten Johann

Autre

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 CHIRAC 120015012118 15.10.2000 Sauthier Irénee
2 BELLADONE 120031177204 15.12.1999 Truffer Heinrich
4 DEESSE 120014979436 15.12.1999 Noti Pius & André