Le Châble - 30.04.1978

1ère catégorie

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 LIONNE 410034004813 20.11.1971 COUCOU Bircher Pierre-Louis
2 MIGNONNE 410034005216 20.11.1973 BRUNETTE Bircher Pierre-Louis
3 PIGALLE 410043017965 19.11.1971 VENUS Murisier Michel
5 DIAMANT 410014007223 16.01.1972 VENISE Formaz Marcellin
5 GITANE 410025005270 01.12.1971 FRISON Oreiller Claude

2ème catégorie

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 PAPILLON 410009020237 28.10.1971 VIOLETTE Vaudan Antoine
3 JOLINOM 410064019443 17.01.1973 MIRA Moulin Gabriel

3ème catégorie

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
3 MUGUET 410014007896 27.03.1973 VENISE Formaz Marcellin
6 FAROUK 410009021982 21.11.1973 ALOUETTE Fellay Nestor

Primipares

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 MOREINAZ 410039014169 13.12.1974 MIGNONNE Tornay Pierre
2 PIGALLE 410059077472 25.11.1974 MAGALY Perraudin Francis
3 MILAN 410033007464 29.11.1974 POUPETTE Bruchez Georgy
4 PROMESSE 410043020576 03.11.1974 PIGALLE Murisier Michel
6 VAMPIRE 410035008827 27.11.1974 VIPERE Hugon Bernard

Génisse

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
4 HORTENSE 410009023931 27.10.1975 HUGUETTE Carron Jean-Marc