LES ARS - 01.10.2019

Vache

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
2 VICTOIRE 120099576629 14.11.2011 TIGRESSE Duay Dominique
3 TOURMENTE 120075828445 23.10.2008 TANGO Duay Dominique
3 SHEILA 120093448571 10.12.2010 MALIGNE Ribordy Fabrice
4 PIGEON 120104409140 09.01.2013 PITBULL Duay Dominique
5 RATON 120068453739 29.12.2007 RAMONA Melly Emilien
5 RIMINI 120099673663 08.12.2011 RATON Melly Emilien
7 MALDIVE 120098460486 04.11.2011 MUSIC Duay Dominique
8 MISTI 120085634609 10.11.2009 MELODIE Duay Dominique
9 MAGUY 120093295373 29.09.2011 MARGUERITE Formaz Sébastien & Jean-Charles
10 FRIMOUSSE 120099936942 27.02.2012 FIDELE Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste

Primipares

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 ARGENTINE 120111767875 31.10.2015 ARTEMIS Boson P.-Marcel & Fils Par M. Boson Olivier