Les Haudères - 03.05.1992

1ère catégorie

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 PAPILLON 410027033752 05.12.1981 MIREILLE Fux Ivo
2 CLAIRON 410062028201 16.11.1983 TURCO Terrettaz Martin
3 CAPRICE 410070019529 19.12.1985 BATAILLE Metrailler Lydia
4 SANTANA 410077005228 11.11.1986 DOLLY Marcoz Fabrice
5 VENISE 410059002160 04.11.1985 VENUS Famille Chevrier Mce
6 MIRABELLE 410071020227 15.11.1987 Gaspoz Dominique

2ème catégorie

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 RATON 410064030363 13.11.1984 BABYDOLL Fournier Barbara
2 DRAPEAU 410071018507 19.11.1986 TULIPE Rieder Jean-Michel
3 PRINCESSE 410071019351 27.12.1986 GITANE Forclaz Michel
4 TAPAGE 410023020800 06.12.1986 ECLAIR Donnet Maurice
5 FAUVETTE 410025013282 15.11.1985 POMMY Follonier Jean-Pierre
6 COQUETTE 410009033220 12.12.1986 PIGALE Gaspoz Antoine

3ème catégorie

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 LISETTE 410071020678 06.04.1988 BIJOU Quinodoz Freres
2 RUBIS 410025015040 19.11.1987 COURONNE Georges Antoine
3 FAUVETTE 410071019757 20.11.1987 FAUVETTE Follonier Jean-Pierre
4 MOUTON 410025011813 12.11.1983 LION Georges Pierre
5 SHEILA 410071019610 15.01.1986 Georges Pierre
6 CARNOT 410025014609 15.03.1987 Dussez Remy

Primipares

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 CIBELLE 410053015135 25.11.1988 BATAILLE Pannatier Marius
2 FAUVETTE 410071021309 02.12.1988 CHIQUITA Dussez Remy
3 FANNY 410071021422 15.11.1988 Metrailler Eliane
4 AIGLON 410071021118 02.12.1988 VENISE Milicevic Slobodan
5 CARABINE 410071020784 15.10.1988 CARABINE Follonier Anne-Cecile
6 RUBIS 410025015378 24.10.1988 DRAGON Meichtry Edmund

Génisse

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 BAMBILY 410025016474 15.10.1989 RITA Formaz Jean-Pierre
2 PABLO 410062033588 06.11.1989 LOTTA Rieder Jean-Michel
3 DRAGON 410071022344 30.11.1989 SOURIS Forclaz Michel
4 DRAGON 410071021682 19.10.1989 SOLIDE Forclaz Roland
5 LION 410071021675 28.10.1989 BIJOU Mayor Emile
6 BANDIT 410025016146 18.11.1989 DIANE Se Les Hauderes

Vésive

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 MOUTON 410072002598 29.11.1983 GRION Georges Antoine
2 VIOLETTE 410061027434 22.11.1983 REINETTE Maitre Pierre 38
3 DRAGON 410052018861 06.11.1978 Marani/Trovaz Leopold
4 MILKA 410042006892 20.11.1986 PIGALLE Salamin Roger
5 DIAMANT 410059005192 25.11.1986 DIANE Lattion Raymond
6 CARRY 410062031133 15.12.1986 Fournier Yoann