Orsières Cat. 1-5 - 27.04.1997

1ère catégorie

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 BANDIT 410050022648 29.10.1990 MYRA Ferme du Peuti Par M. Tissieres Laurent
2 MADONE 410077009257 31.10.1990 DINA Terrettaz Stephane
3 BRIGANDE 410064037539 22.10.1990 BANDIT Marcoz Fabrice
4 CALINE 410035012121 22.12.1991 BOBINO Bender Yvan
5 GOLDA 410059019366 08.10.1992 GITANE Coquoz Jean-Noel
6 REINETTE 410057006702 11.04.1991 TULIPE Bruchez Jules

2ème catégorie

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 PAMPERO 410064038901 01.11.1991 BOBINO Dorsaz Samuel
2 CLARENCE 410039019553 19.10.1990 COURONNE Reuse Pierre
3 FAROUK 410014016027 11.12.1990 LIONNE Darioli Gilbert
4 PAQUERETTE 410059011964 20.11.1989 MILKA Ferme du Peuti Par M. Tissieres Laurent
5 GITANE 410026027752 19.11.1992 CALINE Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste
6 TORNADE 410014016065 26.12.1990 TIGRESSE Formaz Sébastien & Jean-Charles

3ème catégorie

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 MIREILLE 410043033026 22.09.1990 MARLITTAZ Pierraz Johann
2 MARMOTTE 410059014057 27.03.1990 MADO Dubey Marius
3 GANDY 410052025395 22.12.1990 PIVOINE Sauthier Pierre-Joseph
4 BIJOU 410031027365 04.12.1990 MARINA Joris-Hiroz Raymond
5 PANTHERE 410064040539 10.01.1993 PANTHERE Michellod Robert
6 NEGRO 410013014246 08.02.1988 MESANGE Rural Corthay-Fellay par M. Norbert Fellay

Primipares

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 COUCOU 410063018362 26.11.1993 BRIGANDE Bruchez Yves
2 PARADE 410018017402 05.12.1993 POMMETTE Rey-Mermet Albert & Fils
3 RIGOLO 410059022403 16.11.1993 RATON Michellod-Schafter
4 CLAIRON 410039020559 25.10.1993 CIBELLE Baillifard Eddy
5 BARONNE 410059022557 13.11.1993 MADRID Bruchez Jean-Louis
6 ROSEAU 410009038638 15.11.1993 AIGLON Melly Xavier

Génisse

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 TEXAS 410014017604 25.10.1994 TIGRESSE Ferme du Peuti Par M. Tissieres Laurent
2 MANDARINE 410059024681 20.11.1994 MILKA Guigoz Valérie
3 TONNERRE 410014017598 25.10.1994 TIGRESSE Milhit Herve
4 BIJOU 410059025770 07.12.1994 DIANE Ungemacht Patrick
5 FAROUCHE 410029010973 25.10.1994 FEROCE Gaspoz Jean-Michel
6 VENUS 410013016271 09.10.1994 TIGRESSE Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste