Aproz - SE Conthey-Bourg - 28.03.1999

1. Kategorie

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 DORA 410015016910 06.01.1991 DEESSE Praz Lucien Et Jean-R.
2 PANTHERE 410060020993 10.02.1993 PAPILLON Forclaz Antoine
3 POUPETTE 410060019720 30.11.1990 PIGEON Coudray Gerald
4 FAROUK 410052025760 01.11.1991 MARQUISE Meunier Gaëtan
5 FAUVETTE 410027036883 15.11.1988 MERLITAZ Dubuis/Courtine Rene
6 LALI 410025020242 29.01.1994 LILAS Fournier Barbara

2. Kategorie

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 AUBERGINE 410031028195 27.10.1993 DOLKA Michelet Jean-François
2 NEGUS 410032012025 26.11.1992 COURONNE Bridy Freddy
3 PIGALLE 410064040942 23.11.1993 MIGNONNE Roh Michel
4 ANIS 410048010961 15.11.1992 ATTILA Sierro Ange-Marie
5 LION 410032011936 26.10.1992 PINSON Bridy Freddy
6 MARQUISE 410059016327 13.01.1991 PINSON Dessimoz Marc

3. Kategorie

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 MOUSTIQUE 410066018581 12.11.1992 MAGY Praz Lucien Et Jean-R.
2 PRINCESSE 410027039068 04.12.1993 POUSSIN Dayer Oscar
4 CLINTON 410015017832 30.12.1992 CARMI Terrettaz Guy
5 LORA 410060020184 30.10.1991 LILI Coppey Jean-Charles
6 PROVENCE 410027038856 15.11.1992 PALOMA Gauye Pierre-Alain

Erstmelken

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 ADES 410027039754 23.10.1995 FAROUK Franzen Alois
1 SAMBA 410025021096 16.11.1995 LILAS Fournier Barbara
3 TONNERRE 410048012675 29.01.1996 LAIKA Deleze Marie-Josée de Félix
4 TIGRESSE 410023025133 11.10.1995 TULIPE Roux Bertrand
5 MAITRESSE 410023025225 07.11.1995 CLAIRON Etable De Tarempont
6 TANGO 410074010478 06.10.1995 TULIPE Bridy Christian

Rinder

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 SAMBAYON 410032013541 06.01.1997 SAMBA Oggier Daniel
2 MARQUITA 410004034062 21.11.1996 MARQUISE Dessimoz Marc
3 FLIKA 410075008726 15.10.1996 FLIPPER Fontannaz Carole
4 FLEURETTE 410035013357 24.10.1996 DIVA Crittin Charles-Marie
5 TURIN 410026030981 20.12.1996 LISERON Favre Sébastien
6 TIGRESSE 410004034123 15.11.1996 Etable Dessimoz & Daven