Châteauneuf - 03.04.1977

1. Kategorie

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 TULIPE 410030008785 10.12.1972 BRUNETTE Dessimoz Hermann
3 VIOLETTE 410016005272 09.11.1967 BRUNETTE Fragniere Marc
4 RUBIS 410070009452 15.12.1971 PARIGEA Nanchen Frères
5 MAGALI 410004029037 29.09.1967 MARGOT Genetti Marc
6 LOULETTE 410039012370 22.12.1969 LIONNE Terrettaz Frères

2. Kategorie

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
4 TONNERRE 410017023497 10.11.1970 TIGRESSE Bianco Marc
4 MADRID 410017023503 22.11.1970 MARQUISE Udry Luc

3. Kategorie

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 SOURIS 410017023886 05.01.1973 TONNERRE Bianco Marc
3 VAMPIRE 410006013485 27.12.1972 BERLIN Maye Joseph
4 BRUNETTE 410031016468 12.12.1971 MIRETTE Barras Lucien
5 COURONNE 410006008894 15.11.1967 Udry Luc

Erstmelken

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 RIGOLO 410023013000 16.11.1973 DIANE Mabillard Michel
2 MIRETTE 410006014819 04.01.1974 CARNOT Glassey Henri
3 COLOMBE 410030009065 01.12.1973 Constantin Frères
4 FLIKA 410030009034 01.11.1973 BRUNETTE Roux Rémy
5 GAMINE 410003009214 06.11.1973 BERGERE Gaillard Michel

Rinder

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 TANGO 410017024135 07.09.1974 TONNERRE Bianco Marc
3 COURONNE 410030009232 15.11.1974 BRUNETTE Roux Rémy
6 CARNOT 410016008983 11.11.1974 SEREINE Sierro Damien