Finale Cantonale - 09.05.2004

Reines des reines

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 R SAPHIR 410032013824 12.11.1997 SAUVAGE Moulin Mathieu & J-François

1. Kategorie

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 R SAPHIR 410032013824 12.11.1997 SAUVAGE Moulin Mathieu & J-François
2 VICTOIRE 410060023291 12.12.1996 FARINELLA Germanier Laurent
3 VEDETTE 410028033997 22.09.1997 RAMBLAS Imesch Kurt
4 LADY 410025022529 27.11.1997 LALI Imhof Stefan
5 LUGANE 410028033799 15.01.1997 Crettenand J.-Gabriel
6 PAMPERO 410018017846 04.10.1997 PARADE Formaz Jean-Pierre

2. Kategorie

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 ALTESSE 410077018853 16.11.1999 ANTARES Rieder Jean-Michel
2 LAMBADA 410078019378 26.11.1997 BACCARA Fux Wendelin
3 LINGIS 410009040761 24.11.1996 LIONNE Moulin Jean-Paul
4 TONNERRE 410014017598 25.10.1994 TIGRESSE Milhit Herve
5 NOISETTE 410077017832 19.11.1998 NICKY Forny Norbert
6 SAPHIR 410010008781 09.11.1998 SARINA Etable de Tzararogne Par M. Rion Olivier

3. Kategorie

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 COURONNE 410078020466 01.03.1998 LESLIE Zurbriggen Erhard
2 SAMBA 410071029787 07.11.1997 TARZAN Jerjen Meinrad
3 TRIPOLI 410078022125 04.01.1999 SHANON Amacker Eduard
4 BIJOU 410013017766 09.01.1999 BARONNE Crettenand J.-Gabriel
5 PRINCESSE 410064044216 08.12.1996 PROMESSE Frossard Frères Par Frossard Alain
6 PEPITE 410005017958 05.11.1998 PARIS Genoud Jean-Christophe

Erstmelken

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 BERLIN 120015000689 08.11.2000 MIRA Pont Jean-Claude
2 TOURMENTE 120014989862 27.11.2000 TEMPETE Darioli Gilbert
3 CORINA 120014984294 02.11.2000 VENUS Eberhardt Rudolf
4 VICTOIRE 120015005974 29.10.2000 POUPEE Formaz David
5 NALLA 120015005189 25.11.2000 Terrettaz Guy
6 TIJUANA 120017476659 27.10.2000 TOISE Guigoz Jean-Paul

Rinder

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 BAMBI 120015006223 21.11.2001 BATAILLE Bregy Marco
2 PRUNELLE 120025084600 15.11.2001 PRALINE Rieder Jean-Michel
3 FIGARO 120017331583 21.11.2001 FAUVETTE Constantin Philippe
4 DOLY 120014984317 10.10.2001 SINDY Zurbriggen René
5 MARMOTTE 120026139521 22.11.2001 MAGALI Carthoblaz Viviane
6 MORENE 120015010572 09.11.2001 MILOU Pfaffen Herbert