Les Haudères - 04.05.2003

1. Kategorie

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 LISETTE 410026028834 10.12.1993 LION Crettenand Joël
2 ROMANA 410025021102 06.11.1995 CARNOT Crettaz Thierry
3 MIRA 410025022598 27.11.1997 FAROUK Follonier Jean-Pierre
4 LADY 410027040620 14.11.1997 DIANA Trovaz Blaise-Henri
5 PRINCESSE 410070031163 27.11.1996 PANTHERE Pralong Gérald
6 BANDIT 120015008845 15.10.1994 COQUINE Amacker Remo

2. Kategorie

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 RATON 410025021942 15.10.1996 RUBIO Amacker Marie-Pierre
2 CLAIRON 410025023144 15.11.1998 Follonier Jean-Pierre
3 BEKA 410017030433 11.03.1997 MIREILLE Deleze Joseph
4 BOBA 410064044711 25.10.1997 BABYBELLE Etable "Felliny"
5 DIAMANT 410071030073 01.12.1997 MALICE Follonier Marcel et Aline
6 DRAGON 410025020914 15.11.1995 Gaudin Michel

3. Kategorie

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 TARZAN 410071027431 27.12.1994 SAMBA Gaspoz Jean-Michel
2 MARMOTTE 410025020907 29.11.1995 TURIN Follonier Jean-Pierre
3 PROMESSE 410025023250 29.11.1998 VAILLANTE Dussez Remy
4 CAPRI 410070031323 20.02.1997 BERLIN Pralong Gérald
5 TIGRE 410001011844 24.11.1995 TORNADE Favre Lucie
6 SAMBA 410061036306 20.03.1997 MUGUET Crettaz Thierry

Erstmelken

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 VENUS 410025023533 30.10.1999 TURIN Gaspoz Jean-Michel
2 PAPILLON 410071032336 28.11.1999 RIGOLO Quinodoz Freres
3 TULIPE 410025023632 19.11.1999 BRUNETTE Deslarzes Benjamin
4 POUPEE 410025023595 08.11.1999 PRINCESSE Fournier Angèle
5 BANDIT 410017030822 01.11.1999 BOSTON Gaspoz Jean-Michel
6 MADRID 410025023779 02.11.1999 DOLY Dussez Jean-Marc

Rinder

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 PINSON 120015011111 14.11.2000 HERA Theoduloz Philippe
2 CARTOON 120015011135 15.11.2000 Charbonnet Michaël
3 DIAMANT 120014975438 15.11.2000 Praz Stéphane
4 PAPILLON 120015008036 23.01.2001 PIGEON Pitteloud Nicolas
5 MIRA 120015009620 06.11.2000 MARSEILLE Bruttin Francis
6 PINSON 120014980449 30.11.2000 CHOKITO Follonier Olivier