NAVA - 01.09.2016

Kühe

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 LURONNE 120074581853 31.10.2008 LUCRECE Genoud Stéphane
2 PAILLETTE 120085338132 28.10.2010 POMPON Genoud Jean-Christophe
3 NEVADA 120085439594 13.10.2009 GITANE Melly Gabriel
5 LORI 120069842617 20.10.2008 LOTUS Tscherry Alexandre
5 MIRACLE 120061089805 22.09.2007 GIGOLO Melly Gabriel
8 TULIPE 120044487659 10.11.2005 TONNERRE Genoud Jean-Christophe
9 DUNE 120085338095 30.01.2010 DIAMANT Genoud Jean-Christophe
9 ROXY 120092023625 06.12.2011 RATON Genoud Jean-Christophe
9 TURQUIE 120076405720 30.10.2010 TULIPE Genoud Jean-Christophe
10 NIAGARA 120048084984 18.10.2007 MOUSTIQUE Rausis Jean-Maurice & Fils

Erstmelken

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 RODO 120099600270 08.10.2012 RAMBO Genoud Stéphane
2 POMMETTE 120105718203 25.10.2012 PISTACHE Viaccoz Eloi
3 PALOMA 120099243958 20.10.2012 FLIKA Rausis Jean-Maurice & Fils