ODONNAZ-BOUGNONNAZ - 01.09.2015

Kühe

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 LILAS 120032109068 04.11.2002 CARNOT Metrailler Lydia
1L SIBELLE 120069109574 26.10.2008 MIRA Buchard M.-Madeleine
2 REINON 120053663105 15.10.2006 RITA Verolet Marcel
3 PIGALLE 120052920773 06.12.2006 PARISE Devenes Michel 44
4 PALOMA 120069052764 20.02.2008 PELILAS Pitteloud Gérald
5 CRYSTAL 120074600608 15.10.2009 COUCOU Raymond Jean-Yves
6 NOBIS 120091090000 05.11.2010 NUAGE Produit Frederic

Erstmelken

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 ZITA 120085721200 07.10.2011 ZIZOLINE Comby Jérome
2 CHANDOR 120099218116 04.12.2011 CHEYENNE Ferme à "Mimi" M. Marcel Cotter-Dussex