BREONAZ - 01.09.2006

Vache

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 BANDIT 410017030822 01.11.1999 BOSTON Gaspoz Jean-Michel
3 CAPRICE 120017422526 15.12.2000 BRUNETTE Gaspoz Jean-Michel
3 MILORD 410080002023 03.12.1997 DIANE Matter Nando
6 MASCOTTE 410080002580 03.12.1999 BRUNETTE Gaspoz Antoine
6 CLAIRON 410071030820 28.01.1999 CIBELLE Forclaz/Gaspoz Jean
6 ADONIS 410071030899 20.01.1999 ANISETTE Metrailler Antoine & Stéphane
7 DOUCHKA 120018360483 15.12.2001 DRAGON Gaspoz Jean-Michel
7 COUCOU 120014979023 08.11.2001 KOUKI Matter Nando
8 SHEILA 410071029404 13.01.1997 SAMBA Gaspoz Jean-Michel
11 TULIPE 120025175131 15.11.2001 Matter Nando
12 PINSON 410075008955 17.10.1997 SAMBA Fontannaz Carole

Primipares

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 CALMY 120031147825 07.12.2002 CACAHUETE Metrailler Antoine & Fils

Génisse

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 PAMPERO 120031147924 29.10.2003 PRINCESSE Vuignier Alphonse