Alpages
CHANDOLIN
L’alpage de Chandolin est situé sur la commune d’Anniviers ; il a une superficie de 220 hectares.
Adresse
Raphaël Mariéthoz
Plan de localisation
Résultats
CHANDOLIN - 2024
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAROLA | 120127705403 | 16.10.2016 | COBRA | Ruffiner Elmar des Hans |
4 | SAUVAGE | 120068729469 | 15.12.2019 | SYRA | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
5 | PAPRIKA | 120147263754 | 12.10.2019 | RASOIRA | Antoine et Christophe Bétrisey SNC |
5 | POUDRE | 120153336084 | 18.10.2019 | PERDRIX | Antoine et Christophe Bétrisey SNC |
6 | MITRAILLE | 120126228774 | 06.10.2016 | BOSTON | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
7 | BRISKA | 120133260736 | 24.10.2016 | BATICHA | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
8 | XAMIRA | 120118921737 | 07.12.2014 | XANA | Ruffiner Elmar des Hans |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | FIESTA | 120153948478 | 20.09.2020 | FOLIE | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
CHANDOLIN - 2023
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | CIARA | 120121326314 | 23.11.2015 | CORONA | Ruffiner Elmar des Hans |
3 | XAMIRA | 120118921737 | 07.12.2014 | XANA | Ruffiner Elmar des Hans |
3 | BERETTA | 120119656874 | 06.10.2015 | BARACK | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
5 | CALYPSO | 120120538800 | 05.11.2015 | CARAMBOLE | Crettaz Hubert |
5 | CHANEL | 120121326307 | 13.11.2015 | CHUMANI | Ruffiner Elmar des Hans |
6 | ERMIONE | 120119190040 | 12.10.2015 | EPINGLE | Crettaz Hubert |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | POUDRE | 120153336084 | 18.10.2019 | PERDRIX | BETRISEY ANTOINE |
CHANDOLIN - 2022
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | RASOIRA | 120090717311 | 21.10.2011 | PO | Betrisey Antoine |
2 | BERETTA | 120119656874 | 06.10.2015 | BARACK | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
4 | XAMIRA | 120118921737 | 07.12.2014 | XANA | Ruffiner Elmar des Hans |
4 | ERMIONE | 120119190040 | 12.10.2015 | EPINGLE | Crettaz Hubert |
6 | BATICHA | 120108124384 | 24.10.2013 | BARACK | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
6 | CHANEL | 120121326307 | 13.11.2015 | CHUMANI | Ruffiner Elmar des Hans |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | SKYE | 120139992006 | 18.10.2018 | SULTANE | Roserens Pierre et Bastian |
CHANDOLIN - 2021
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | RASOIRA | 120090717311 | 21.10.2011 | PO | Betrisey Antoine |
2 | BERETTA | 120119656874 | 06.10.2015 | BARACK | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
3 | CIARA | 120121326314 | 23.11.2015 | CORONA | Ruffiner Elmar des Hans |
6 | XAMIRA | 120118921737 | 07.12.2014 | XANA | Ruffiner Elmar des Hans |
6 | SOURIS | 120121326260 | 08.10.2015 | SANYA | Ruffiner Elmar des Hans |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | XANDRIA | 120136668874 | 05.11.2017 | XAMIRA | Ruffiner Elmar des Hans |
CHANDOLIN - 2020
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | RASOIRA | 120090717311 | 21.10.2011 | PO | Betrisey Antoine |
2 | BERETTA | 120119656874 | 06.10.2015 | BARACK | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
4 | BATICHA | 120108124384 | 24.10.2013 | BARACK | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
4 | TEQUILA | 120086033708 | 23.10.2011 | TULIPE | Taramarcaz Roger |
5 | BOOSTER | 120099013032 | 27.10.2012 | BARACK | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
6 | DOUSCKA | 120112463905 | 17.11.2014 | DIANE | Taramarcaz Roger |
7 | XAMIRA | 120118921737 | 07.12.2014 | XANA | Ruffiner Elmar des Hans |
8 | DIANE | 120074595225 | 23.11.2009 | MARQUISE | Taramarcaz Roger |
9 | CHANEL | 120121326307 | 13.11.2015 | CHUMANI | Ruffiner Elmar des Hans |
10 | SOURIS | 120121326260 | 08.10.2015 | SANYA | Ruffiner Elmar des Hans |
10 | PRALINE | 120105916982 | 12.11.2013 | PRISKA | Crettaz Hubert |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | BRISKA | 120133260736 | 24.10.2016 | BATICHA | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
3 | CLEMENTINE | 120132299423 | 10.10.2016 | CAPSULE | Eringerstallung Herrmann & Jordan |
3 | BARONNE | 120134497636 | 21.12.2016 | BATAILLE | Etable de Chanlevon Par M. Mariéthoz Raphaël |
3 | TARA | 120127705397 | 23.10.2016 | THYRA | Ruffiner Elmar des Hans |
CHANDOLIN - 2019
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | RASOIRA | 120090717311 | 21.10.2011 | PO | Betrisey Antoine |
1L | TITEUF | 120091747386 | 27.01.2011 | TIGRESSE | Crettaz Hubert |
2 | CARESSE | 120085741543 | 16.10.2010 | ELIPSE | Kobel Heinz & Sabine |
3 | PANTER | 120093723111 | 19.10.2011 | ELEKTRA | Kobel Heinz & Sabine |
3 | TEQUILA | 120086033708 | 23.10.2011 | TULIPE | Taramarcaz Roger |
5 | CABA | 120092462318 | 23.10.2010 | BABYLON | Kobel Heinz & Sabine |
5 | BOOSTER | 120099013032 | 27.10.2012 | BARACK | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
7 | SULTANE | 120099013018 | 09.11.2012 | SIMBA | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
8 | BATICHA | 120108124384 | 24.10.2013 | BARACK | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
9 | CACAO | 120109770306 | 07.11.2013 | CATHERINE | Etable De Cratogne M. Pfammatter Lauritz |
9 | BANDIT | 120099012912 | 24.10.2011 | BONNIE | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | BERETTA | 120119656874 | 06.10.2015 | BARACK | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
CHANDOLIN - 2018
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | RASOIRA | 120090717311 | 21.10.2011 | PO | Betrisey Antoine |
2 | PRAMAGNON | 120090717229 | 12.12.2010 | PLAISIR | Betrisey Antoine |
4 | PANTER | 120093723111 | 19.10.2011 | ELEKTRA | Kobel Heinz & Sabine |
5 | BRESIL | 120061238678 | 15.11.2006 | BARDOT | Etable De Cratogne M. Pfammatter Lauritz |
5 | CABA | 120092462318 | 23.10.2010 | BABYLON | Kobel Heinz & Sabine |
7 | TEQUILA | 120086033708 | 23.10.2011 | TULIPE | Taramarcaz Roger |
8 | BOOSTER | 120099013032 | 27.10.2012 | BARACK | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
8 | BANDIT | 120099012912 | 24.10.2011 | BONNIE | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
9 | DIANE | 120074595225 | 23.11.2009 | MARQUISE | Taramarcaz Roger |
10 | SULTANE | 120099013018 | 09.11.2012 | SIMBA | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | PERLE | 120119395865 | 17.11.2014 | POKEMONE | Betrisey Antoine |
CHANDOLIN - 2017
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1L | COCCINELLE | 120089564582 | 20.10.2012 | COCCINELLE | Crettaz Hubert |
1 | CARESSE | 120085741543 | 16.10.2010 | ELIPSE | Kobel Heinz & Sabine |
2 | RASOIRA | 120090717311 | 21.10.2011 | PO | Betrisey Antoine |
4 | PRAMAGNON | 120090717229 | 12.12.2010 | PLAISIR | Betrisey Antoine |
6 | TEQUILA | 120086033708 | 23.10.2011 | TULIPE | Taramarcaz Roger |
6 | CABA | 120092462318 | 23.10.2010 | BABYLON | Kobel Heinz & Sabine |
6 | BRESIL | 120061238678 | 15.11.2006 | BARDOT | Etable De Cratogne M. Pfammatter Lauritz |
7 | BELLONE | 120077777536 | 05.10.2009 | BARLETTE | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
8 | BOOSTER | 120099013032 | 27.10.2012 | BARACK | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
9 | CAMPANULE | 120096810337 | 06.11.2011 | CROCUS | Pfammatter Dominik |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | BATICHA | 120108124384 | 24.10.2013 | BARACK | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
CHANDOLIN - 2016
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | CARESSE | 120085741543 | 16.10.2010 | ELIPSE | Kobel Heinz & Sabine |
3 | BRESIL | 120061238678 | 15.11.2006 | BARDOT | Etable De Cratogne M. Pfammatter Lauritz |
5 | PRAMAGNON | 120090717229 | 12.12.2010 | PLAISIR | Betrisey Antoine |
5 | RASOIRA | 120090717311 | 21.10.2011 | PO | Betrisey Antoine |
6 | PANTER | 120093723111 | 19.10.2011 | ELEKTRA | Kobel Heinz & Sabine |
6 | TEQUILA | 120086033708 | 23.10.2011 | TULIPE | Taramarcaz Roger |
9 | BARACK | 120068707672 | 11.11.2008 | BERLIN | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
10 | DIANE | 120074595225 | 23.11.2009 | MARQUISE | Taramarcaz Roger |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOOSTER | 120099013032 | 27.10.2012 | BARACK | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
2 | FLEURETTE | 120105501614 | 16.11.2012 | FINETTE | Etable De Cratogne M. Pfammatter Lauritz |
CHANDOLIN - 2015
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | BARACK | 120068707672 | 11.11.2008 | BERLIN | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
3 | BRESIL | 120061238678 | 15.11.2006 | BARDOT | Etable De Cratogne M. Pfammatter Lauritz |
4 | CARESSE | 120085741543 | 16.10.2010 | ELIPSE | Kobel Heinz & Sabine |
5 | COQUINE | 120074560131 | 18.11.2008 | CANAILLE | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
6 | PRAMAGNON | 120090717229 | 12.12.2010 | PLAISIR | Betrisey Antoine |
6 | PRUNE | 120061266206 | 22.10.2007 | PALMIRA | Crettaz Hubert |
8 | CABA | 120092462318 | 23.10.2010 | BABYLON | Kobel Heinz & Sabine |
10 | RASOIRA | 120090717311 | 21.10.2011 | PO | Betrisey Antoine |
Génisse
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | SULTANE | 120099013018 | 09.11.2012 | SIMBA | Roserens Pierre et Bastian |
CHANDOLIN - 2014
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | POUKY | 120068710054 | 13.12.2007 | PICATCHOU | Betrisey Antoine |
4 | BIJOU | 120031138519 | 22.09.2002 | BOBINO | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
4 | BRESIL | 120061238678 | 15.11.2006 | BARDOT | Etable De Cratogne M. Pfammatter Lauritz |
4 | BRACONNE | 120059708794 | 08.11.2007 | BRAMA | Etable De Cratogne M. Pfammatter Lauritz |
5 | BOTZA | 120059708787 | 20.10.2008 | BATICHA | Etable De Cratogne M. Pfammatter Lauritz |
5 | BARACK | 120068707672 | 11.11.2008 | BERLIN | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
7 | BONNIE | 120061266190 | 04.11.2007 | BERLIN | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
8 | DIVINE | 120055075975 | 21.12.2006 | DIANE | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
CHANDOLIN - 2013
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRACHIAL | 120059708770 | 23.09.2007 | BANDIT | Passeraub Martial des Karl |
2 | BIJOU | 120031138519 | 22.09.2002 | BOBINO | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
4 | PRISKA | 120061266114 | 17.12.2006 | PERONNE | Crettaz Hubert |
5 | BOTZA | 120059708787 | 20.10.2008 | BATICHA | Passeraub Martial des Karl |
6 | BRACONNE | 120059708794 | 08.11.2007 | BRAMA | Passeraub Martial des Karl |
6 | BONNIE | 120061266190 | 04.11.2007 | BERLIN | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
6 | COQUINE | 120074560131 | 18.11.2008 | CANAILLE | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
7 | BRESIL | 120061238678 | 15.11.2006 | BARDOT | Etable De Cratogne M. Pfammatter Lauritz |
8 | BARACK | 120068707672 | 11.11.2008 | BERLIN | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
10 | SIMBA | 120041016197 | 25.10.2004 | MOUFY | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
CHANDOLIN - 2012
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRAMA | 120031197042 | 15.12.2002 | DIABLE | Lengen Leo |
1L | POMPEI | 120043329813 | 01.01.2005 | VERSAGE | Etable de Tzararogne Par M. Rion Olivier |
2 | BRACHIAL | 120059708770 | 23.09.2007 | BANDIT | Passeraub Martial des Karl |
4 | POUKY | 120068710054 | 13.12.2007 | PICATCHOU | Betrisey Antoine |
5 | PEPITA | 120032388937 | 01.12.2002 | PARIGE | Betrisey Antoine |
6 | SIMBA | 120041016197 | 25.10.2004 | MOUFY | Roserens Pierre et Bastian |
8 | BRACONNE | 120059708794 | 08.11.2007 | BRAMA | Passeraub Martial des Karl |
8 | BATAILLE | 120031197059 | 15.12.2002 | PRINCESSE | Lengen Leo |
9 | PERONNE | 120031195130 | 18.11.2002 | PAMELA | Crettaz Hubert |
9 | CANAILLE | 120049578864 | 18.11.2005 | COLOMBO | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
9 | PALMIRA | 120015024463 | 11.11.2001 | PAMELA | Crettaz Hubert |
CHANDOLIN - 2011
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | BRAMA | 120031197042 | 15.12.2002 | DIABLE | Passeraub Martial des Karl |
3 | PALMIRA | 120015024463 | 11.11.2001 | PAMELA | Crettaz Hubert |
4 | SIMBA | 120041016197 | 25.10.2004 | MOUFY | Roserens Pierre et Bastian |
6 | PERONNE | 120031195130 | 18.11.2002 | PAMELA | Crettaz Hubert |
7 | PENELOPE | 120041016159 | 27.01.2004 | PRINTEMPS | Crettaz Hubert |
7 | BRACHIAL | 120059708770 | 23.09.2007 | BANDIT | Passeraub Martial des Karl |
8 | CANAILLE | 120049578864 | 18.11.2005 | COLOMBO | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
9 | BATAILLE | 120031197059 | 15.12.2002 | PRINCESSE | Passeraub Martial des Karl |
10 | PETRA | 120041016180 | 18.10.2004 | POLKA | Crettaz Hubert |
11 | REVEIL | 120048485033 | 07.01.2006 | RUBIS | Rouvinez Yvon |
12 | RASTA | 120041016302 | 24.11.2004 | RUBY | Crettaz Hubert |
13 | FLORETTE | 120056465164 | 16.01.2006 | FLORETTE | Etable de Tzararogne Par M. Rion Olivier |
CHANDOLIN - 2010
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | PALMIRA | 120015024463 | 11.11.2001 | PAMELA | Crettaz Hubert |
CHANDOLIN - 2009
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1L | BRUNETTE | 120035054013 | 19.11.2002 | BARONNE | Crettaz Hubert |
1 | BERLIN | 120031195093 | 05.11.2002 | BRUNETTE | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
2 | PALMIRA | 120015024463 | 11.11.2001 | PAMELA | Crettaz Hubert |
4 | PERONNE | 120031195130 | 18.11.2002 | PAMELA | Crettaz Hubert |
5 | PECORA | 120023029153 | 02.11.2001 | PIROUETTE | Betrisey Antoine |
6 | PLAISIR | 120032388975 | 25.10.2004 | PO | Betrisey Antoine |
7 | TOMBA | 410010008224 | 19.01.1997 | TONNERRE | Mathieu Raymond |
8 | MOUFY | 120015024456 | 11.11.2001 | SAMBA | Roserens Pierre et Bastian |
9 | PENELOPE | 120041016159 | 27.01.2004 | PRINTEMPS | Crettaz Hubert |
10 | PINSON | 120016759104 | 30.10.2001 | PROVENTZE | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
10 | CANAILLE | 120049578864 | 18.11.2005 | COLOMBO | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
11 | PIGALLE | 120016556970 | 15.10.2000 | PINSON | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
CHANDOLIN - 2008
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | PICATCHOU | 120023029146 | 28.10.2001 | PASSION | Moulin Jean |
CHANDOLIN - 2007
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | PECORA | 120023029153 | 02.11.2001 | PIROUETTE | Moulin Jean |
2 | PO | 120015011258 | 21.09.2001 | POCAHONTAS | Betrisey Antoine |
3 | TANIA | 410032013985 | 18.12.1997 | TULIPE | Zufferey Marc |
4 | TOMBA | 410010008224 | 19.01.1997 | TONNERRE | Mathieu Raymond |
5 | PRINCESSE | 410010008415 | 04.10.1997 | PINSON | Mathieu Raymond |
7 | TIGRESSE | 120031144077 | 07.11.2002 | TANIA | Zufferey Marc |
8 | PANTHER | 410077018051 | 04.12.1998 | PETRA | Ittig Adrian |
8 | DARBON | 120015034165 | 18.12.2000 | DIANE | Zufferey Marc |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TULIPE | 120039802917 | 30.10.2003 | TIGRE | Zufferey Marc |
CHANDOLIN - 2006
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1L | PANTHER | 410077016392 | 03.11.1997 | PIGEON | Marx Erno & Tino |
1 | PO | 120015011258 | 21.09.2001 | POCAHONTAS | Betrisey Antoine |
2 | PECORA | 120023029153 | 02.11.2001 | PIROUETTE | Moulin Jean |
3 | PICATCHOU | 120023029146 | 28.10.2001 | PASSION | Moulin Jean |
5 | TOMBA | 410010008224 | 19.01.1997 | TONNERRE | Mathieu Raymond |
6 | PANTHER | 410077018051 | 04.12.1998 | PETRA | Ittig Adrian |
6 | TANIA | 410032013985 | 18.12.1997 | TULIPE | Zufferey Marc |
7 | BABYLON | 410080001651 | 30.11.1996 | BRUNETTE | Zufferey Marc |
9 | LISARUSA | 410077018495 | 23.10.1999 | LISA | Marx Erno & Tino |
9 | LISBONNE | 410077017931 | 25.11.1998 | LISA | Marx Erno & Tino |
10 | BRUNETTE | 410012005542 | 21.11.1994 | MIGNONNE | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
10 | DARBON | 120015034165 | 18.12.2000 | DIANE | Zufferey Marc |
CHANDOLIN - 2005
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TOMBA | 410010008224 | 19.01.1997 | TONNERRE | Mathieu Raymond |
CHANDOLIN - 2004
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRUNETTE | 410012005542 | 21.11.1994 | MIGNONNE | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
2 | TOMBA | 410010008224 | 19.01.1997 | TONNERRE | Mathieu Raymond |
3 | SAMBA | 410028031627 | 21.10.1994 | PINSON | Roserens Pierre et Bastian |
4 | BALBOHA | 410026031476 | 03.12.1997 | VENUS | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
5 | TANIA | 410032013985 | 18.12.1997 | TULIPE | Zufferey Marc |
6 | BABYLON | 410080001651 | 30.11.1996 | BRUNETTE | Zufferey Marc |
7 | PAMELA | 410066020850 | 31.12.1996 | PABLO | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
8 | POLKA | 410005017378 | 27.10.1996 | PIETRA | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
CHANDOLIN - 2002
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARDITA | 410025020297 | 28.10.1993 | ANEMONE | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
CHANDOLIN - 2001
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARDITA | 410025020297 | 28.10.1993 | ANEMONE | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
CHANDOLIN - 1999
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | DAISY | 410005016081 | 01.11.1993 | DECLIC | Etable De Chandolin Par Mme Zufferey Juliane |
CHANDOLIN - 1998
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | DAUPHINE | 410054009775 | 13.10.1986 | PARIGEA | Zufferey Marc |
CHANDOLIN - 1996
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARDANTE | 410060017528 | 19.11.1987 | MARLOU | Zufferey Veronique |
CHANDOLIN - 1995
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARDANTE | 410060017528 | 19.11.1987 | MARLOU | Zufferey Veronique |
CHANDOLIN - 1994
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | COUCOU | 410054009645 | 10.11.1985 | COQUINE | Zufferey Marc |
CHANDOLIN - 1993
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | CANAILLE | 410054009898 | 06.11.1987 | CIDY | Pfaffen Rolf |
CHANDOLIN - 1992
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | DIANE | 410077007291 | 15.11.1985 | Dalliard Ywar |
CHANDOLIN - 1991
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | DIANE | 410077007291 | 15.11.1985 | Dalliard Ywar |
CHANDOLIN - 1990
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TURIN | 410054008938 | 30.10.1980 | DIANE | Rausis Denis |
CHANDOLIN - 1989
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TURIN | 410054008938 | 30.10.1980 | DIANE | Rausis Denis |
CHANDOLIN - 1988
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TURIN | 410054008938 | 30.10.1980 | DIANE | Rausis Denis |
CHANDOLIN - 1987
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIGNONNE | 410074005627 | 28.11.1977 | MIRETTE | Metrailler Lydia |
CHANDOLIN - 1986
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TIGRESSE | 410006017711 | 27.11.1976 | Zufferey Daniel |
CHANDOLIN - 1985
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TIGRESSE | 410006017711 | 27.11.1976 | Zufferey Daniel |
CHANDOLIN - 1984
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TIGRESSE | 410006017711 | 27.11.1976 | Zufferey Daniel |
CHANDOLIN - 1981
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | FAROUK | 410005008949 | 26.11.1975 | FAROUK | Bornet Jean-Francois |
CHANDOLIN - 1979
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | POMPON | 410005008246 | 11.01.1974 | PROMESSE | Kittel Urbain |
2 | PASQUALINA | 410005008543 | 17.12.1974 | PINSON | Kittel Urbain |
CHANDOLIN - 1974
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIJOU | 410064013250 | 01.12.1965 | MANON | Udrisard Louis |
CHANDOLIN - 1972
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | LOLITA | 410031013672 | 17.11.1966 | MAGALI | Zufferey Gustave |
CHANDOLIN - 1971
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | BERLIN | 410013007477 | 04.12.1958 | REINON | Zufferey Michel |
CHANDOLIN - 1969
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | VENUS | 410022006904 | 03.03.1962 | BELLONE | Zufferey Vital |
3 | BISON | 410024003888 | 15.11.1964 | BERLIN | Zufferey Vital |
CHANDOLIN - 1968
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
3 | VIOLETTE | 410012303631 | 01.09.1963 | Zuber Jean |
CHANDOLIN - 1961
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARGOT | 410027321385 | 01.09.1954 | Caloz Jean |