Alpages
CHEMEUILLE
Plan de localisation
Résultats
CHEMEUILLE - 2023
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | DOLORES | 120112598607 | 15.11.2014 | ALTESSE | Gaudin Michel |
4 | SHAKIRA | 120133991128 | 17.12.2016 | SAMY | Metrailler Johann |
6 | BISON | 120113189194 | 15.12.2014 | TIGRESSE | Pralong Gérald |
7 | GUXA | 120125825608 | 26.10.2016 | GUXA | Fournier Clara |
8 | SAFIRA | 120124552796 | 08.11.2015 | SARINA | Fournier Clara |
9 | FETICHE | 120133613587 | 23.12.2017 | FLICKA | Gaudin Michel |
9 | COMTESSE | 120120284523 | 11.12.2015 | ALTESSE | Pralong Gérald |
10 | PINOUFLE | 120119560331 | 19.11.2015 | PLAISIR | Metrailler Lydia |
10 | SHAKIRA | 120132878505 | 14.11.2017 | SARINA | Fournier Clara |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | COURONNE | 120140245504 | 01.02.2020 | COLOMBE | Fauchère Roger |
Génisse
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | DIANE | 120154194973 | 13.10.2020 | VALPELINE | Chevrier Freddy |
2 | SAMBA | 120153797908 | 16.11.2020 | SAMBA | Gaudin Michel |
CHEMEUILLE - 2022
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | FLORALIE | 120127350443 | 24.01.2016 | FELINE | Chevrier Freddy |
4 | BISON | 120113189194 | 15.12.2014 | TIGRESSE | Pralong Gérald |
5 | DOLORES | 120112598607 | 15.11.2014 | ALTESSE | Gaudin Michel |
7 | BOBA 2 | 120124552765 | 03.09.2015 | BOBA | Fournier Clara |
7 | TIGRESSE | 120135835918 | 02.03.2017 | SERESSE | Chevrier Freddy |
9 | PINOUFLE | 120119560331 | 19.11.2015 | PLAISIR | Metrailler Lydia |
10 | SHAKIRA | 120133991128 | 17.12.2016 | SAMY | Metrailler Johann |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | LION | 120140582159 | 25.11.2018 | COMTESSE | Pralong Gérald |
Génisse
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | FELINE | 120147574867 | 03.11.2019 | FLORALIE | Chevrier Freddy |
CHEMEUILLE - 2021
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | FLORALIE | 120127350443 | 24.01.2016 | FELINE | Chevrier Freddy |
4 | COLOMBE | 120092037905 | 26.12.2011 | COQUETTE | Fauchère Roger |
4 | REGA | 120105219632 | 17.11.2012 | ROUBATOULE | Fournier Clara |
6 | XANA | 120107843354 | 11.02.2014 | XENA | Fauchère Roger |
6 | DOLORES | 120112598607 | 15.11.2014 | ALTESSE | Gaudin Michel |
9 | PROMESSE | 120085542140 | 10.11.2010 | CONTESSE | Gaudin Michel |
9 | DIOR | 120125557165 | 12.12.2015 | DIVA | Chevrier Freddy |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | CERES | 120133613501 | 17.11.2017 | DOLORES | Gaudin Michel |
Génisse
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | CARESSE | 120141367113 | 18.11.2018 | DOLORES | Gaudin Michel |
CHEMEUILLE - 2020
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | REGA | 120105219632 | 17.11.2012 | ROUBATOULE | Fournier Clara |
3 | SARINA | 120084450637 | 27.10.2009 | SARRI | Fournier Clara |
3 | FAUVETTE | 120099226739 | 11.01.2012 | CANAILLE | Pralong Gérald |
6 | ALTESSE | 120099226647 | 20.11.2011 | LION | Pralong Gérald |
7 | DOLORES | 120112598607 | 15.11.2014 | ALTESSE | Gaudin Michel |
7 | PROMESSE | 120085542140 | 10.11.2010 | CONTESSE | Gaudin Michel |
10 | COLOMBE | 120092037905 | 26.12.2011 | COQUETTE | Fauchère Roger |
2ème veau
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | DIOR | 120125557165 | 12.12.2015 | DIVA | Chevrier Freddy |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | TIGRESSE | 120135835918 | 02.03.2017 | SERESSE | Chevrier Freddy |
2 | BIBA | 120132878444 | 04.01.2017 | BOBA | Fournier Clara |
Génisse
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | CERES | 120133613501 | 17.11.2017 | DOLORES | Gaudin Michel |
CHEMEUILLE - 2019
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
3 | FAUVETTE | 120099226739 | 11.01.2012 | CANAILLE | Pralong Gérald |
5 | SARINA | 120084450637 | 27.10.2009 | SARRI | Fournier Clara |
6 | BAMBINO | 120060774207 | 14.01.2008 | BERLIN | Pralong Madeleine |
6 | ALTESSE | 120099226647 | 20.11.2011 | LION | Pralong Gérald |
6 | BLACKIE | 120074575234 | 12.11.2008 | BELLONNE | Metrailler Johann |
8 | NATHY | 120091832464 | 25.12.2010 | NOBIS | Fauchère Roger |
8 | REGA | 120105219632 | 17.11.2012 | ROUBATOULE | Fournier Clara |
9 | NEVADA | 120100606178 | 27.12.2011 | NACHA | Pralong Madeleine |
10 | PROMESSE | 120085542140 | 10.11.2010 | CONTESSE | Gaudin Michel |
2ème veau
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | NIKITA | 120118910168 | 07.10.2014 | NATHY | Fauchère Roger |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | DIOR | 120125557165 | 12.12.2015 | DIVA | Chevrier Freddy |
Génisse
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | CANAILLE | 120126125776 | 23.10.2016 | COQUINE | Gaudin Michel |
CHEMEUILLE - 2018
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
3 | BINGO | 120099656895 | 24.10.2011 | BARCELONE | Metrailler Johann |
4 | BLACKIE | 120074575234 | 12.11.2008 | BELLONNE | Metrailler Johann |
4 | BAMBINO | 120060774207 | 14.01.2008 | BERLIN | Pralong Madeleine |
5 | TIGRESSE | 120093504925 | 10.11.2011 | BISON | Pralong Gérald |
6 | SARINA | 120084450637 | 27.10.2009 | SARRI | Fournier Clara |
7 | REGA | 120105219632 | 17.11.2012 | ROUBATOULE | Fournier Clara |
8 | NEVADA | 120100606178 | 27.12.2011 | NACHA | Pralong Madeleine |
8 | COQUINE | 120085542119 | 05.11.2010 | CHEYENNE | Gaudin Michel |
9 | COLOMBE | 120092037905 | 26.12.2011 | COQUETTE | Fauchère Roger |
10 | FAUVETTE | 120099226739 | 11.01.2012 | CANAILLE | Pralong Gérald |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
3 | CAPRICE | 120112598577 | 26.10.2014 | COQUINE | Gaudin Michel |
4 | GOLDA II | 120067644428 | 28.10.2014 | GOLDA | Fournier Clara |
Génisse
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | CLAIRON | 120119694678 | 10.11.2015 | COQUINE | Gaudin Michel |
3 | SCORPION | 120119560386 | 07.12.2015 | SHEILA | Metrailler Lydia |
CHEMEUILLE - 2017
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAMY | 120047326207 | 25.11.2004 | STELLA | Metrailler Johann |
2 | BARCELONE | 120055266212 | 19.11.2006 | BALY | Metrailler Johann |
4 | SARINA | 120084450637 | 27.10.2009 | SARRI | Fournier Clara |
6 | BINGO | 120099656895 | 24.10.2011 | BARCELONE | Metrailler Johann |
7 | BLACKIE | 120074575234 | 12.11.2008 | BELLONNE | Metrailler Johann |
7 | COQUINE | 120085542119 | 05.11.2010 | CHEYENNE | Gaudin Michel |
9 | TIGRESSE | 120093504925 | 10.11.2011 | BISON | Pralong Gérald |
9 | BAMBINO | 120060774207 | 14.01.2008 | BERLIN | Pralong Madeleine |
9 | PROMESSE | 120085542140 | 10.11.2010 | CONTESSE | Gaudin Michel |
10 | GUXA | 120076424455 | 02.10.2009 | YAKIN | Jäger - Furrer Sara |
2ème veau
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | REGA | 120105219632 | 17.11.2012 | ROUBATOULE | Fournier Clara |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARSEILLE | 120106539296 | 18.11.2013 | MARCELINE | Metrailler Johann |
Génisse
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAPRICE | 120112598577 | 26.10.2014 | COQUINE | Gaudin Michel |
CHEMEUILLE - 2016
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAMY | 120047326207 | 25.11.2004 | STELLA | Metrailler Johann |
2 | BARCELONE | 120055266212 | 19.11.2006 | BALY | Metrailler Johann |
4 | DAKOTA | 120047473741 | 07.11.2005 | DALIDA | Pralong Madeleine |
5 | BAMBINO | 120060774207 | 14.01.2008 | BERLIN | Pralong Madeleine |
5 | BAGHERRA | 120064526468 | 14.12.2007 | BONNIE | Pralong Madeleine |
7 | SARINA | 120084450637 | 27.10.2009 | SARRI | Fournier Clara |
7 | BLACKIE | 120074575234 | 12.11.2008 | BELLONNE | Metrailler Johann |
9 | ROUBATOULE | 120076623087 | 17.12.2008 | RUBIS | Fournier Clara |
CHEMEUILLE - 2015
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAMY | 120047326207 | 25.11.2004 | STELLA | Metrailler Johann |
2 | BARCELONE | 120055266212 | 19.11.2006 | BALY | Metrailler Johann |
3 | DAKOTA | 120047473741 | 07.11.2005 | DALIDA | Pralong Madeleine |
5 | BAMBINO | 120060774207 | 14.01.2008 | BERLIN | Pralong Madeleine |
7 | CONTESSE | 120025600015 | 15.12.2001 | DEESSE | Gaudin Michel |
8 | BAGHERRA | 120064526468 | 14.12.2007 | BONNIE | Pralong Madeleine |
8 | ALTESSE | 120054270449 | 14.11.2005 | CONTESSE | Gaudin Michel |
CHEMEUILLE - 2014
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | SAMY | 120047326207 | 25.11.2004 | STELLA | Metrailler Johann |
4 | DAKOTA | 120047473741 | 07.11.2005 | DALIDA | Pralong Madeleine |
4 | CONTESSE | 120025600015 | 15.12.2001 | DEESSE | Gaudin Michel |
4 | XENA | 120042139550 | 05.01.2004 | BRUNETTE | Fauchère Roger |
5 | BARCELONE | 120055266212 | 19.11.2006 | BALY | Metrailler Johann |
7 | ALTESSE | 120067608604 | 13.12.2007 | ANAKONDA | Metrailler Johann |
Génisse
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | XERES | 120085816036 | 16.10.2011 | XENA | Fauchère Roger |
CHEMEUILLE - 2013
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | XENA | 120042139550 | 05.01.2004 | BRUNETTE | Fauchère Roger |
2 | CONTESSE | 120025600015 | 15.12.2001 | DEESSE | Gaudin Michel |
3 | SAMY | 120047326207 | 25.11.2004 | STELLA | Metrailler Johann |
4 | DAKOTA | 120047473741 | 07.11.2005 | DALIDA | Pralong Madeleine |
5 | SHARON | 120034430955 | 06.12.2003 | COURONNE | Fauchère Roger |
7 | BARCELONE | 120055266212 | 19.11.2006 | BALY | Metrailler Johann |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | SARINA | 120084450637 | 27.10.2009 | SARRI | Fournier Clara |
Génisse
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TANGO | 120085542157 | 15.11.2010 | COISON | Gaudin Michel |
CHEMEUILLE - 2012
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOBA | 120033730773 | 28.12.2003 | BANDIT | Fournier Clara |
4 | BARONNE | 120014974424 | 15.11.2001 | PRINCESSE | Metrailler Lydia |
4 | XENA | 120042139550 | 05.01.2004 | BRUNETTE | Fauchère Roger |
5 | SHARON | 120034430955 | 06.12.2003 | COURONNE | Fauchère Roger |
5 | CONTESSE | 120025600015 | 15.12.2001 | DEESSE | Gaudin Michel |
6 | SAMY | 120047326207 | 25.11.2004 | STELLA | Metrailler Johann |
7 | TORMENTAZ | 120026468461 | 12.11.2001 | DIAMANT | Pralong Gérald |
8 | ZOLTANE | 120047632926 | 01.11.2005 | BATICHA | Forclaz/Gaspoz Jean |
9 | NACHA | 120034749002 | 18.12.2003 | NONITA | Pralong Madeleine |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROUBATOULE | 120076623087 | 17.12.2008 | RUBIS | Fournier Clara |
2 | MARCELINE | 120076483803 | 19.11.2008 | MICABOLLE | Moulin Jean |
CHEMEUILLE - 2007
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | JUNON | 410070031026 | 21.11.1996 | TULIPE | Chevrier Jean |
4 | COURONNE | 410070032085 | 04.11.1998 | DIANA | Fauchère Roger |
4 | FLIKA | 410071032183 | 15.12.1999 | Gaudin Michel | |
6 | MADRID | 410019022115 | 21.10.1999 | MARSEILLE | Moulin Jean |
6 | MARSEILLE | 410070032702 | 19.11.1999 | PANTHERE | Pralong Gérald |
6 | GOLDA | 410070031552 | 31.10.1997 | GOLDA | Fournier Clara |
CHEMEUILLE - 2006
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | GOLDA | 410070031552 | 31.10.1997 | GOLDA | Fournier Clara |
2 | JUNON | 410070031026 | 21.11.1996 | TULIPE | Chevrier Jean |
4 | DALIDA | 410070031088 | 29.11.1996 | MAGALI | Pralong Madeleine |
5 | TULIPE | 410070031866 | 10.12.1997 | TULIPE | Chevrier Alphonse 42 |
CHEMEUILLE - 2005
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | DIAMANT | 410070031194 | 19.12.1996 | TORMENTE | Pralong Gérald |
2 | DIANA | 410070029825 | 26.11.1994 | BIJOU | Fauchère Roger |
3 | GOLDA | 410070031552 | 31.10.1997 | GOLDA | Fournier Clara |
4 | JUNON | 410070031026 | 21.11.1996 | TULIPE | Chevrier Jean |
CHEMEUILLE - 2004
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | DIAMANT | 410070031194 | 19.12.1996 | TORMENTE | Pralong Gérald |
2 | DIANA | 410070029825 | 26.11.1994 | BIJOU | Fauchère Roger |
CHEMEUILLE - 2003
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | DIANA | 410070029825 | 26.11.1994 | BIJOU | Fauchère Roger |
CHEMEUILLE - 2002
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
3 | FAKIR | 410070029818 | 27.11.1994 | BERLIN | Fournier Clara |
5 | DIAMANT | 410070031194 | 19.12.1996 | TORMENTE | Pralong Gérald |
6 | PICOTAZ | 410070030715 | 05.02.1996 | BERGERE | Chevrier Alphonse 42 |
6 | DIANA | 410070029825 | 26.11.1994 | BIJOU | Fauchère Roger |
CHEMEUILLE - 2001
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | PANTHERE | 410070024806 | 30.12.1989 | BIJOU | Pralong Gérald |
CHEMEUILLE - 2000
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | PANTHERE | 410070024806 | 30.12.1989 | BIJOU | Pralong Gérald |
CHEMEUILLE - 1999
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | PANTHERE | 410070024806 | 30.12.1989 | BIJOU | Pralong Gérald |
CHEMEUILLE - 1998
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | PANTHERE | 410070024806 | 30.12.1989 | BIJOU | Pralong Gérald |
CHEMEUILLE - 1997
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | PANTHERE | 410070024806 | 30.12.1989 | BIJOU | Pralong Gérald |
CHEMEUILLE - 1995
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | PANTHERE | 410070024806 | 30.12.1989 | BIJOU | Pralong Gérald |
CHEMEUILLE - 1994
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | NONITA | 410015014459 | 17.10.1985 | NICOLE | Famille Chevrier Mce |
CHEMEUILLE - 1993
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | NONITA | 410015014459 | 17.10.1985 | NICOLE | Famille Chevrier Mce |
CHEMEUILLE - 1992
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | GOLDA | 410059097784 | 11.11.1983 | PIVOINE | Fournier Nelly |
CHEMEUILLE - 1991
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | GOLDA | 410059097784 | 11.11.1983 | PIVOINE | Fournier Nelly |
CHEMEUILLE - 1990
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | GOLDA | 410059097784 | 11.11.1983 | PIVOINE | Fournier Nelly |
CHEMEUILLE - 1989
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | GOLDA | 410059097784 | 11.11.1983 | PIVOINE | Fournier Nelly |
CHEMEUILLE - 1988
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | BATAILLE | 410070013718 | 12.11.1980 | BARONNE | Metrailler Lydia |
CHEMEUILLE - 1987
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TARZAN | 410005009335 | 28.11.1976 | TONERRE | Fournier Nelly |
CHEMEUILLE - 1985
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TARZAN | 410005009335 | 28.11.1976 | TONERRE | Fournier Nelly |
CHEMEUILLE - 1984
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | FAROUK | 410005008949 | 26.11.1975 | FAROUK | Fournier Clara |