Alpages
MANDELON-ORCHERAZ
L’alpage de Mandelon est situé sur la commune d’Hérémence ; il a une superficie de 800 hectares.
Plan de localisation
Résultats
MANDELON-ORCHERAZ - 2023
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | CANAILLE | 120140191108 | 28.10.2018 | CAPION | Dayer Frères par Nicolas Dayer |
4 | SEPHIRA | 120105711679 | 20.10.2013 | SHAKIRA | Dayer Aldo |
7 | MANDA | 120112606425 | 11.12.2013 | MARGOT | Favre Frédéric et Rudaz Johny |
7 | MIAMI | 120119851392 | 17.11.2015 | MYSTIC | Bovier Loïc |
8 | ROMA | 120125978380 | 28.10.2015 | RETINE | Favre Jean-Louis |
8 | RATON | 120111524980 | 14.11.2014 | RAVIGOTE | Morand Alexia |
11 | CARINA | 120114156430 | 10.10.2015 | SCHEILA | Noti Hermann |
11 | BULLDOG | 120140059316 | 04.11.2018 | BERLIN | Dayer Frères par Nicolas Dayer |
11 | SAFRAN | 120132870202 | 12.11.2016 | SHIVA | Dayer Frères par Nicolas Dayer |
MANDELON-ORCHERAZ - 2022
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
5 | MANDA | 120112606425 | 11.12.2013 | MARGOT | Favre Frédéric et Rudaz Johny |
5 | NIKI | 120112225510 | 08.11.2013 | NICHA | Bovier Loïc |
6 | FETICHE | 120102487515 | 16.10.2012 | FIONA | Morand Alexia |
6 | RATON | 120111524980 | 14.11.2014 | RAVIGOTE | Morand Alexia |
7 | MIAMI | 120119851392 | 17.11.2015 | MYSTIC | Bovier Loïc |
8 | SEPHIRA | 120105711679 | 20.10.2013 | SHAKIRA | Dayer Aldo |
9 | NOKIA | 120093025741 | 30.10.2011 | NATTY | Dayer Frères par Nicolas Dayer |
9 | VIOLINE | 120114934151 | 28.09.2014 | MIREILLE | Favre Elisabeth |
9 | MIRA | 120119575144 | 21.10.2015 | MOUNDRA | Dayer Frères par Nicolas Dayer |
MANDELON-ORCHERAZ - 2021
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOKIA | 120093025741 | 30.10.2011 | NATTY | Dayer Frères par Nicolas Dayer |
3 | DOUDOUNE | 120093295946 | 06.09.2011 | DIAMANT | Rudaz Guido & Johny Par M. Rudaz Guido |
4 | CAPION | 120105698710 | 26.11.2012 | REINETTE | Dayer Frères par Nicolas Dayer |
4 | MANDA | 120112606425 | 11.12.2013 | MARGOT | Rudaz Guido & Johny Par M. Rudaz Guido |
6 | ELYSEE | 120092461922 | 06.11.2010 | VERSAILLES | Rudaz Guido & Johny Par M. Rudaz Guido |
7 | FETICHE | 120102487515 | 16.10.2012 | FIONA | Morand Alexia |
9 | MOUSTIQUE | 120093002612 | 21.11.2011 | PIKACHU | Morand Alexia |
9 | VIOLINE | 120114934151 | 28.09.2014 | MIREILLE | Favre Elisabeth |
10 | RAVAGE | 120099705784 | 10.10.2012 | REINON | Pralong-Pasquier Par M. Pralong Roland |
MANDELON-ORCHERAZ - 2020
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOKIA | 120093025741 | 30.10.2011 | NATTY | Dayer Frères par Nicolas Dayer |
2 | FLIKA | 120099564190 | 13.11.2011 | PABLO | Dayer Frères par Nicolas Dayer |
5 | CAPION | 120105698710 | 26.11.2012 | REINETTE | Dayer Frères par Nicolas Dayer |
7 | ELYSEE | 120092461922 | 06.11.2010 | VERSAILLES | Rudaz Guido & Johny Par M. Rudaz Guido |
7 | FETICHE | 120102487515 | 16.10.2012 | FIONA | Morand Alexia |
8 | DOUDOUNE | 120093295946 | 06.09.2011 | DIAMANT | Rudaz Guido & Johny Par M. Rudaz Guido |
9 | RATON | 120111524980 | 14.11.2014 | RAVIGOTE | Morand Alexia |
10 | BARONNE | 120105038301 | 21.01.2013 | BERLIN | Pralong-Pasquier Par M. Pralong Roland |
10 | RAVAGE | 120099705784 | 10.10.2012 | REINON | Pralong-Pasquier Par M. Pralong Roland |
10 | MANDA | 120112606425 | 11.12.2013 | MARGOT | Rudaz Guido & Johny Par M. Rudaz Guido |
11 | RIGHI | 120068547209 | 21.12.2013 | RIHANNA | Favre Elisabeth |
MANDELON-ORCHERAZ - 2019
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOKIA | 120093025741 | 30.10.2011 | NATTY | Dayer Frères par Nicolas Dayer |
3 | FLIKA | 120099564190 | 13.11.2011 | PABLO | Dayer Frères par Nicolas Dayer |
5 | FIGARO | 120086304501 | 23.01.2011 | FIONA | Pralong François-Joseph |
7 | DOUDOUNE | 120093295946 | 06.09.2011 | DIAMANT | Rudaz Guido & Johny Par M. Rudaz Guido |
7 | CAPION | 120105698710 | 26.11.2012 | REINETTE | Dayer Frères par Nicolas Dayer |
8 | REINON | 120093050934 | 18.10.2011 | REINETTE | Dayer Frères par Nicolas Dayer |
11 | BRACHIAL | 120059708770 | 23.09.2007 | BANDIT | Dayer Frères par Nicolas Dayer |
11 | PRUNE | 120091683790 | 01.11.2010 | PIGALLE | Pralong François-Joseph |
12 | FRIMOUSSE | 120087904250 | 08.02.2010 | BANDIT | Gauye et Mayoraz par Mayoraz Dominique |
13 | BANDIT | 120079519660 | 04.11.2010 | BERLIN | Pralong-Pasquier Par M. Pralong Roland |
MANDELON-ORCHERAZ - 2018
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOKIA | 120093025741 | 30.10.2011 | NATTY | Dayer Frères par Nicolas Dayer |
3 | FLIKA | 120099564190 | 13.11.2011 | PABLO | Dayer Frères par Nicolas Dayer |
4 | FIGARO | 120086304501 | 23.01.2011 | FIONA | Pralong François-Joseph |
6 | REINON | 120093050934 | 18.10.2011 | REINETTE | Dayer Frères par Nicolas Dayer |
7 | TAMPONNE | 120099331877 | 28.01.2012 | TZATAGNE | Pralong François-Joseph |
8 | DOUDOUNE | 120093295946 | 06.09.2011 | DIAMANT | Rudaz Guido & Johny Par M. Rudaz Guido |
9 | BERLIN | 120085743981 | 15.10.2011 | JUSTICE | Dayer Frères par Nicolas Dayer |
10 | SCARLETTE | 120074591166 | 01.11.2008 | SIBELLE | Rieder Jean-Michel |
MANDELON-ORCHERAZ - 2017
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOKIA | 120093025741 | 30.10.2011 | NATTY | Dayer Frères par Nicolas Dayer |
4 | MORAINE | 120074585783 | 18.11.2008 | MOURIN | Dayer Frères par Nicolas Dayer |
6 | FLIKA | 120099564190 | 13.11.2011 | PABLO | Dayer Frères par Nicolas Dayer |
6 | REINON | 120093050934 | 18.10.2011 | REINETTE | Dayer Frères par Nicolas Dayer |
7 | FIGARO | 120086304501 | 23.01.2011 | FIONA | Pralong François-Joseph |
8 | DINA | 120076097024 | 16.11.2008 | DIVA | Rieder Jean-Michel |
8 | FATIMA | 120068456662 | 01.01.2008 | FAROUK | Rieder Jean-Michel |
8 | CAPION | 120105698710 | 26.11.2012 | REINETTE | Dayer Frères par Nicolas Dayer |
9 | SCARLETTE | 120074591166 | 01.11.2008 | SIBELLE | Rieder Jean-Michel |
10 | BERLIN | 120085743981 | 15.10.2011 | JUSTICE | Dayer Frères par Nicolas Dayer |
MANDELON-ORCHERAZ - 2016
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOKIA | 120093025741 | 30.10.2011 | NATTY | Dayer Frères par Nicolas Dayer |
3 | BRACHIAL | 120059708770 | 23.09.2007 | BANDIT | Dayer Frères par Nicolas Dayer |
7 | FLIKA | 120099564190 | 13.11.2011 | PABLO | Dayer Frères par Nicolas Dayer |
7 | MALONE | 120085720746 | 19.12.2009 | CARNOT | Association « Reine de Coeur » par Florent Fournier |
10 | REINON | 120093050934 | 18.10.2011 | REINETTE | Dayer Frères par Nicolas Dayer |
10 | BRUNETTE | 120061143095 | 08.12.2006 | PARADE | Favre Jean-Louis |
MANDELON-ORCHERAZ - 2015
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1L | FAKIR | 120060772692 | 28.10.2007 | FORNOUTZ | Favre Sébastien |
1 | RUBIS | 120062722411 | 30.10.2006 | ROUGEAUD | Favre Jean-Louis |
3 | BRACHIAL | 120059708770 | 23.09.2007 | BANDIT | Dayer Frères par Nicolas Dayer |
3 | MORAINE | 120074585783 | 18.11.2008 | MOURIN | Dayer Frères par Nicolas Dayer |
4 | JUSTICE | 120055309742 | 26.01.2008 | BERLIN | Dayer Frères par Nicolas Dayer |
6 | TINA | 120062015605 | 12.11.2007 | TINA | Pralong François-Joseph |
6 | FATIMA | 120068456662 | 01.01.2008 | FAROUK | Rieder Jean-Michel |
8 | BRUNETTE | 120061143095 | 08.12.2006 | PARADE | Favre Jean-Louis |
9 | JOUVANCE | 120054054230 | 29.11.2006 | JUNON | Pralong François-Joseph |
9 | SCARLETTE | 120074591166 | 01.11.2008 | SIBELLE | Rieder Jean-Michel |
MANDELON-ORCHERAZ - 2014
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | PIGALLE | 120062190111 | 15.10.2007 | PALERME | Pralong François-Joseph |
1L | CEPHEE | 120061929972 | 07.11.2006 | COMETE | Favre Elisabeth |
2 | MORAINE | 120074585783 | 18.11.2008 | MOURIN | Dayer Jean-Pierre |
4 | RAFIO | 120048095232 | 03.10.2005 | QUEEN | Dayer Laurent et Sierro Gilles |
7 | BRACHIAL | 120059708770 | 23.09.2007 | BANDIT | Dayer Frères par Nicolas Dayer |
8 | FATIMA | 120068456662 | 01.01.2008 | FAROUK | Rieder Jean-Michel |
9 | SHAKIRA | 120034781958 | 25.10.2003 | SAPHIR | Dayer Aldo |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | RIHANNA | 120084726305 | 21.10.2010 | RADON | Favre Jean-Louis |
2 | BANDIT | 120079519660 | 04.11.2010 | BERLIN | Pralong-Pasquier Par M. Pralong Roland |
MANDELON-ORCHERAZ - 2013
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | REINETTE | 120063102472 | 10.11.2007 | REINON | Dayer Jean-Pierre |
4 | LUMIERE | 120048095256 | 10.11.2005 | LUMIERE | Dayer Frères par Nicolas Dayer |
4 | JUSTICE | 120055309742 | 26.01.2008 | BERLIN | Dayer Frères par Nicolas Dayer |
6 | SHAKIRA | 120034781958 | 25.10.2003 | SAPHIR | Dayer Aldo |
7 | PIGALLE | 120062190111 | 15.10.2007 | PALERME | Pralong François-Joseph |
7 | TZATAGNE | 120054054179 | 26.10.2006 | TEXAS | Pralong François-Joseph |
8 | RAFIO | 120048095232 | 03.10.2005 | QUEEN | Dayer Antoine |
MANDELON-ORCHERAZ - 2012
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | RUBIS | 120062722411 | 30.10.2006 | ROUGEAUD | Favre Jean-Louis |
3 | LUMIERE | 120048095256 | 10.11.2005 | LUMIERE | Dayer Frères par Nicolas Dayer |
6 | TOURMENTE | 120031139943 | 04.11.2002 | TULIPE | Pralong Louis |
7 | RAFIO | 120048095232 | 03.10.2005 | QUEEN | Dayer Jean-Pierre |
8 | BATAILLE | 120031189689 | 29.10.2002 | BIJOU | Pittet Julien |
8 | ROUGEAUD | 120027694722 | 15.01.2002 | Favre Jean-Louis | |
8 | PABLO | 120048095270 | 15.11.2005 | PRINCESSE | Dayer Frères par Nicolas Dayer |
9 | REINETTE | 120063102472 | 10.11.2007 | REINON | Dayer Jean-Pierre |
10 | PAPILLON | 120015008036 | 23.01.2001 | PIGEON | Pitteloud Nicolas |
10 | TIGRESSE | 120041668709 | 26.10.2004 | BOHEME | Dayer Laurent et Sierro Gilles |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | SCARLETTE | 120074591166 | 01.11.2008 | SIBELLE | Rieder Jean-Michel |
MANDELON-ORCHERAZ - 2011
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUMIERE | 120048095256 | 10.11.2005 | LUMIERE | Dayer Antoine |
MANDELON-ORCHERAZ - 2010
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUMIERE | 120048095256 | 10.11.2005 | LUMIERE | Dayer Antoine |
MANDELON-ORCHERAZ - 2009
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | JUNON | 120031148440 | 02.12.2001 | FLEURETTE | Rudaz Guido & Johny Par M. Rudaz Guido |
MANDELON-ORCHERAZ - 2008
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | BERLIN | 410027041269 | 15.12.1998 | BRUNE | Dayer Frères par Nicolas Dayer |
MANDELON-ORCHERAZ - 2007
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | PIGALE | 410066020577 | 11.11.1996 | PELOTE | Pralong Frédy |
5 | PABLO | 410027041405 | 02.11.1998 | JUNON | Dayer Guy 71 |
5 | POUPETTE | 410080002627 | 19.12.1999 | PROMESSE | Morand Alexia |
5 | FLORE | 120015003901 | 04.11.2000 | SCHEILA | Morand Alexia |
7 | PAPILLON | 120015008036 | 23.01.2001 | PIGEON | Pitteloud Nicolas |
7 | JUNON | 120031148440 | 02.12.2001 | FLEURETTE | Rudaz Guido & Johny Par M. Rudaz Guido |
10 | FAROUK | 410071030561 | 15.11.1998 | Rieder Jean-Michel |
MANDELON-ORCHERAZ - 2006
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | BERLIN | 410027041269 | 15.12.1998 | BRUNE | Dayer Frères par Nicolas Dayer |
MANDELON-ORCHERAZ - 2005
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | BERLIN | 410027041269 | 15.12.1998 | BRUNE | Dayer Frères par Nicolas Dayer |
MANDELON-ORCHERAZ - 2004
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | FLORIDE | 120015026207 | 15.12.1997 | Sierro Frères Par M. Sierro Gerald |
MANDELON-ORCHERAZ - 2003
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | BERLIN | 410027041269 | 15.12.1998 | BRUNE | Dayer Frères par Nicolas Dayer |
MANDELON-ORCHERAZ - 2002
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROUBATOULE | 410027040354 | 15.10.1996 | BRESIL | Dayer Antoine |
MANDELON-ORCHERAZ - 2001
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROUBATOULE | 410027040354 | 15.10.1996 | BRESIL | Dayer Antoine |
MANDELON-ORCHERAZ - 1999
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | QUEEN | 410027038610 | 15.02.1992 | TEXAS | Dayer Jean-Pierre |
MANDELON-ORCHERAZ - 1998
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAPION | 410027035824 | 15.02.1986 | BERLIN | Dayer Jean-Pierre |
MANDELON-ORCHERAZ - 1997
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAPION | 410027035824 | 15.02.1986 | BERLIN | Dayer Jean-Pierre |
MANDELON-ORCHERAZ - 1996
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | FAUVETTE | 410027036883 | 15.11.1988 | MERLITAZ | Dayer Frères par Nicolas Dayer |
MANDELON-ORCHERAZ - 1995
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAPION | 410027035824 | 15.02.1986 | BERLIN | Dayer Jean-Pierre |
MANDELON-ORCHERAZ - 1994
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | PABLO | 410061028653 | 01.01.1985 | PABLO | Dayer Jean-Pierre |
MANDELON-ORCHERAZ - 1993
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAPION | 410027035824 | 15.02.1986 | BERLIN | Dayer Jean-Pierre |
MANDELON-ORCHERAZ - 1992
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAPION | 410027035824 | 15.02.1986 | BERLIN | Dayer Jean-Pierre |
MANDELON-ORCHERAZ - 1991
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TEXAS | 410021017338 | 15.01.1984 | FLIKA | Dayer Jean-Pierre |
MANDELON-ORCHERAZ - 1990
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TEXAS | 410021017338 | 15.01.1984 | FLIKA | Dayer Jean-Pierre |
MANDELON-ORCHERAZ - 1989
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TEXAS | 410021017338 | 15.01.1984 | FLIKA | Dayer Jean-Pierre |
MANDELON-ORCHERAZ - 1988
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | BERLIN | 410061025645 | 31.10.1981 | YOUKY | Dayer Frères par Nicolas Dayer |
MANDELON-ORCHERAZ - 1987
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | BERLIN | 410061025645 | 31.10.1981 | YOUKY | Dayer Frères par Nicolas Dayer |
MANDELON-ORCHERAZ - 1986
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | FAUVETTE | 410006017513 | 01.11.1976 | Dayer Frères par Nicolas Dayer |