Alpages
MERDESCHON
L’alpage de Merdechon est situé sur la commune de Crans-Montana ; il a une superficie de 143 hectares.
Plan de localisation
Résultats
MERDESCHON - 2022
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | BRIGANDE | 120068759343 | 26.11.2013 | BOUTEFEU | Mudry Jean-Roger |
5 | REINON | 120105200555 | 10.11.2014 | RISTOU | Mudry Jean-Roger |
6 | CANDICE | 120118321728 | 12.10.2014 | CAPRICE | PG Karlen- Eberhardt zHd. Karlen Simon |
7 | NEGRESSE | 120100071624 | 21.02.2012 | NEG | Mudry Jean-Roger |
7 | MINA | 120126615901 | 05.12.2015 | MOUSTIQUE | Mudry Jean-Roger |
7 | LAGUNA | 120104455468 | 25.10.2012 | LARA | Tscherry Remo & Diana |
7 | SIMBA | 120112886674 | 31.10.2014 | SAMBA | Mudry Jean-Roger |
9 | MICABOL | 120125529759 | 22.10.2015 | MERDECHON | Tscherry Remo & Diana |
10 | GALOCHE | 120107373899 | 12.10.2013 | GRENAILLE | Mudry Raphael |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | BOLETTE | 120146784069 | 15.10.2018 | BIDULE | Mudry Jean-Roger |
Génisse
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | COCAINE | 120142916396 | 13.10.2019 | COPINE | PG Karlen- Eberhardt zHd. Karlen Simon |
2 | TURBO | 120148384342 | 19.10.2019 | COBRA | Deleze Christophe |
MERDESCHON - 2021
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | NEGRESSE | 120100071624 | 21.02.2012 | NEG | Mudry Jean-Roger |
2 | BRIGANDE | 120068759343 | 26.11.2013 | BOUTEFEU | Mudry Jean-Roger |
5 | RISTOU | 120092155272 | 25.10.2011 | RITAL | Mudry Jean-Roger |
5 | CAMELOTTE | 120068918573 | 10.12.2013 | CAMELLE | Caloz Florian |
7 | SIMBA | 120112886674 | 31.10.2014 | SAMBA | Mudry Jean-Roger |
7 | REINON | 120105200555 | 10.11.2014 | RISTOU | Mudry Jean-Roger |
7 | GALOCHE | 120107373899 | 12.10.2013 | GRENAILLE | Mudry Raphael |
9 | CAMELLE | 120085156811 | 13.11.2009 | CARNAGE | Caloz Florian |
MERDESCHON - 2020
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAMELLE | 120085156811 | 13.11.2009 | CARNAGE | Caloz Florian |
3 | NEGRESSE | 120100071624 | 21.02.2012 | NEG | Mudry Jean-Roger |
4 | SAMBA | 120086275351 | 17.12.2009 | SCHALOM | Mudry Jean-Roger |
6 | CAMELOTTE | 120068918573 | 10.12.2013 | CAMELLE | Caloz Florian |
7 | BRIGANDE | 120068759343 | 26.11.2013 | BOUTEFEU | Mudry Jean-Roger |
7 | SIMBA | 120112886674 | 31.10.2014 | SAMBA | Mudry Jean-Roger |
7 | GOLDA | 120085418100 | 18.11.2009 | GITANE | Caloz Florian |
8 | REINON | 120105200555 | 10.11.2014 | RISTOU | Mudry Jean-Roger |
8 | BANDERRA | 120085498089 | 07.10.2010 | BALOU | Wyssen Kilian |
10 | LAGUNA | 120104455468 | 25.10.2012 | LARA | Tscherry Remo & Diana |
10 | FERCLE | 120099265547 | 01.11.2011 | FAROUCHE | Mudry Raphael |
12 | SAMBA | 120099571518 | 22.10.2011 | STALINE | Pfammatter Dominik |
Génisse
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRINCESSE | 120133697488 | 10.11.2017 | PEGASE | Mudry Raphael |
2 | PIGALLE | 120133697471 | 10.11.2017 | PEGASE | Mudry Raphael |
MERDESCHON - 2019
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAMELLE | 120085156811 | 13.11.2009 | CARNAGE | Caloz Florian |
4 | SAMBA | 120086275351 | 17.12.2009 | SCHALOM | Mudry Jean-Roger |
4 | GOLDA | 120085418100 | 18.11.2009 | GITANE | Caloz Florian |
4 | BIJOU | 120091918106 | 28.12.2010 | BINGO | Wyssen Kilian |
6 | BANDERRA | 120085498089 | 07.10.2010 | BALOU | Wyssen Kilian |
6 | BOLOGNE | 120053350036 | 16.02.2007 | BRUNETTE | Pfammatter Dominik |
9 | LAGUNA | 120104455468 | 25.10.2012 | LARA | Tscherry Remo & Diana |
10 | SAMBA | 120099571518 | 22.10.2011 | STALINE | Pfammatter Dominik |
12 | COGNAC | 120100212973 | 24.12.2012 | CORBEAU | Mudry Raphael |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
3 | VENIA | 120125529735 | 04.10.2015 | VIPERE | Tscherry Remo & Diana |
4 | MINA | 120126615901 | 05.12.2015 | MOUSTIQUE | Mudry Jean-Roger |
Génisse
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | FLORA | 120132875313 | 03.10.2016 | VIOLETTE | Tscherry Remo & Diana |
2 | MERCOTT | 120127570759 | 21.10.2016 | MARSANNE | Mudry Raphael |
MERDESCHON - 2018
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAMELLE | 120085156811 | 13.11.2009 | CARNAGE | Caloz Florian |
2 | AZUR | 120068918436 | 28.09.2008 | ARTEMIS | Caloz Florian |
5 | VAMPIRE | 120043329950 | 24.11.2006 | VENUS | Mudry Jean-Roger |
5 | SAMBA | 120086275351 | 17.12.2009 | SCHALOM | Mudry Jean-Roger |
6 | GOLDA | 120085418100 | 18.11.2009 | GITANE | Caloz Florian |
7 | BIJOU | 120091918106 | 28.12.2010 | BINGO | Wyssen Kilian |
7 | NEGRESSE | 120100071624 | 21.02.2012 | NEG | Mudry Jean-Roger |
11 | BOLOGNE | 120053350036 | 16.02.2007 | BRUNETTE | Pfammatter Dominik |
2ème veau
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRIGANDE | 120068759343 | 26.11.2013 | BOUTEFEU | Mudry Jean-Roger |
2 | CAMELOTTE | 120068918573 | 10.12.2013 | CAMELLE | Caloz Florian |
Génisse
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | MICABOL | 120125529759 | 22.10.2015 | MERDECHON | Tscherry Remo & Diana |
2 | MINA | 120126615901 | 05.12.2015 | MOUSTIQUE | Mudry Jean-Roger |
MERDESCHON - 2017
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | COQUETTE | 120061337746 | 27.01.2008 | CLAIRON | Vuistiner Jean-Yves |
2 | CAMELLE | 120085156811 | 13.11.2009 | CARNAGE | Caloz Florian |
3 | AZUR | 120068918436 | 28.09.2008 | ARTEMIS | Caloz Florian |
4 | SAMBA | 120086275351 | 17.12.2009 | SCHALOM | Mudry Jean-Roger |
6 | FINETTE | 120076375153 | 11.12.2008 | FAKIR 2 | Caloz Florian |
7 | VAMPIRE | 120043329950 | 24.11.2006 | VENUS | Mudry Jean-Roger |
7 | GOLDA | 120085418100 | 18.11.2009 | GITANE | Caloz Florian |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRIGANDE | 120068759343 | 26.11.2013 | BOUTEFEU | Mudry Jean-Roger |
MERDESCHON - 2016
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | COQUETTE | 120061337746 | 27.01.2008 | CLAIRON | Vuistiner Jean-Yves |
4 | AZUR | 120068918436 | 28.09.2008 | ARTEMIS | Caloz Florian |
5 | CAMELLE | 120085156811 | 13.11.2009 | CARNAGE | Caloz Florian |
5 | CANABIS | 120049136705 | 29.01.2006 | CAROUSEL | Nanchen Joel |
5 | VAMPIRE | 120043329950 | 24.11.2006 | VENUS | Mudry Jean-Roger |
6 | SAMBA | 120086275351 | 17.12.2009 | SCHALOM | Mudry Jean-Roger |
7 | VIPERE | 120061102375 | 31.12.2006 | FLORA | Tscherry Remo & Diana |
8 | CARCASSE | 120074577740 | 20.01.2009 | COQUINE | Mudry Raphael |
9 | MOUSTIQUE | 120078394305 | 03.04.2009 | MIRETTE | Mudry Jean-Roger |
9 | ANABELLE | 120075861626 | 21.11.2008 | ATHENA | Tscherry Remo & Diana |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | PANDORA | 120099552586 | 28.10.2012 | PALOMA | Ittig Adrian |
2 | DAISY | 120099552579 | 22.10.2012 | DRAGON | Ittig Adrian |
3 | VENDETTA | 120099587151 | 23.09.2012 | VAMPIRE | Mudry Jean-Roger |
Génisse
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOBA | 120055321355 | 01.11.2013 | BELUGA | Wyssen Kilian |
MERDESCHON - 2015
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | COQUETTE | 120061337746 | 27.01.2008 | CLAIRON | Vuistiner Jean-Yves |
2 | RIVAL | 120061077833 | 21.11.2007 | RIGOLO | Ittig Adrian |
4 | SCHALOM | 120042132162 | 17.11.2004 | SAMBA | Mudry Jean-Roger |
MERDESCHON - 2014
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | DRAGON | 120061077857 | 11.12.2007 | DORIN | Ittig Adrian |
3 | CANABIS | 120049136705 | 29.01.2006 | CAROUSEL | Nanchen Joel |
4 | SCHALOM | 120042132162 | 17.11.2004 | SAMBA | Mudry Jean-Roger |
5 | COQUETTE | 120061337746 | 27.01.2008 | CLAIRON | Vuistiner Jean-Yves |
6 | BAGATELLE | 120042132063 | 05.12.2003 | BATAILLE | Mudry Jean-Roger |
8 | VAMPIRE | 120043329950 | 24.11.2006 | VENUS | Vuistiner Jean-Yves |
8 | CORBEAU | 120054641126 | 17.12.2005 | CORALIE | Mudry Raphael |
8 | FLORA | 120034559373 | 15.10.2003 | FARINETTE | Tscherry Remo & Diana |
10 | RIVAL | 120061077833 | 21.11.2007 | RIGOLO | Ittig Adrian |
10 | BATAILLE | 120034510589 | 27.11.2005 | BIJOU | Dalliard Ywar |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | ARICONA | 120093722435 | 04.12.2010 | ALTESSE | Tscherry Remo & Diana |
2 | FRISON | 120084675832 | 13.10.2010 | FLORA | Tscherry Remo & Diana |
3 | CAYCO | 120085442235 | 27.11.2010 | CAYA | Nanchen Joel |
3 | LOLA | 120091011401 | 09.10.2010 | LOTI | Tscherry Remo & Diana |
Génisse
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | METIS | 120099492233 | 01.11.2011 | MICABOL | Tscherry Remo & Diana |
2 | CHARDON | 120093722459 | 27.09.2011 | CALINE | Tscherry Remo & Diana |
4 | FERCLE | 120099265547 | 01.11.2011 | FAROUCHE | Mudry Raphael |
MERDESCHON - 2013
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | SCHALOM | 120042132162 | 17.11.2004 | SAMBA | Mudry Jean-Roger |
1L | GITANE | 120031171608 | 30.10.2003 | TRESOR | Caloz Florian |
3 | VAMPIRE | 120043329950 | 24.11.2006 | VENUS | Clavien Jean - Michel |
4 | FLORA | 120034559373 | 15.10.2003 | FARINETTE | Tscherry Remo & Diana |
4 | BAGATELLE | 120042132063 | 05.12.2003 | BATAILLE | Mudry Jean-Roger |
5 | TZIGANE | 120061753812 | 05.12.2006 | TINA | Mudry Jean-Roger |
7 | COQUETTE | 120061337746 | 27.01.2008 | CLAIRON | Vuistiner Jean-Yves |
9 | MYGALE | 120046443004 | 05.08.2004 | MORPHINE | Mudry Jean-Roger |
10 | LOUCKY | 120040765195 | 31.10.2003 | LILAS | Mudry Raphael |
2ème veau
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | AZUR | 120068918436 | 28.09.2008 | ARTEMIS | Caloz Florian |
Génisse
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRISON | 120084675832 | 13.10.2010 | FLORA | Tscherry Remo & Diana |
MERDESCHON - 2012
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | SCHALOM | 120042132162 | 17.11.2004 | SAMBA | Mudry Jean-Roger |
2 | FLORA | 120034559373 | 15.10.2003 | FARINETTE | Tscherry Remo & Diana |
4 | BAGATELLE | 120042132063 | 05.12.2003 | BATAILLE | Mudry Jean-Roger |
5 | MICABOL | 120041447311 | 16.09.2004 | MABONA | Tscherry Remo & Diana |
6 | MILLA | 120061102320 | 06.11.2006 | MABONA | Tscherry Remo & Diana |
7 | VAMPIRE | 120043329950 | 24.11.2006 | VENUS | Clavien Jean - Michel |
2ème veau
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | DRAGON | 120061077857 | 11.12.2007 | DORIN | Ittig Adrian |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | CANAILLE | 120075861688 | 15.10.2009 | CANELLE | Tscherry Remo & Diana |
2 | SURPRISE | 120079000045 | 29.12.2008 | SCHALOM | Mudry Jean-Roger |
MERDESCHON - 2011
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | FLORA | 120034559373 | 15.10.2003 | FARINETTE | Tscherry Remo & Diana |
MERDESCHON - 2010
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | LILO | 120031151983 | 18.10.2002 | TIGRE | Mudry Jean-Roger |
MERDESCHON - 2009
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAROUSEL | 120014982535 | 05.12.2001 | CALINE | Nanchen Joel |
MERDESCHON - 2008
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAROUSEL | 120014982535 | 05.12.2001 | CALINE | Nanchen Joel |
4 | MUSCADE | 410015020436 | 11.11.1998 | MIRA | Mudry Jean-Roger |
5 | NAOMI | 410080002986 | 17.11.2000 | PRINCESSE | Dalliard Ywar |
MERDESCHON - 2007
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAROUSEL | 120014982535 | 05.12.2001 | CALINE | Nanchen Joel |
3 | MUSCADE | 410015020436 | 11.11.1998 | MIRA | Mudry Jean-Roger |
5 | CITRON | 410080002092 | 12.12.1997 | CARNOT | Dalliard Ywar |
7 | COQUINE | 410058006954 | 10.01.1997 | CANAILLE | Caloz Florian |
8 | BANJO | 410017030440 | 11.03.1997 | BOLERO | Furrer Klaus |
8 | BERLIN | 410075009433 | 15.12.1999 | Evequoz Guy | |
10 | BISON | 120014990059 | 21.11.2000 | BANJO | Furrer Klaus |
12 | NAOMI | 410080002986 | 17.11.2000 | PRINCESSE | Dalliard Ywar |
14 | RIVALE | 120015012132 | 07.11.2000 | RUBIS | Martignoni Philippe |
15 | ALTESSE | 410078019767 | 30.12.1997 | CANELLE | Tscherry Remo |
MERDESCHON - 2006
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | MUSCADE | 410015020436 | 11.11.1998 | MIRA | Mudry Jean-Roger |
2 | PRUNELLE | 120015008692 | 27.10.2000 | PIQUETTE | Mudry Jean-Roger |
3 | CHAMPION | 410062039184 | 30.10.1997 | TANGO | Theoduloz Lucien et Lise |
4 | BOLETTE | 410015020887 | 01.11.1999 | BRICOLE | Caloz Florian |
7 | BERLIN | 410075009433 | 15.12.1999 | Evequoz Guy | |
7 | ARICA | 410080001897 | 23.10.1997 | MAGALI | Dalliard Ywar |
8 | CITRON | 410080002092 | 12.12.1997 | CARNOT | Dalliard Ywar |
10 | LOLITA | 410058007685 | 10.01.2000 | LOTUS | Dalliard Ywar |
12 | COQUINE | 410058006954 | 10.01.1997 | CANAILLE | Caloz Florian |
2ème veau
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAROUSEL | 120014982535 | 05.12.2001 | CALINE | Nanchen Joel |
MERDESCHON - 2005
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRICOLE | 410015018686 | 02.12.1994 | BRUNETTE | Devillaz Gérard |
MERDESCHON - 2004
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TEMPETE | 410001011417 | 01.11.1994 | TIGRA | Devillaz Gérard |
MERDESCHON - 2003
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | COQUINE | 410058006954 | 10.01.1997 | CANAILLE | Caloz Florian |
MERDESCHON - 2002
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | CARLA | 410061034180 | 04.11.1992 | CHAMPION | Caloz Florian |
MERDESCHON - 2001
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TARZAN | 410058006251 | 15.11.1993 | TARZAN | Clavien Marie-Pierre |
MERDESCHON - 1993
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TARZAN | 410077004412 | 23.11.1985 | JOUVENCE | Clavien Claudy |
2 | MORAINE | 410044004919 | 08.11.1984 | YETI | Etable Les Trontières Par M. Berclaz Samuel |
MERDESCHON - 1992
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TARZAN | 410077004412 | 23.11.1985 | JOUVENCE | Clavien Claudy |
2 | MORAINE | 410044004919 | 08.11.1984 | YETI | Etable Les Trontières Par M. Berclaz Samuel |
MERDESCHON - 1991
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | NORTON | 410059097883 | 15.11.1983 | MANDOLINE | Caloz Claude |
MERDESCHON - 1990
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | YETI | 410044004445 | 12.12.1980 | TANIA | Etable Les Trontières Par M. Berclaz Samuel |
MERDESCHON - 1989
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIRETTE | 410003010623 | 01.12.1977 | Domaine des Grandes-Iles SA Par M. Bertrand Pillet |
MERDESCHON - 1988
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | YETI | 410044004445 | 12.12.1980 | TANIA | Etable Les Trontières Par M. Berclaz Samuel |
MERDESCHON - 1987
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIRETTE | 410003010623 | 01.12.1977 | Domaine des Grandes-Iles SA Par M. Bertrand Pillet |
MERDESCHON - 1985
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | SCHEILA | 410003010777 | 28.10.1978 | LISETTE | Domaine des Grandes-Iles SA Par M. Bertrand Pillet |
MERDESCHON - 1984
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | SCHEILA | 410003010777 | 28.10.1978 | LISETTE | Domaine des Grandes-Iles SA Par M. Bertrand Pillet |
MERDESCHON - 1977
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | FREIDON | 410036004507 | 24.12.1968 | HRF1883 | Clavien Pierrot |
4 | DRAGON | 410074002251 | 09.11.1968 | DIANE | Domaine des Grandes-Iles SA Par M. Bertrand Pillet |
MERDESCHON - 1974
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TONNERRE | 410014004345 | 31.10.1967 | TURIN | Domaine des Grandes-Iles SA Par M. Bertrand Pillet |
MERDESCHON - 1970
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | BISON | 410059047215 | 01.12.1961 | MUGUET | Domaine des Grandes-Iles SA Par M. Bertrand Pillet |
MERDESCHON - 1965
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRUNETTE | 410053313545 | 01.09.1957 | Clavien Pierrot |
MERDESCHON - 1964
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAPION | 410016002134 | 10.12.1957 | POUPEE | Clavien Max |
2 | BRUNETTE | 410053313545 | 01.09.1957 | Clavien Pierrot |
MERDESCHON - 1963
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAPION | 410016002134 | 10.12.1957 | POUPEE | Clavien Max |
MERDESCHON - 1959
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | MOUTON | 410017012293 | 05.12.1951 | MARGOTTAZ | Clavien Max |
MERDESCHON - 1958
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | VIOLETTE | 410027011170 | 24.11.1952 | VIOLETTE | Clavien Max |
3 | TAPAGE | 410027011934 | 20.11.1953 | BRUNE | Clavien Max |
4 | MOUTON | 410017012293 | 05.12.1951 | MARGOTTAZ | Clavien Max |
MERDESCHON - 1957
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | POUPEE | 410009007467 | 10.01.1950 | BISON | Clavien Max |