Alpages
NOVELLY-NENDAZ
Plan de localisation
Résultats
NOVELLY-NENDAZ - 2024
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARQUISE | 120118267552 | 01.11.2014 | VEDETTE | Deleze Christophe |
1L | RHODO | 120055404546 | 21.10.2018 | RITA | Ançay Sylvain |
2 | TURBO | 120148384342 | 19.10.2019 | COBRA | Deleze Christophe |
3 | TANGO | 120118267590 | 28.12.2014 | SANSBLAGUE | Deleze Christophe |
6 | PANTHERE | 120069028554 | 13.12.2013 | PANTHERE | Mariethoz Gaspoz Marie Michèle |
6 | SIMBA | 120139989242 | 13.11.2017 | SISKA | Charbonnet Michaël |
6 | PRISKA | 120134587191 | 21.11.2016 | PRINCESSE | Mariethoz Cédric |
9 | CAPION | 120128746009 | 12.01.2017 | SABAYON | Sauthier Lucien |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEILA | 120153568485 | 01.10.2020 | LIONNE | Deleze Christophe |
NOVELLY-NENDAZ - 2023
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TANGO | 120118267590 | 28.12.2014 | SANSBLAGUE | Deleze Christophe |
1L | FAROUK | 120126089801 | 11.01.2019 | FAUVETTE | Ançay Sylvain |
2 | PINSON | 120112281721 | 07.11.2013 | PRINCESSE | Charbonnet Michaël |
6 | MARQUISE | 120118267552 | 01.11.2014 | VEDETTE | Deleze Christophe |
6 | BINGO | 120119651428 | 01.12.2015 | BAICHA | Etable de Chanlevon Par M. Mariéthoz Raphaël |
NOVELLY-NENDAZ - 2022
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TANGO | 120118267590 | 28.12.2014 | SANSBLAGUE | Deleze Christophe |
4 | MARQUISE | 120118267552 | 01.11.2014 | VEDETTE | Deleze Christophe |
5 | PINSON | 120112281721 | 07.11.2013 | PRINCESSE | Charbonnet Michaël |
5 | BRUTAL | 120119651503 | 17.11.2014 | BAMBINO | Etable de Chanlevon Par M. Mariéthoz Raphaël |
6 | BOBY | 120087533658 | 12.11.2011 | BAYA | Sauthier Lucien |
NOVELLY-NENDAZ - 2021
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | BATAILLE | 120084940886 | 07.12.2009 | RASETOUT | Etable de Chanlevon Par M. Mariéthoz Raphaël |
1L | VIRGINIE | 120088715664 | 02.12.2011 | VENUS | Ançay Sylvain |
2 | TANGO | 120118267590 | 28.12.2014 | SANSBLAGUE | Deleze Christophe |
5 | BOBY | 120087533658 | 12.11.2011 | BAYA | Sauthier Lucien |
5 | BAMBINO | 120100502104 | 09.01.2012 | BOBINETTE | Etable de Chanlevon Par M. Mariéthoz Raphaël |
7 | VALENCIA | 120093063811 | 30.10.2010 | VARIANTE | Deleze Christophe |
8 | PINSON | 120112281721 | 07.11.2013 | PRINCESSE | Charbonnet Michaël |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | SIMBA | 120139989242 | 13.11.2017 | SISKA | Charbonnet Michaël |
2 | BICKY | 120130170526 | 30.10.2017 | BELLONE | Bornet Nicolas |
NOVELLY-NENDAZ - 2020
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | DRAGON | 120086209486 | 13.11.2010 | CHAMPION | Sauthier Lucien |
2 | BATAILLE | 120084940886 | 07.12.2009 | RASETOUT | Etable de Chanlevon Par M. Mariéthoz Raphaël |
3 | BAMBINO | 120100502104 | 09.01.2012 | BOBINETTE | Etable de Chanlevon Par M. Mariéthoz Raphaël |
5 | VALENCIA | 120093063811 | 30.10.2010 | VARIANTE | Deleze Christophe |
NOVELLY-NENDAZ - 2019
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | RASEPAS | 120084940916 | 13.01.2011 | RASETOUT | Etable de Chanlevon Par M. Mariéthoz Raphaël |
3 | BATAILLE | 120084940886 | 07.12.2009 | RASETOUT | Etable de Chanlevon Par M. Mariéthoz Raphaël |
4 | BAMBINO | 120100502104 | 09.01.2012 | BOBINETTE | Etable de Chanlevon Par M. Mariéthoz Raphaël |
4 | DRAGON | 120086209486 | 13.11.2010 | CHAMPION | Sauthier Lucien |
5 | VALENCIA | 120093063811 | 30.10.2010 | VARIANTE | Deleze Christophe |
NOVELLY-NENDAZ - 2018
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | RASEPAS | 120084940916 | 13.01.2011 | RASETOUT | Etable de Chanlevon Par M. Mariéthoz Raphaël |
3 | DRAGON | 120086209486 | 13.11.2010 | CHAMPION | Sauthier Lucien |
3 | BATAILLE | 120084940886 | 07.12.2009 | RASETOUT | Etable de Chanlevon Par M. Mariéthoz Raphaël |
5 | VALENCIA | 120093063811 | 30.10.2010 | VARIANTE | Deleze Christophe |
5 | DORIA | 120068420168 | 24.11.2008 | DORINA | Brantschen Beat & Rita |
NOVELLY-NENDAZ - 2017
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | RASEPAS | 120084940916 | 13.01.2011 | RASETOUT | Etable de Chanlevon Par M. Mariéthoz Raphaël |
3 | BATAILLE | 120084940886 | 07.12.2009 | RASETOUT | Etable de Chanlevon Par M. Mariéthoz Raphaël |
5 | DORIA | 120068420168 | 24.11.2008 | DORINA | Brantschen Beat & Rita |
NOVELLY-NENDAZ - 2015
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | BELLONE | 120074592316 | 07.11.2008 | BOBINETTE | Etable de Chanlevon Par M. Mariéthoz Raphaël |
5 | DIVA | 120056748014 | 19.10.2006 | DUCHESSE | Mariethoz Cédric |
5 | DORIA | 120068420168 | 24.11.2008 | DORINA | Brantschen Beat & Rita |
NOVELLY-NENDAZ - 2014
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
3 | DIVA | 120056748014 | 19.10.2006 | DUCHESSE | Mariethoz Cédric |
3 | BELLONE | 120074592316 | 07.11.2008 | BOBINETTE | Etable de Chanlevon Par M. Mariéthoz Raphaël |
4 | RASETOUT | 120031170380 | 07.12.2003 | DEGAGE | Etable de Chanlevon Par M. Mariéthoz Raphaël |
4 | DYNAMITE | 120054202761 | 27.01.2006 | SAMBA | Etable de Chanlevon Par M. Mariéthoz Raphaël |
6 | DORIA | 120068420168 | 24.11.2008 | DORINA | Brantschen Beat & Rita |
NOVELLY-NENDAZ - 2013
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRINCESSE | 120031170366 | 23.12.2003 | GITANE | Etable de Chanlevon Par M. Mariéthoz Raphaël |
1L | CERISE | 120040245000 | 26.12.2003 | COURONNE | Blanc Jean-Claude |
2 | BELLONE | 120074592316 | 07.11.2008 | BOBINETTE | Etable de Chanlevon Par M. Mariéthoz Raphaël |
3 | RASETOUT | 120031170380 | 07.12.2003 | DEGAGE | Etable de Chanlevon Par M. Mariéthoz Raphaël |
NOVELLY-NENDAZ - 2007
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1L | VENUS | 120031155271 | 31.12.2002 | VENISE | Bourban Jean-Marc |
1 | DOMINGA | 410082002380 | 06.01.1999 | DAISY | Brantschen Beat & Rita |
2 | PRUDENCE | 410019021668 | 28.11.1998 | PARISE | Mariethoz Cédric |
3 | DEGAGE | 410006037443 | 22.12.1997 | SAMBA | Etable de Chanlevon Par M. Mariéthoz Raphaël |
NOVELLY-NENDAZ - 2006
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1L | VENUS | 120031155271 | 31.12.2002 | VENISE | Bourban Jean-Marc |
1 | DOMINGA | 410082002380 | 06.01.1999 | DAISY | Brantschen Beat & Rita |
2 | PRUDENCE | 410019021668 | 28.11.1998 | PARISE | Mariethoz Cédric |
3 | CHAMPION | 410019021323 | 08.01.1998 | SANSBLAK | Deleze Christophe |
NOVELLY-NENDAZ - 2005
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | DOMINGA | 410082002380 | 06.01.1999 | DAISY | Brantschen Beat & Rita |
NOVELLY-NENDAZ - 2004
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | DOMINGA | 410082002380 | 06.01.1999 | DAISY | Brantschen Beat & Rita |
NOVELLY-NENDAZ - 2002
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | VEDETTE | 410019019573 | 15.11.1994 | VENUS | Lambiel Jean-Luc |
NOVELLY-NENDAZ - 1996
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | VENUS | 410019016602 | 13.11.1988 | VAURIEN | Lambiel Jean-Luc |
NOVELLY-NENDAZ - 1995
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | RASETOUT | 410019015995 | 15.11.1987 | VAURIEN | Lambiel Jean-Luc |
NOVELLY-NENDAZ - 1994
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | RASETOUT | 410019015995 | 15.11.1987 | VAURIEN | Lambiel Jean-Luc |
NOVELLY-NENDAZ - 1993
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | RASETOUT | 410019015995 | 15.11.1987 | VAURIEN | Lambiel Jean-Luc |
NOVELLY-NENDAZ - 1992
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | RASETOUT | 410019015995 | 15.11.1987 | VAURIEN | Lambiel Jean-Luc |
NOVELLY-NENDAZ - 1990
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | VAURIEN | 410019012550 | 03.11.1979 | Lambiel Jean-Luc |
NOVELLY-NENDAZ - 1988
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | VAURIEN | 410019012550 | 03.11.1979 | Lambiel Jean-Luc |
NOVELLY-NENDAZ - 1987
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | FAUVETTE | 410001006574 | 30.01.1976 | Deleze Jean-Pierre |
NOVELLY-NENDAZ - 1986
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TORMENTAZ | 410006017582 | 14.11.1976 | Praz Augustin |
NOVELLY-NENDAZ - 1985
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TORMENTAZ | 410006017582 | 14.11.1976 | Praz Augustin |
NOVELLY-NENDAZ - 1984
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | FAUVETTE | 410001006574 | 30.01.1976 | Deleze Jean-Pierre |
NOVELLY-NENDAZ - 1971
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | FAUVETTE | 410029003111 | 18.12.1964 | BRUNETTE | Metrailler Seraphin |
NOVELLY-NENDAZ - 1966
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
3 | FAUVETTE | 410027329480 | 01.12.1960 | Solleder Henri |
NOVELLY-NENDAZ - 1961
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARSEILLE | 410019002766 | 09.01.1956 | VENISE | Délèze Hermann |
NOVELLY-NENDAZ - 1958
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | REVEIL | 410062004106 | 09.12.1951 | BIJOU | Glassey Joseph |
NOVELLY-NENDAZ - 1957
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | REVEIL | 410062004106 | 09.12.1951 | BIJOU | Glassey Joseph |
NOVELLY-NENDAZ - 1956
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | BERLIN | 410006003318 | 15.01.1952 | CARNOT | Glassey Joseph |
NOVELLY-NENDAZ - 1952
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | LION | 410017005912 | 10.12.1941 | VIOLETTAZ | Solleder Henri |
NOVELLY-NENDAZ - 1951
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | LION | 410017005912 | 10.12.1941 | VIOLETTAZ | Solleder Henri |
NOVELLY-NENDAZ - 1950
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | LION | 410017005912 | 10.12.1941 | VIOLETTAZ | Solleder Henri |
NOVELLY-NENDAZ - 1947
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TURIN | 410026408278 | 01.09.1938 | Solleder Henri |
NOVELLY-NENDAZ - 1946
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TURIN | 410026408278 | 01.09.1938 | Solleder Henri |
NOVELLY-NENDAZ - 1933
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | MADRID | 410063300955 | 01.09.1926 | Solleder Henri |