Alpages
ROUAZ-TOUNOZ
L’alpage de Rouaz est situé sur la commune d’Anniviers ; il a une superficie de 1400 hectares.
Plan de localisation
Résultats
ROUAZ-TOUNOZ - 2023
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | CASCADA | 120125550401 | 05.10.2016 | CARNABY | Bregy Ralf |
1L | CANAILLE | 120119560867 | 14.11.2014 | COUCOU | Etable de St-Luc Sàrl P. M. Salamin Christian |
2 | COEUR | 120125550456 | 03.09.2017 | CELTIC | Bregy Ralf |
5 | PAMELA | 120112293687 | 28.09.2015 | PAJAZZO | PG Marx z.Hd. Erno Marx |
5 | PINSON | 120136086180 | 16.11.2017 | PIGALLE | PG Marx z.Hd. Erno Marx |
6 | PAJAZZO | 120076020671 | 20.10.2011 | PABLO | PG Marx z.Hd. Erno Marx |
6 | MILAN | 120132133109 | 03.11.2017 | MERLITTA | Stallung Theler / Heynen z.Hd. Heynen Ephrem |
7 | VENDETTA | 120121170078 | 02.12.2016 | VIPER | Staudenmann Björn |
8 | SOYALA | 120126818500 | 01.11.2016 | STELLA | Gafner Mario |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | DIANE | 120136086302 | 15.11.2019 | DIABLO | PG Marx z.Hd. Erno Marx |
ROUAZ-TOUNOZ - 2022
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1L | PINSON | 120127127274 | 08.10.2016 | PISTACHE | Etable de St-Luc Sàrl P. M. Salamin Christian |
2 | BALI | 120092803081 | 27.10.2011 | BELLONNE | Constantin - Antille Renée, Gattin des Bernhard |
2 | CASCADA | 120125550401 | 05.10.2016 | CARNABY | Bregy Ralf |
5 | PAMELA | 120112293687 | 28.09.2015 | PAJAZZO | PG Marx z.Hd. Erno Marx |
5 | COEUR | 120125550456 | 03.09.2017 | CELTIC | Bregy Ralf |
6 | PAJAZZO | 120076020671 | 20.10.2011 | PABLO | PG Marx z.Hd. Erno Marx |
6 | DIABLO | 120076020688 | 27.10.2011 | PIGEON | PG Marx z.Hd. Erno Marx |
6 | ALTHEA | 120127234675 | 11.11.2016 | AVRIL | Kalbermatter Benjamin |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | PLAISIR | 120136086241 | 10.11.2018 | PERLE | PG Marx z.Hd. Erno Marx |
Génisse
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TACKITA | 120147174142 | 25.09.2019 | TIARA | Constantin - Antille Renée, Gattin des Bernhard |
ROUAZ-TOUNOZ - 2021
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1L | PINSON | 120127127274 | 08.10.2016 | PISTACHE | Etable de St-Luc Sàrl P. M. Salamin Christian |
1 | BALI | 120092803081 | 27.10.2011 | BELLONNE | Constantin - Antille Renée, Gattin des Bernhard |
3 | PAJAZZO | 120076020671 | 20.10.2011 | PABLO | PG Marx z.Hd. Erno Marx |
3 | TRACASSE | 120105697836 | 19.10.2013 | TARAGONA | Schnyder Ralf |
5 | DIABLO | 120076020688 | 27.10.2011 | PIGEON | PG Marx z.Hd. Erno Marx |
6 | PAMELA | 120112293687 | 28.09.2015 | PAJAZZO | PG Marx z.Hd. Erno Marx |
6 | MERKEL | 120112220669 | 12.11.2013 | MAURICETTE | Constantin - Antille Renée, Gattin des Bernhard |
7 | CASCADA | 120125550401 | 05.10.2016 | CARNABY | Bregy Ralf |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | BALTIQUE | 120140449308 | 17.11.2017 | BALI | Constantin - Antille Renée, Gattin des Bernhard |
Génisse
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | BESSO | 120140449346 | 27.12.2018 | BALI | Constantin - Antille Renée, Gattin des Bernhard |
ROUAZ-TOUNOZ - 2020
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | BALI | 120092803081 | 27.10.2011 | BELLONNE | Constantin - Antille Renée, Gattin des Bernhard |
3 | DIABLO | 120076020688 | 27.10.2011 | PIGEON | Marx Erno & Tino |
3 | DORIS | 120076020589 | 08.10.2010 | PIGEON | Marx Erno & Tino |
4 | BELLATOLA | 120104455536 | 04.11.2012 | BALLERINE | Constantin - Antille Renée, Gattin des Bernhard |
5 | TRACASSE | 120105697836 | 19.10.2013 | TARAGONA | Schnyder Ralf |
6 | MERKEL | 120112220669 | 12.11.2013 | MAURICETTE | Constantin - Antille Renée, Gattin des Bernhard |
6 | PAJAZZO | 120076020671 | 20.10.2011 | PABLO | Marx Erno & Tino |
10 | ARIZONA | 120094110484 | 15.11.2012 | RAMONA | Staudenmann Björn |
10 | VELES | 120099810532 | 12.10.2013 | VULCANE | Stallung Borra Claudio & Schild Martina |
11 | FLORENCE | 120104455512 | 28.10.2012 | FREGATE | Constantin - Antille Renée, Gattin des Bernhard |
2ème veau
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | LISBONNE | 120125726431 | 02.01.2016 | LOLA | Constantin - Antille Renée, Gattin des Bernhard |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | MOCA | 120107472387 | 30.10.2016 | MADRID | Meichtry Marius & Monika |
2 | PIRUETTE | 120112293809 | 28.11.2016 | PIGALLE | Marx Erno & Tino |
2 | ALTHEA | 120127234675 | 11.11.2016 | AVRIL | Kalbermatter Benjamin |
Génisse
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHARA | 120134787386 | 20.11.2017 | CATIOPE | Etable de St-Luc Sàrl P. M. Salamin Christian |
ROUAZ-TOUNOZ - 2019
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1L | PROMESSE | 120087173397 | 06.11.2010 | TEMPETE | Pannatier Jennifer |
1 | PIGALLE | 120076020640 | 16.02.2011 | PEPSI | Marx Erno & Tino |
3 | PAJAZZO | 120076020671 | 20.10.2011 | PABLO | Marx Erno & Tino |
3 | BALI | 120092803081 | 27.10.2011 | BELLONNE | Constantin - Antille Renée, Gattin des Bernhard |
4 | DIABLO | 120076020688 | 27.10.2011 | PIGEON | Marx Erno & Tino |
6 | DORIS | 120076020589 | 08.10.2010 | PIGEON | Marx Erno & Tino |
7 | BELLATOLA | 120104455536 | 04.11.2012 | BALLERINE | Constantin - Antille Renée, Gattin des Bernhard |
9 | KEDIRA | 120105697850 | 05.11.2013 | KANSAS | Schnyder Ralf |
9 | VALEA | 120112196605 | 21.09.2014 | VULCANE | Stallung Borra Claudio & Schild Martina |
9 | PERLE | 120112293663 | 23.11.2014 | PIGALLE | Marx Erno & Tino |
10 | TRACASSE | 120105697836 | 19.10.2013 | TARAGONA | Schnyder Ralf |
11 | FLORENCE | 120104455512 | 28.10.2012 | FREGATE | Constantin - Antille Renée, Gattin des Bernhard |
12 | VULCANE | 120079444184 | 03.11.2009 | VOLENE | Stallung Borra Claudio & Schild Martina |
13 | KANSAS | 120091832235 | 09.10.2010 | KENYA | Schnyder Ralf |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | MASSAI | 120112196575 | 01.10.2015 | MIKADO | Stallung Borra Claudio & Schild Martina |
ROUAZ-TOUNOZ - 2018
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1L | CIBOULETTE | 120113985468 | 01.12.2013 | CORNELIA | Gilgen Virginie |
1 | PIGALLE | 120076020640 | 16.02.2011 | PEPSI | Marx Erno & Tino |
3 | PAJAZZO | 120076020671 | 20.10.2011 | PABLO | Marx Erno & Tino |
4 | BALI | 120092803081 | 27.10.2011 | BELLONNE | Constantin - Antille Renée, Gattin des Bernhard |
4 | DORIS | 120076020589 | 08.10.2010 | PIGEON | Marx Erno & Tino |
4 | PANTHER | 120051024007 | 30.10.2007 | PABLO | Marx Erno & Tino |
6 | DIABLO | 120076020688 | 27.10.2011 | PIGEON | Marx Erno & Tino |
7 | BELLATOLA | 120104455536 | 04.11.2012 | BALLERINE | Constantin - Antille Renée, Gattin des Bernhard |
8 | VULCANE | 120079444184 | 03.11.2009 | VOLENE | Stallung Borra Claudio & Schild Martina |
11 | FLORENCE | 120104455512 | 28.10.2012 | FREGATE | Constantin - Antille Renée, Gattin des Bernhard |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | ATHENA | 120111595706 | 17.10.2014 | AMIRA | Andres Fabian des Kurt |
ROUAZ-TOUNOZ - 2017
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1L | CIBOULETTE | 120113985468 | 01.12.2013 | CORNELIA | Gilgen Virginie |
1 | PIGALLE | 120076020640 | 16.02.2011 | PEPSI | Marx Erno & Tino |
3 | PIA | 120099231832 | 14.01.2012 | PEPSI | Marx Erno & Tino |
4 | DIABLO | 120076020688 | 27.10.2011 | PIGEON | Marx Erno & Tino |
5 | DORIS | 120076020589 | 08.10.2010 | PIGEON | Marx Erno & Tino |
5 | PANTHER | 120051024007 | 30.10.2007 | PABLO | Marx Erno & Tino |
6 | PAJAZZO | 120076020671 | 20.10.2011 | PABLO | Marx Erno & Tino |
7 | KANSAS | 120091832235 | 09.10.2010 | KENYA | Schnyder Ralf |
9 | BALI | 120092803081 | 27.10.2011 | BELLONNE | Constantin - Antille Renée, Gattin des Bernhard |
10 | BELLATOLA | 120104455536 | 04.11.2012 | BALLERINE | Constantin - Antille Renée, Gattin des Bernhard |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TRACASSE | 120105697836 | 19.10.2013 | TARAGONA | Schnyder Ralf |
ROUAZ-TOUNOZ - 2016
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | PIGALLE | 120076020640 | 16.02.2011 | PEPSI | Marx Erno & Tino |
2 | PANTHER | 120051024007 | 30.10.2007 | PABLO | Marx Erno & Tino |
3 | DORIS | 120076020589 | 08.10.2010 | PIGEON | Marx Erno & Tino |
4 | PIA | 120099231832 | 14.01.2012 | PEPSI | Marx Erno & Tino |
5 | PAJAZZO | 120076020671 | 20.10.2011 | PABLO | Marx Erno & Tino |
6 | MERLITA | 120079919798 | 06.10.2009 | MERLIN | Andres Fabian des Kurt |
7 | DIABLO | 120076020688 | 27.10.2011 | PIGEON | Marx Erno & Tino |
9 | BOLOGNE | 120053350036 | 16.02.2007 | BRUNETTE | Pfammatter Dominik |
9 | MUSTIG | 120074598349 | 02.12.2008 | MONA | Andres Fabian des Kurt |
10 | CANELLE | 120076020527 | 20.10.2009 | COURONNE | Marx Erno & Tino |
12 | LOLA | 120084696929 | 20.11.2009 | LOULA | Constantin - Antille Renée, Gattin des Bernhard |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | BELLATOLA | 120104455536 | 04.11.2012 | BALLERINE | Constantin - Antille Renée, Gattin des Bernhard |
ROUAZ-TOUNOZ - 2015
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | MUSTIG | 120074598349 | 02.12.2008 | MONA | Andres Fabian des Kurt |
2 | MERLITA | 120079919798 | 06.10.2009 | MERLIN | Andres Fabian des Kurt |
4 | PIGALLE | 120076020640 | 16.02.2011 | PEPSI | Marx Erno & Tino |
5 | PANTHER | 120051024007 | 30.10.2007 | PABLO | Marx Erno & Tino |
6 | BOLOGNE | 120053350036 | 16.02.2007 | BRUNETTE | Pfammatter Dominik |
7 | DORIS | 120076020589 | 08.10.2010 | PIGEON | Marx Erno & Tino |
9 | CROCUS | 120060049411 | 14.12.2006 | COLOMBE | Etable de St-Luc Sàrl P. M. Salamin Christian |
9 | CARNO | 120086525821 | 01.01.2010 | CAPRICE | Andres Fabian des Kurt |
10 | FLORETTE | 120054641218 | 26.10.2006 | ANTARES | Etable De Cratogne M. Pfammatter Lauritz |
10 | CANELLE | 120076020527 | 20.10.2009 | COURONNE | Marx Erno & Tino |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | DRAPEAU | 120099508323 | 21.11.2011 | MELODIE | Andres Fabian des Kurt |
ROUAZ-TOUNOZ - 2014
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
3 | PABLO | 120031137710 | 05.01.2003 | PANTHER | Marx Erno & Tino |
3 | CROCUS | 120060049411 | 14.12.2006 | COLOMBE | Etable de St-Luc Sàrl P. M. Salamin Christian |
4 | POLKA | 120031137758 | 21.11.2003 | PALOMA | Marx Erno & Tino |
6 | BOLOGNE | 120053350036 | 16.02.2007 | BRUNETTE | Pfammatter Dominik |
6 | MUSTIG | 120074598349 | 02.12.2008 | MONA | Andres Fabian des Kurt |
7 | MERLITA | 120079919798 | 06.10.2009 | MERLIN | Andres Fabian des Kurt |
7 | MARIKA | 120068109124 | 19.10.2007 | MUSCAT | Constantin - Antille Renée, Gattin des Bernhard |
9 | BALLERINE | 120075422681 | 04.11.2008 | FAVILLA | Constantin - Antille Renée, Gattin des Bernhard |
12 | FRIPOUILLE | 120054641096 | 02.12.2005 | FOUINE | Etable De Cratogne M. Pfammatter Lauritz |
12 | LARA | 120074567277 | 01.11.2008 | LUGANE | Constantin - Antille Renée, Gattin des Bernhard |
ROUAZ-TOUNOZ - 2013
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | RASPILLE | 120055043554 | 27.10.2007 | REINETTE | Constantin - Antille Renée, Gattin des Bernhard |
3 | CROCUS | 120060049411 | 14.12.2006 | COLOMBE | Etable de St-Luc Sàrl P. M. Salamin Christian |
4 | PABLO | 120031137710 | 05.01.2003 | PANTHER | Marx Erno & Tino |
4 | FREGATE | 120055043592 | 01.12.2007 | FRISSON | Constantin - Antille Renée, Gattin des Bernhard |
8 | MARIKA | 120068109124 | 19.10.2007 | MUSCAT | Constantin - Antille Renée, Gattin des Bernhard |
8 | POLKA | 120031137758 | 21.11.2003 | PALOMA | Marx Erno & Tino |
10 | PANTHER | 120051024007 | 30.10.2007 | PABLO | Marx Erno & Tino |
11 | BISCUIT | 120044333895 | 06.11.2004 | BATAILLE | Pfammatter Dominik |
11 | BALLERINE | 120075422681 | 04.11.2008 | FAVILLA | Constantin - Antille Renée, Gattin des Bernhard |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | MERLITA | 120079919798 | 06.10.2009 | MERLIN | Andres Fabian des Kurt |
ROUAZ-TOUNOZ - 2013
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | RASPILLE | 120055043554 | 27.10.2007 | REINETTE | Constantin - Antille Renée, Gattin des Bernhard |
ROUAZ-TOUNOZ - 2012
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1L | DAUPHINE | 120060049381 | 08.11.2006 | DIMITRI | Etable de St-Luc Sàrl P. M. Salamin Christian |
2 | CHITA | 120025407195 | 04.01.2002 | CHICOREE | Salamin Bruno |
4 | CROCUS | 120060049411 | 14.12.2006 | COLOMBE | Etable de St-Luc Sàrl P. M. Salamin Christian |
6 | PABLO | 120031137710 | 05.01.2003 | PANTHER | Marx Erno & Tino |
7 | COCCINELLE | 120031140888 | 27.10.2003 | CRISTAL | Etable de St-Luc Sàrl P. M. Salamin Christian |
7 | FREGATE | 120055043592 | 01.12.2007 | FRISSON | Constantin - Antille Renée, Gattin des Bernhard |
7 | PEPSI | 120031137642 | 13.11.2002 | PECORA | Marx Erno & Tino |
9 | CORSE | 120061750248 | 25.10.2007 | CAMARGUE | Salamin Bruno |
9 | FARAH | 120055043431 | 24.11.2005 | FIDES | Constantin - Antille Renée, Gattin des Bernhard |
10 | RASPILLE | 120055043554 | 27.10.2007 | REINETTE | Constantin - Antille Renée, Gattin des Bernhard |
10 | BOLOGNE | 120053350036 | 16.02.2007 | BRUNETTE | Pfammatter Dominik |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | BELLONNE | 120069503716 | 02.11.2008 | BIJOU | Constantin - Antille Renée, Gattin des Bernhard |
4 | DEFI | 120076483698 | 08.11.2008 | DEMON | Salamin Bruno |
ROUAZ-TOUNOZ - 2012
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHITA | 120025407195 | 04.01.2002 | CHICOREE | Salamin Bruno |
ROUAZ-TOUNOZ - 2011
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | PEPSI | 120031137642 | 13.11.2002 | PECORA | Marx Erno & Tino |
ROUAZ-TOUNOZ - 2010
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | PEPSI | 120031137642 | 13.11.2002 | PECORA | Marx Erno & Tino |
3 | BRAMA | 120031197042 | 15.12.2002 | DIABLE | Passeraub Martial des Karl |
8 | BATAILLE | 120031197059 | 15.12.2002 | PRINCESSE | Passeraub Martial des Karl |
ROUAZ-TOUNOZ - 2009
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | PEPSI | 120031137642 | 13.11.2002 | PECORA | Marx Erno & Tino |
3 | BRAMA | 120031197042 | 15.12.2002 | DIABLE | Passeraub Martial des Karl |
ROUAZ-TOUNOZ - 2008
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | VAMPIRE | 120025407188 | 01.01.2002 | VANESSA | Salamin Bruno |
8 | BRAMA | 120031197042 | 15.12.2002 | DIABLE | Passeraub Martial des Karl |
ROUAZ-TOUNOZ - 2007
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1L | PRINCESSE | 120016349268 | 19.01.2002 | PIGEON | Zufferey & Morard |
1 | LUGANE | 410080002320 | 26.12.1998 | LADY | Constantin - Antille Renée, Gattin des Bernhard |
2 | ANTARES | 410017030129 | 16.10.1995 | FLORA | Pfammatter Patrik |
3 | FOLIE | 410080002160 | 13.10.1998 | FANJO | Constantin - Antille Renée, Gattin des Bernhard |
3 | VAMPIRE | 120025407188 | 01.01.2002 | VANESSA | Salamin Bruno |
5 | PIGEON | 410015019775 | 16.08.1997 | FOULON | Zufferey & Morard |
ROUAZ-TOUNOZ - 2006
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | LUGANE | 410080002320 | 26.12.1998 | LADY | Constantin - Antille Renée, Gattin des Bernhard |
2 | FOLIE | 410080002160 | 13.10.1998 | FANJO | Constantin - Antille Renée, Gattin des Bernhard |
3 | ANTARES | 410017030129 | 16.10.1995 | FLORA | Pfammatter Patrik |
4 | CHAMPAGNE | 410054011365 | 21.11.1999 | CHIFFON | Salamin Bruno |
5 | TULIPE | 410062040234 | 15.12.1999 | Pfammatter Patrik |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRAMA | 120031197042 | 15.12.2002 | DIABLE | Passeraub Martial des Karl |
ROUAZ-TOUNOZ - 2004
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | PIGEON | 410015019775 | 16.08.1997 | FOULON | Zufferey & Morard |
ROUAZ-TOUNOZ - 2003
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | LADY | 410080000883 | 31.10.1994 | LILI | Constantin - Antille Renée, Gattin des Bernhard |
ROUAZ-TOUNOZ - 2002
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | VANESSA | 410054010481 | 15.10.1992 | ROTA | Salamin Bruno |
ROUAZ-TOUNOZ - 2001
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | LADY | 410080000883 | 31.10.1994 | LILI | Constantin - Antille Renée, Gattin des Bernhard |
ROUAZ-TOUNOZ - 2000
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | AUITTA | 410080000302 | 10.11.1992 | BERGERE | Filliez Freres Par M. Filliez Fréderic |
ROUAZ-TOUNOZ - 1999
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | AUITTA | 410080000302 | 10.11.1992 | BERGERE | Dalliard Ywar |
ROUAZ-TOUNOZ - 1997
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | DIANE | 410077007291 | 15.11.1985 | Dalliard Ywar |
ROUAZ-TOUNOZ - 1996
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUKASSA | 410031026856 | 30.10.1989 | TZARDON | Soc. Simple Métrailler Gothard et famille Par Déborah Métrailler |
ROUAZ-TOUNOZ - 1993
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | LORAINE | 410024011906 | 06.11.1987 | CHARMANTE | Wyssen Erich |
ROUAZ-TOUNOZ - 1992
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | BARONNE | 410061028271 | 01.12.1984 | PINSON | Prosperetti Gilbert |
ROUAZ-TOUNOZ - 1991
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | BARONNE | 410061028271 | 01.12.1984 | PINSON | Prosperetti Gilbert |
ROUAZ-TOUNOZ - 1988
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARGUERITE | 410005009601 | 17.11.1977 | Zufferey Vital |
ROUAZ-TOUNOZ - 1987
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARGUERITE | 410005009601 | 17.11.1977 | Zufferey Vital |
ROUAZ-TOUNOZ - 1986
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | BERGERE | 410062023237 | 10.12.1977 | Melly Helene |
ROUAZ-TOUNOZ - 1985
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARGUERITE | 410005009601 | 17.11.1977 | Zufferey Vital |
ROUAZ-TOUNOZ - 1984
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARGUERITE | 410005009601 | 17.11.1977 | Zufferey Vital |