Alpages
ZALAN D'AYENT
Plan de localisation
Résultats
ZALAN D'AYENT - 2023
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | DIAMAND | 120119340414 | 28.10.2014 | DAMIA | Sermier Bernard |
2 | PASTIS | 120126245566 | 08.12.2015 | PANTOUFLE | Sermier Bernard |
5 | BOLIDE | 120126245689 | 27.10.2016 | BOBINE | Sermier Bernard |
5 | LUMIERE | 120126245481 | 08.11.2015 | LUKASSA | Sermier Bernard |
6 | TICKY | 120119340483 | 23.11.2014 | VICKY | Sermier Bernard |
6 | ATILA | 120126245702 | 05.11.2016 | APACHE | Sermier Bernard |
8 | COMANCHE | 120119340537 | 30.12.2014 | COCHISE | Sermier Bernard |
8 | TITO | 120126245603 | 18.12.2015 | TALOCHE | Sermier Bernard |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TINA | 120139992365 | 22.12.2019 | NIKITA | Monnet Didier |
2 | COCHISE | 120147295434 | 07.11.2019 | COMANCHE | Sermier Bernard |
ZALAN D'AYENT - 2022
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | DIAMAND | 120119340414 | 28.10.2014 | DAMIA | Sermier Bernard |
4 | PASTIS | 120126245566 | 08.12.2015 | PANTOUFLE | Sermier Bernard |
4 | LUMIERE | 120126245481 | 08.11.2015 | LUKASSA | Sermier Bernard |
6 | TIMORA | 120074624505 | 13.10.2013 | NIKITA | Monnet Didier |
6 | BOLIDE | 120126245689 | 27.10.2016 | BOBINE | Sermier Bernard |
7 | VORACE | 120105382695 | 08.11.2012 | VICKY | Sermier Bernard |
8 | TICKY | 120119340483 | 23.11.2014 | VICKY | Sermier Bernard |
8 | NEVADA | 120126245474 | 07.11.2015 | TEXAS | Sermier Bernard |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | FAROUK | 120147131725 | 12.11.2018 | FRIVOLE | Sermier Bernard |
3 | FANJIO | 120147295311 | 18.11.2018 | FAUCON | Sermier Bernard |
3 | RAFALE | 120140351144 | 02.11.2018 | RAVAGE | De Sousa Bernado |
ZALAN D'AYENT - 2021
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | DIAMAND | 120119340414 | 28.10.2014 | DAMIA | Sermier Bernard |
3 | PAGAILLE | 120105382664 | 20.10.2012 | PAGAILLE | Sermier Bernard |
4 | VORACE | 120105382695 | 08.11.2012 | VICKY | Sermier Bernard |
7 | TIMORA | 120074624505 | 13.10.2013 | NIKITA | Monnet Didier |
7 | NEVADA | 120126245474 | 07.11.2015 | TEXAS | Sermier Bernard |
8 | COMANCHE | 120119340537 | 30.12.2014 | COCHISE | Sermier Bernard |
8 | PANTOUFLE | 120084783070 | 10.10.2010 | PAGAILLE | Sermier Bernard |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
3 | MOUCHE | 120133748609 | 04.10.2017 | VEDETTE | De Sousa Bernado |
3 | PALOMA | 120139948423 | 23.11.2017 | PAGAILLE | Sermier Bernard |
ZALAN D'AYENT - 2020
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TIMORA | 120074624505 | 13.10.2013 | NIKITA | Monnet Didier |
4 | PAGAILLE | 120105382664 | 20.10.2012 | PAGAILLE | Sermier Bernard |
5 | PANTOUFLE | 120084783070 | 10.10.2010 | PAGAILLE | Sermier Bernard |
5 | DIAMAND | 120119340414 | 28.10.2014 | DAMIA | Sermier Bernard |
6 | VORACE | 120105382695 | 08.11.2012 | VICKY | Sermier Bernard |
7 | ROXANE | 120099712058 | 26.10.2012 | ROXEN | Sermier Claude |
10 | ROCKY | 120100711322 | 06.10.2012 | ROCAILLE | De Sousa Bernado |
2ème veau
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | LUMIERE | 120126245481 | 08.11.2015 | LUKASSA | Sermier Bernard |
2 | NEVADA | 120126245474 | 07.11.2015 | TEXAS | Sermier Bernard |
5 | TOUNDRA | 120119064150 | 24.10.2015 | TURIN | Sermier Claude |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | ATILA | 120126245702 | 05.11.2016 | APACHE | Sermier Bernard |
2 | BOLIDE | 120126245689 | 27.10.2016 | BOBINE | Sermier Bernard |
4 | CHAUSSETTE | 120133718510 | 29.12.2016 | CHARMANTE | Sermier Bernard |
5 | FIBI | 120126212681 | 04.11.2016 | FETICHE | Mayor Christophe |
5 | JUTTA | 120126801380 | 15.10.2016 | JET | Truffer Tobias |
ZALAN D'AYENT - 2019
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | PANTOUFLE | 120084783070 | 10.10.2010 | PAGAILLE | Sermier Bernard |
3 | CARAMEL | 120092648880 | 11.10.2010 | FIFI | De Sousa Bernado |
6 | VORACE | 120105382695 | 08.11.2012 | VICKY | Sermier Bernard |
6 | PAGAILLE | 120105382664 | 20.10.2012 | PAGAILLE | Sermier Bernard |
6 | NIKITA | 120074560360 | 17.10.2009 | TIMORA | Monnet Didier |
9 | VAMPIRE | 120074602107 | 09.10.2009 | VENUS | De Sousa Bernado |
9 | TALOCHE | 120099292482 | 10.12.2011 | TITAN | Sermier Bernard |
11 | BOURASK | 120093614976 | 20.12.2011 | BALOU | Bonvin Joel |
2ème veau
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TIMOTEI | 120119055264 | 15.11.2014 | NIKITA | Monnet Didier |
3 | VEGAS | 120118227051 | 03.11.2014 | VIRGINIE | Mabillard Caroline |
3 | COMANCHE | 120119340537 | 30.12.2014 | COCHISE | Sermier Bernard |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
3 | NEVADA | 120126245474 | 07.11.2015 | TEXAS | Sermier Bernard |
4 | FOUDRE | 120069149983 | 13.10.2015 | FLIPPER | De Sousa Bernado |
4 | LOLA | 120069149976 | 13.10.2015 | VIPERE | De Sousa Bernado |
4 | VENUS | 120111869166 | 19.10.2015 | VICKY | De Sousa Bernado |
4 | MESANGE | 120119064167 | 24.10.2015 | MANON | Sermier Claude |
ZALAN D'AYENT - 2018
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | TURIN | 120085233499 | 11.11.2010 | TAIGA | Sermier Claude |
2 | CARAMEL | 120092648880 | 11.10.2010 | FIFI | De Sousa Bernado |
3 | COQUETTE | 120069149884 | 10.11.2008 | RIVALE | Sermier Bernard |
7 | ROXANE | 120099712058 | 26.10.2012 | ROXEN | Sermier Claude |
8 | PEPITA | 120105479067 | 21.11.2012 | PRISKA | Sermier Claude |
8 | ROCKY | 120100711322 | 06.10.2012 | ROCAILLE | De Sousa Bernado |
10 | NIKITA | 120074560360 | 17.10.2009 | TIMORA | Monnet Didier |
12 | MADONA | 120099181397 | 03.10.2011 | MACARENA | Sermier Claude |
12 | BORA | 120099941113 | 26.09.2012 | BOBINO | Zumofen-Gattlen z.Hd. Zumofen Alain |
12 | VENUS | 120105572393 | 15.11.2012 | VIRGINIE | Sermier Claude |
13 | MANDOLIN | 120076246163 | 22.10.2009 | CLAIRON | Gruber Damian |
13 | DAMIA | 120092432045 | 16.12.2010 | DEMON | Sermier Bernard |
14 | BOURASK | 120093614976 | 20.12.2011 | BALOU | Bonvin Joel |
14 | PIROUETTE | 120085825625 | 19.10.2010 | PISTACHE | Gruber Damian |
2ème veau
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TIMORA | 120074624505 | 13.10.2013 | NIKITA | Monnet Didier |
2 | CANAILLE | 120111745316 | 15.11.2013 | TANGO | Sermier Claude |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TIMOTEI | 120119055264 | 15.11.2014 | NIKITA | Monnet Didier |
2 | PIRATE | 120119340490 | 06.12.2014 | PANTOUFLE | Sermier Bernard |
ZALAN D'AYENT - 2017
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | COQUETTE | 120069149884 | 10.11.2008 | RIVALE | Sermier Bernard |
3 | TURIN | 120085233499 | 11.11.2010 | TAIGA | Sermier Claude |
5 | CHARMANTE | 120068421578 | 02.12.2007 | CHACAL | Sermier Bernard |
6 | COCHISE | 120061734798 | 10.01.2007 | COMANCHE | Sermier Bernard |
7 | PANTOUFLE | 120084783070 | 10.10.2010 | PAGAILLE | Sermier Bernard |
2ème veau
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | PEPITA | 120105479067 | 21.11.2012 | PRISKA | Sermier Claude |
2 | PAGAILLE | 120105382664 | 20.10.2012 | PAGAILLE | Sermier Bernard |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | TAPETTE | 120111745309 | 14.11.2013 | TURIN | Sermier Claude |
ZALAN D'AYENT - 2016
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
4 | TURIN | 120085233499 | 11.11.2010 | TAIGA | Sermier Claude |
4 | COCHISE | 120061734798 | 10.01.2007 | COMANCHE | Sermier Bernard |
4 | BASTONNE | 120041906665 | 13.11.2003 | BABYLONE | Bonvin Joel |
5 | FRISETTE | 120048976630 | 20.10.2005 | RIO | De Sousa Bernado |
5 | CASQUETTE | 120084783032 | 22.01.2010 | CARTOUCHE | Sermier Bernard |
6 | PANTOUFLE | 120084783070 | 10.10.2010 | PAGAILLE | Sermier Bernard |
2ème veau
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TALOCHE | 120099292482 | 10.12.2011 | TITAN | Sermier Bernard |
2 | BOURASK | 120093614976 | 20.12.2011 | BALOU | Bonvin Joel |
3 | CHACAL | 120099292529 | 15.01.2012 | CHANEL | Sermier Bernard |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | PEPITA | 120105479067 | 21.11.2012 | PRISKA | Sermier Claude |
2 | PAGAILLE | 120105382664 | 20.10.2012 | PAGAILLE | Sermier Bernard |
3 | VORACE | 120105382695 | 08.11.2012 | VICKY | Sermier Bernard |
ZALAN D'AYENT - 2015
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | VICKY | 120036908612 | 11.12.2003 | WALIBI | Sermier Bernard |
4 | GUIGNOL | 120048655504 | 06.11.2005 | GUITARE | Sermier Bernard |
4 | COCHISE | 120061734798 | 10.01.2007 | COMANCHE | Sermier Bernard |
5 | PALETTE | 120047889702 | 26.12.2004 | CHEYENNE | Sermier Bernard |
6 | BASTONNE | 120041906665 | 13.11.2003 | BABYLONE | Bonvin Joel |
7 | FRISETTE | 120048976630 | 20.10.2005 | RIO | De Sousa Bernado |
8 | COQUETTE | 120069149884 | 10.11.2008 | RIVALE | Sermier Bernard |
9 | LILI | 120069149723 | 24.11.2007 | MYSTERE | De Sousa Bernado |
2ème veau
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TURIN | 120085233499 | 11.11.2010 | TAIGA | Sermier Claude |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | BOURASK | 120093614976 | 20.12.2011 | BALOU | Bonvin Joel |
2 | MADONA | 120099181397 | 03.10.2011 | MACARENA | Sermier Claude |
2 | TALOCHE | 120099292482 | 10.12.2011 | TITAN | Sermier Bernard |
ZALAN D'AYENT - 2014
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | VICKY | 120036908612 | 11.12.2003 | WALIBI | Sermier Bernard |
2 | FRISETTE | 120048976630 | 20.10.2005 | RIO | De Sousa Bernado |
3 | PALETTE | 120047889702 | 26.12.2004 | CHEYENNE | Sermier Bernard |
4 | GUIGNOL | 120048655504 | 06.11.2005 | GUITARE | Sermier Bernard |
5 | BASTONNE | 120041906665 | 13.11.2003 | BABYLONE | Bonvin Joel |
6 | COCHISE | 120061734798 | 10.01.2007 | COMANCHE | Sermier Bernard |
2ème veau
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | VAMPIRE | 120074602107 | 09.10.2009 | VENUS | De Sousa Bernado |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | TURIN | 120085233499 | 11.11.2010 | TAIGA | Sermier Claude |
ZALAN D'AYENT - 2013
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
2 | JUNON | 120061827759 | 30.10.2007 | TSIGANE | Sermier Bernard |
3 | FRISETTE | 120048976630 | 20.10.2005 | RIO | De Sousa Bernado |
4 | VICKY | 120036908612 | 11.12.2003 | WALIBI | Sermier Bernard |
5 | COCHISE | 120061734798 | 10.01.2007 | COMANCHE | Sermier Bernard |
8 | GUIGNOL | 120048655504 | 06.11.2005 | GUITARE | Sermier Bernard |
8 | PALETTE | 120047889702 | 26.12.2004 | CHEYENNE | Sermier Bernard |
8 | TITAN | 120047889733 | 14.11.2004 | TACON | Sermier Bernard |
8 | ZIZOU | 120042350696 | 24.11.2004 | ZAZIE | De Sousa Bernado |
9 | LILI | 120069149723 | 24.11.2007 | MYSTERE | De Sousa Bernado |
9 | BASTONNE | 120041906665 | 13.11.2003 | BABYLONE | Bonvin Joel |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | VAMPIRE | 120074602107 | 09.10.2009 | VENUS | De Sousa Bernado |
2 | CASQUETTE | 120084783032 | 22.01.2010 | CARTOUCHE | Sermier Bernard |
3 | PIGALE | 120085157764 | 04.11.2009 | PERDRIX | Mabillard Caroline |
ZALAN D'AYENT - 2012
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
3 | PAGAILLE | 120061734804 | 16.01.2007 | PIRATE | Sermier Bernard |
3 | FINETTE | 120026936694 | 26.11.2001 | BATAILLE | De Sousa Bernado |
4 | PIRATE | 120033845965 | 26.10.2003 | PALOMA | Sermier Bernard |
4 | BASTONNE | 120041906665 | 13.11.2003 | BABYLONE | Bonvin Joel |
5 | COCHISE | 120061734798 | 10.01.2007 | COMANCHE | Sermier Bernard |
Primipares
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIRETTE | 120068564299 | 03.10.2008 | MIRA | Sermier Claude |
ZALAN D'AYENT - 2010
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | FIFI | 120014989350 | 22.11.2001 | TULIPE | De Sousa Bernado |
ZALAN D'AYENT - 2009
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | FIFI | 120014989350 | 22.11.2001 | TULIPE | De Sousa Bernado |
ZALAN D'AYENT - 2008
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | FIFI | 120014989350 | 22.11.2001 | TULIPE | De Sousa Bernado |
ZALAN D'AYENT - 2007
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | SUPREME | 410002015834 | 15.11.1999 | SURPRISE | Sermier Claude |
ZALAN D'AYENT - 1996
Vache
Rang | Nom | BDTA | Naissance | Mère | Propriétaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | MUSCAT | 410075007392 | 15.10.1992 | Praz Lucien Et Jean-R. |