BOVERESSE - 01.09.2005

Vache

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 CANAILLE 410026030868 31.10.1996 BATAILLE Dubuis Joel & Fils
1L FOLIE 410071030738 12.01.1999 FURIE Monnet-Farquet Gabrielle
2 TEYSON 410001012896 03.02.2000 TAIGA Dubuis Joel & Fils
4 PEPITA 410013017056 07.02.1997 PIGALLE Oreiller Yvan
5 FLORA 410028031252 23.10.1994 MARIGNAN Vouillamoz Georges 55
6 QUINTETTE 410023025515 28.10.1996 QUOTA Charbonnet Joseph
7 SEVILLE 120026936021 08.11.2001 BRIGANDE Fellay Gerda
8 MELISSA 410049020976 10.10.1998 MELINE Charbonnet Joseph
8 PRUDENCE 410013017278 09.12.1997 VICKY Magnin Laurence
9 BACOUNI 410059028733 15.09.1996 DORA Maret Thierry
10 OPALE 410026031827 13.10.1998 BATAILLE Dubuis Joel & Fils