Goler - Embd - 26.09.1999

1ère catégorie

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 GLORIA 410078011457 19.11.1992 BARON Brantschen Josef
1 BRUNETTE 410078012751 06.12.1993 BARON Burgener Chantal
3 SAMBA 410078012102 07.01.1993 BANDIT Pfaffen Herbert
4 FILOU 410063018263 01.11.1993 FRIMOUSSE Burgener Beat
5 BARONNE 410071026991 04.11.1994 TZARDON Eggel Rinaldo
6 RAMBO 410078010764 25.10.1992 JUNON Salamin Dominique

2ème catégorie

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 GITANE 410082000447 28.11.1994 GITANE Boson P.-Marcel & Fils
2 CAPRICE 410077010451 01.11.1991 BELLONE Loetscher Roger
3 BRESIL 410061035521 24.12.1994 TZARDON Club De La Corne
4 SCHEILA 410080000098 22.11.1991 LILAS Dalliard Ywar
5 MIGNONNE 410081000752 24.01.1995 MIGNONNE Grand Ewald
6 CLAIRON 410078011716 03.01.1993 CALINE Heinen Tony

3ème catégorie

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 BOBA 410081000660 26.11.1994 BONA Furrer Ruedi
2 BONA 410081000677 26.11.1994 BONA Nanzer Rene
3 COQUETTE 410052026699 11.12.1992 TIGRESSE Fux Kurt
4 DOLY 410078010979 15.11.1992 NEGRO Wyssen Roland
5 MIRA 410078011341 23.11.1992 FINETTE Lengen Peter
6 JACOBINE 410062037074 07.03.1994 ARDITA Ruppen Martin

Primipares

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 ORADEA 410078015363 03.11.1995 LAMBADA Franzen Albert
2 PIGALE 410078016001 04.12.1995 PEPITA Seematter Oswald
3 ADES 410027039754 23.10.1995 FAROUK Franzen Alois
4 BISON 410078015554 16.11.1995 SAMBA Ruppen Roger
5 MANDOLIN 410078015806 02.11.1995 NOEL Tscherry Remo
6 BANDIT 410078015936 07.12.1995 SANTANA Lengen Stefan

Génisse

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 TANGO 410078018623 24.01.1997 TIGRESSE Williner - Kalbermatten Anton
2 COQUETTE 410054011037 03.01.1997 COUCOU Zufferey Marc
3 FAROUK 410077015920 27.01.1997 CAPRICE Loetscher Roger
4 KARO 410082001338 20.11.1996 MILORD Gruber Urs
5 VAMPIRE 410078018159 15.12.1996 VENUS Gurten René
6 MATHINKA 410082001321 11.11.1996 CHOLI Gruber Urs