MILLE - 01.09.2014

Kühe

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1L TORNADE 120040272815 22.10.2004 TZIGANE Fellay Eric
1 MOUSTACHE 120068564343 18.10.2008 MANDOLINE Moulin Jean
2 APACHE 120067657213 07.03.2008 AKIRA Deslarzes Benjamin
3 PAMELA 120048741719 15.01.2006 PANTHERE Vaudan Adrien
4 COLOMBE 120068251212 19.01.2009 COQUINE Soc. Michellod Pierre-Alain et fils par Pierre-Emile Michellod
6 LEILA 120031192832 17.11.2004 LISETTE Dorsaz Samuel
11 LISA 120031192849 22.11.2004 LUMIERE Dorsaz Samuel
11 BULLE 120068780248 13.10.2007 BRIGANDE Deslarzes Pierre-André
12 SANFOLIE 120078021935 06.01.2009 SANSOUCI Deslarzes Christophe
13 RHONE 120062296202 08.11.2007 SPIRITE Dorsaz Samuel
13 LIZETTE 120052967419 27.10.2007 SOURIS Melly Xavier
13 PUNAISE 120074574909 28.10.2008 PUNAISE Soc. Michellod Pierre-Alain et fils par Pierre-Emile Michellod
13 PIGEON 120069404204 13.10.2008 PIGALE Filliez Freres Par M. Filliez Fréderic
15 CAPUCINE 120048013397 09.11.2006 CANABIS Quennoz Jean-Michel

Rinder

Rang Name TVD Geburt Mutter Besitzer
1 TZIGANE 120099878716 14.10.2011 GITANE Melly Véronique